本文
ごみの出し方、収集日等は、冊子「家庭ごみの分別と出し方の出引き」をご覧ください。
| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 生ごみ(可燃性)・プラスチック類 | 生ごみ指定袋 | 
 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 金属類 | 金属類指定袋 | 20円/1袋 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| ビン類 | ビン類指定袋 | 20円/1袋 | 

| 分類の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| ペットボトル | プラスチック類指定袋 | 20円/1袋 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 布類 | プラスチック類指定袋 | 20円/1袋 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 粗大ごみ | 粗大ごみシール貼付 | 100円/1枚 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| ガラス類・陶器類 | 陶器類指定袋 | 20円/1袋 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 有害ごみ(乾電池、蛍光灯、電球) | 透明または半透明の袋(レジ袋等) | 無料 | 

| 分別の種類 | 袋の種類 | 処理手数料 | 
|---|---|---|
| 資源ごみ | 品目ごとにまとめて紐でしばる | 無料 | 




