本文
| 
 | 小選挙区選出 | 比例代表選出 | 
|---|---|---|
| 確定有権者数 | 23,814人 | 23,814人 | 
| 投票者数 | 14,718人 | 14,719人 | 
| 棄権者数 | 9,096人 | 9,095人 (うち在外選挙人11人) | 
| 投票率 | 61.80% | 61.81% | 
発表時刻:23時05分
| 
 | 小選挙区選出 | 比例代表選出 | 
|---|---|---|
| 開票率 | 100% | 100% | 
| 投票者数 | 14,718人 | 14,719人 | 
| 投票総数 | 14,718票 | 14,200.999票 | 
| うち有効投票 | 14,153票 | 14,201票 | 
| うち無効投票 | 565票 | 518票 | 
| 持ち帰り その他 | 0票 | 0票 | 
発表時刻:23時05分
| 原山だいすけ候補 | 2,874票 | 
|---|---|
| たのせ太道候補 | 7,555票 | 
| 太田あつし候補 | 1,030票 | 
| かわとやすし候補 | 2,694票 | 
発表時刻:23時05分
| 自由民主党 | 4,342票 | 
|---|---|
| 日本維新の会 | 2,296票 | 
| 国民民主党 | 854.262票 | 
| 参政党 | 390票 | 
| れいわ新選組 | 694票 | 
| 社会民主党 | 222票 | 
| 公明党 | 1,854票 | 
| 立憲民主党 | 2,439.737票 | 
| 日本保守党 | 427票 | 
| 日本共産党 | 682票 |