本文
平成23年度入札結果
指名競争入札
一般競争入札
総合評価落札方式一般競争入札
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(3月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年3月30日 | 第23-B022号 | まちづくり交付金事業 榛原駅北階段付け替え工事(第2期) | 榛原萩原地内 | 34,098,750 | 株式会社中作 | 27,580,350 | 
| H24年3月22日 | 23災国補第432号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生向渕地内 (市道 向渕上出線) | 22,130,850 | 光有建設株式会社 | 17,529,750 | 
| H24年3月22日 | 23災国補第436号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生下田口地内 (市道 上田口石割線) | 38,213,700 | 株式会社中作 | 30,908,850 | 
| H24年3月19日 | 第23-B066号 | 林道災害復旧事業 林道額井岳線災害復旧工事 | 榛原額井地内 | 10,481,100 | 森岡組建設 | 8,374,800 | 
指名競争入札の入札結果(3月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年3月19日 | 第23-B065号 | 林道災害復旧事業 林道ヌタ谷線災害復旧工事 | 榛原内牧地内 | 2,725,800 | 岡部建設 | 2,161,950 | 
| H24年3月2日 | 第23-B082号 | 市町村治山事業 大宇陀田原地区治山工事 | 大宇陀田原地内 | 2,538,900 | 丸和建設 | 1,964,550 | 
| H24年3月1日 | 第23-B080号 | 市町村治山事業 榛原比布地区治山工事 | 榛原比布地内 | 1,454,250 | グリーンプランナー高萩 | 1,130,850 | 
| H24年3月1日 | 第23-B081号 | 市町村治山事業 大宇陀迫間地区治山工事 | 大宇陀迫間地内 | 1,083,600 | 株式会社森野 | 838,950 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年2月14日 | 第23-B043号 | 宇陀市公共下水道事業 マンホール鉄蓋取替工事 | 宇陀市内 | 4,261,950 | 大国産業 | 3,323,250 | 
| H24年2月14日 | 第23-B069号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路舗装補修工事(榛原地内) | 榛原篠楽地内他 | 2,995,650 | 株式会社岡野土木建材 | 2,342,550 | 
| H24年2月14日 | 第23-B067号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道平井比布線舗装補修工事(1工区) | 菟田野平井地内 | 15,039,150 | 佐々竹建設株式会社 | 11,897,550 | 
| H24年2月14日 | 第23ス-B18号 | 宇陀市簡易水道事業 田原・大宇陀地区舗装復旧工事(田原16工区・大宇陀5工区) | 大宇陀守道・拾生地内 | 7,281,750 | 松塚建設株式会社 | 5,899,950 | 
| H24年2月14日 | 第23ス-B19号 | 宇陀市簡易水道事業 松井地区舗装復旧工事(23-4工区) | 大宇陀小和田菟田野宇賀志地内 | 7,295,400 | 株式会社西岡組 | 5,914,650 | 
| H24年2月15日 | 第23-B034号 | 市町村治山事業 大宇陀守道地区治山工事 | 大宇陀守道地内 | 5,579,700 | ヤマト造園土木 | 4,326,000 | 
| H24年2月15日 | 23災国補第435号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生下田口地内 (市道 中尾谷清水線) | 8,516,550 | 株式会社水野設備 | 6,799,800 | 
| H24年2月15日 | 第23-A032号 | 東町西峠線道路改良工事に伴う代替地造成工事 | 榛原萩原地内 | 14,619,150 | 有限会社福田水道設備 | 11,715,900 | 
| H24年2月15日 | 23災国補第433号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生深野地内 (市道 深野上出線) | 34,360,200 | 株式会社西岡組 | 27,762,000 | 
指名競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年2月2日 | 第312-1・2・3号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 大宇陀上片岡地内 | 3,486,000 | 太栄ソリューションズ | 2,757,300 | 
| H24年2月2日 | 第312-508号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 室生深野地内 | 3,475,500 | 太栄ソリューションズ | 2,794,050 | 
| H24年2月2日 | 第312-4号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 大宇陀栗野地内 | 777,000 | 栗林工務店 | 616,350 | 
| H24年2月2日 | 第312-5号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 榛原山辺三地内 | 577,500 | 栗林工務店 | 460,950 | 
| H24年2月2日 | 第312-6号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 榛原赤埴地内 | 2,499,000 | 都総業 | 1,981,350 | 
| H24年2月2日 | 第312-7号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 榛原小鹿野地内 | 840,000 | 総合設備峯 | 668,850 | 
| H24年2月2日 | 第312-8号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 室生田口元上田口地内 | 1,491,000 | 丸宮設備工業所 | 1,183,350 | 
| H24年2月2日 | 第312-9号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 室生向渕地内 | 535,500 | 株式会社共和建設 | 427,350 | 
| H24年2月13日 | 第23-A033号 | 多世代交流プラザ駐車場法面復旧工事 | 大宇陀拾生地内 | 998,550 | 有限会社岡本興産 | 794,850 | 
| H24年2月13日 | 第23-B031号 | 市町村治山事業 榛原上井足地区治山工事 | 榛原上井足地内 | 2,234,400 | 丸宮設備工業所 | 1,729,350 | 
| H24年2月13日 | 第23-B033号 | 市町村治山事業 大宇陀拾生地区治山工事 | 大宇陀拾生地内 | 2,033,850 | 株式会社共和建設 | 1,575,000 | 
| H24年2月13日 | 第23-B035号 | 市町村治山事業 菟田野佐倉地区治山工事 | 菟田野佐倉地内 | 2,009,700 | 丸宮設備工業所 | 1,556,100 | 
| H24年2月13日 | 23災国補第434号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀和田地内 (市道 和田西垣内線) | 1,401,750 | 桜土木 | 1,111,950 | 
| H24年2月15日 | 第23-B070号 | 水と農地活用促進事業 向渕用排水路改修工事 | 室生向渕地内 | 2,278,500 | アクティブ美加株式会社 | 1,822,800 | 
| H24年2月15日 | 第23-B076号 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ワールドメイプルパーク整備工事(第2期) | 菟田野古市場地内 | 16,642,500 | 南造園土木株式会社 | 13,377,000 | 
| H24年2月17日 | 第23-B032号 | 市町村治山事業 榛原栗谷地区治山工事 | 榛原栗谷地内 | 3,158,400 | 有限会社ヤマト設備 | 2,444,400 | 
| H24年2月17日 | 第23-A031号 | 道路整備事業 道路維持補修工事(榛原地内) | 榛原戒場地内他 | 4,381,650 | 中西建材土木 | 3,396,750 | 
| H24年2月17日 | 第23-B068号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路維持補修工事(大宇陀地内) | 大宇陀小附地内他 | 3,542,700 | 東鐡工所有限会社 | 2,743,650 | 
| H24年2月17日 | 第23-B079号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 大宇陀地域事務所空調設備改修工事 | 大宇陀迫間地内 | 5,050,500 | 榛原防災センター | 4,421,550 | 
| H24年2月17日 | 第23-B077号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 室生地域事務所空調設備改修工事 | 室生大野地内 | 6,583,500 | 奥窪電気商会 | 5,741,400 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年1月25日 | 第23-A025号 | 道路整備事業 市道小倉室生線舗装補修工事 | 室生上笠間地内他 | 3,000,900 | 株式会社岡田工務店 | 2,345,700 | 
| H24年1月25日 | 第23-A026号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(大宇陀地内) | 大宇陀大東地内他 | 3,199,350 | 株式会社栃窪建材技研 | 2,490,600 | 
| H24年1月26日 | 第23-B027号 | 水と農地活用促進事業(頭首工) 岩鼻井堰改修工事 | 榛原池上地内 | 14,658,000 | 梶家組 | 11,818,800 | 
| H24年1月26日 | 第23-A020号 | 市単独事業 分譲宅地周辺整備工事 | 菟田野古市場地内 | 5,363,400 | 宮阪建設 | 4,280,850 | 
| H24年1月26日 | 第23-B047号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道小倉室生線舗装補修工事3工区 | 室生小原地内 | 29,940,750 | 株式会社西岡組 | 23,955,750 | 
| H24年1月26日 | 第23ス-B17号 | 高井配水池系舗装復旧工事 | 榛原赤埴乙地内 | 22,386,000 | 株式会社西岡組 | 18,274,200 | 
指名競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H24年1月16日 | 23災国補第265号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 菟田野佐倉地内 (市道 菟田野265号線) | 2,655,450 | 東鐡工所有限会社 | 2,106,300 | 
| H24年1月16日 | 第23-B026号 | 水と農地活用促進事業(用排水路) 松井用排水路改修工事 | 菟田野松井地内 | 1,029,000 | 宇陀環境開発株式会社 | 819,000 | 
| H24年1月25日 | 第23-B018号 | 地域活性化きめ細かな臨時交付金事業 市内小学校職員室空調設備設置工事 | 榛原萩原地内他 | 7,276,500 | 有限会社高岡電気 | 6,408,150 | 
| H24年1月25日 | 第23ス-A06号 | 山辺三老朽管布設替え工事 | 榛原山辺三地内 | 8,771,700 | 東和土木建設 | 7,154,700 | 
| H24年1月25日 | 第23ス-A05号 | 天野橋配水管取替工事 | 榛原萩原地内 | 15,615,600 | 有限会社福田水道設備 | 12,713,400 | 
| H24年1月25日 | 第23ス-B16号 | 高井配水池系給配水管工事(40工区) | 榛原桧牧地内 | 19,106,850 | 株式会社岡野土木建材 | 15,730,050 | 
| H24年1月26日 | 第23-B048号 | 地域活性化交付金事業(きめ細かな交付金) 菖蒲谷共同墓地駐車場整備工事 | 大宇陀小附地内 | 3,066,000 | 栗林工務店 | 2,643,900 | 
| H24年1月27日 | 第23-A021号 | 市単独事業 旧宇太小学校防火水槽撤去工事 | 菟田野古市場地内 | 2,424,450 | 浦岡設備技研 | 1,966,650 | 
| H24年1月27日 | 第23-A028号 | 河川堆積土砂撤去工事 | 大宇陀黒木地内 | 2,357,250 | 池上建設 | 1,894,200 | 
| H24年1月27日 | 第23-A027号 | 河川堆積土砂撤去工事 | 大宇陀西山地内 | 3,048,150 | 大和鋳鉄鋼業 | 2,531,550 | 
| H24年1月27日 | 第23-B045号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路維持補修工事(菟田野地内) | 菟田野宇賀志地内他 | 3,814,650 | 丸和建設 | 2,954,700 | 
| H24年1月31日 | 第312-502号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 大宇陀藤井地内 | 1,050,000 | 栗林工務店 | 841,050 | 
| H24年1月31日 | 第312-503号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 大宇陀栗野地内 | 2,142,000 | 株式会社共和建設 | 1,694,700 | 
| H24年1月31日 | 第312-504号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 菟田野宇賀志地内 | 987,000 | 宇陀環境開発株式会社 | 791,700 | 
| H24年1月31日 | 第312-505号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 菟田野佐倉地内 | 1,260,000 | 宇陀環境開発株式会社 | 998,550 | 
| H24年1月31日 | 第312-506号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 榛原比布地内 | 1,942,500 | 宇陀環境開発株式会社 | 1,558,200 | 
| H24年1月31日 | 第312-507号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 室生深野地内 | 1,008,000 | 株式会社森野 | 801,150 | 
| H24年1月31日 | 第312-509号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 室生黒岩地内 | 1,186,500 | 株式会社森野 | 950,250 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年12月19日 | 第23-B016号 | 宇陀市公共下水道事業 古市場7-136号枝線工事 | 菟田野古市場地内 | 14,964,600 | 紅建設 | 11,851,350 | 
| H23年12月19日 | 第23ス-B14号 | きめ細かな交付金活用事業 小鹿野地区舗装復旧工事 | 榛原萩原地内 | 6,790,350 | 松塚建設株式会社 | 5,513,550 | 
| H23年12月19日 | 第23-B029号 | 県単林道事業 林道内牧カラト線舗装工事 | 榛原内牧地内 | 2,969,400 | 株式会社川上組 | 2,329,950 | 
指名競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年12月20日 | 第23-C045号 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ワールドメイプルパーク実施設計業務 | 菟田野古市場地内 | 3,654,000 | キタイ設計株式会社奈良事務所 | 2,982,000 | 
| H23年12月20日 | 第23-C032号 | 大野地区公民館改修工事設計業務委託 | 室生大野地内 | 6,153,000 | 株式会社サンコウ設計奈良事務所 | 3,633,000 | 
| H23年12月21日 | 第23ス-B15号 | 松井地区給配水管工事(23-3工区) | 大宇陀大熊地内 | 8,386,350 | 田中機械工業所 | 6,850,200 | 
| H23年12月21日 | 第23-B030号 | 春日新町集会所改修工事 | 大宇陀下竹地内 | 27,678,000 | 株式会社北脇組 | 24,102,750 | 
| H23年12月21日 | 第23-B028号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 学びの丘整備工事 | 榛原萩原地内 | 22,669,500 | 株式会社北脇組 | 19,791,450 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第237号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 菟田野佐倉地内 (準用河川 佐倉川) | 2,494,800 | 有限会社岡本興産 | 1,944,600 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第262号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生向渕地内 (市道 大野小原線) | 1,939,350 | いど建築土木店 | 1,538,250 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第263号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生西谷地内 (市道 長瀬滝谷線) | 1,357,650 | 総合設備峯 | 1,078,350 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第264号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀拾生地内 (市道 拾生黒木線) | 1,422,750 | 浦岡設備技研 | 1,128,750 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第266号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 菟田野宇賀志地内 (市道 菟田野302号線) | 1,592,850 | 宮奥左官工業 | 1,263,150 | 
| H23年12月27日 | 23災国補第267号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生下田口地内 (市道 中尾谷清水線) | 869,400 | 池上建設 | 689,850 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年11月16日 | 第23-B025号 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ワールドメイプルパーク整備工事 | 菟田野古市場 | 48,478,500 | 株式会社ハクリュウ | 39,874,800 | 
指名競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年11月22日 | 第23-A016号 | 道路整備事業 市道向渕上出線の道路災害に伴う道路整備工事 | 室生向渕地内 | 4,487,700 | 柿本建設 | 3,468,150 | 
| H23年11月30日 | 第23-B024号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 市営住宅防水修繕工事 | 大宇陀内原地内 | 17,188,500 | 松塚建設株式会社 | 14,679,000 | 
| H23年11月30日 | 第23ス-A03号 | 大宇陀小附・下竹地区給配水管工事 | 大宇陀小附・下竹地内 | 6,153,000 | 東和土木建設 | 5,048,400 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年10月25日 | 第23-B020号 | 社会資本整備総合交付金事業市道小倉室生線舗装補修工事2工区 | 室生小原地内 | 12,364,800 | 松塚建設株式会社 | 9,724,050 | 
指名競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年10月24日 | 第23-C028号 | 地域活性化交付金事業(きめ細かな交付金) 菖蒲谷共同墓地駐車場整備工事設計業務委託 | 大宇陀小附地内 | 588,000 | 有限会社坪岡建築事務所 | 472,500 | 
| H23年10月24日 | 第23-C025号 | 室生西小学校屋内運動場耐震二次診断業務 | 室生大野地内 | 4,240,425 | 有限会社坪岡建築事務所 | 2,719,500 | 
| H23年10月24日 | 第23-C033号 | 大宇陀小学校建設に伴う 旧校舎等解体設計業務委託 | 大宇陀西山地内 | 3,948,000 | 株式会社中和設計 | 2,310,000 | 
| H23年10月25日 | 第23ス-B12号 | 県道榛原菟田野御杖線(藤井~別所工区)地域自主戦略交付金事業(公共・活力基盤) 4-A7号 に伴う水道管移設工事 | 菟田野別所地内 | 1,851,150 | 東和建設 | 1,515,150 | 
| H23年10月25日 | 第23ス-B13号 | 田原地区給配水管工事(15工区) | 大宇陀守道地内 | 18,030,600 | 有限会社ヤマト設備 | 14,820,750 | 
| H23年10月27日 | 第23-C031号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道平井比布線舗装補修調査設計業務委託 | 菟田野平井地内 | 5,334,000 | 株式会社トーニチコンサルタント奈良事務所 | 4,620,000 | 
| H23年10月27日 | 第23-C029号 | 宇陀川処理区天満台地区長寿命化計画策定業務 | 榛原天満台地内 | 4,189,500 | 株式会社アスコ奈良支社 | 3,727,500 | 
| H23年10月27日 | 第23-A014号 | 市営住宅空家修繕工事 | 榛原桧牧地内他 | 2,335,200 | 奥窪電気商会 | 1,980,300 | 
| H23年10月27日 | 第23-B011号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 宇太地区公民館改修工事 | 菟田野古市場地内 | 8,557,500 | 株式会社隼都 | 7,277,550 | 
総合評価落札方式一般競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年9月13日 | 第23-B008号 | 大宇陀小学校建設事業 大宇陀小学校建設工事(1期) | 大宇陀西山地内 | 1,438,500,000円 | 
 松塚・ハクリュウ・小松原特定建設工事共同企業体 
 | 1,260,929,250円 | 
詳しい入札結果及び契約内容については、こちらをご覧ください。 (PDFファイル:66KB)
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年9月6日 | 第23-B016号 | 都市計画道路東町西峠線 道路改良工事(第2期) | 榛原萩原地内 | 9,863,700 | 田中建設 | 7,885,500 | 
| H23年9月7日 | 第23ス-B04号 | 大王地区舗装復旧工事(2工区) | 榛原笠間地内 | 20,833,050 | 株式会社宇陀建設 | 16,997,400 | 
指名競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年9月6日 | 第23ス-B10号 | 室生第五フ゛ランチに伴う給配水管移設工事(1工区) | 榛原萩原地内 | 21,913,500 | 有限会社東和技研工業 | 18,070,500 | 
| H23年9月6日 | 第23ス-B11号 | 室生第五フ゛ランチに伴う給配水管移設工事(2工区) | 榛原萩原地内 | 16,813,650 | 峯田電機 | 14,015,400 | 
| H23年9月7日 | 第23-B015号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 たかぎふるさと館駐車場修繕工事 | 榛原八滝地内 | 2,499,000 | 桜土木 | 1,968,750 | 
| H23年9月12日 | 第23-C017号 | 榛原中学校校舎耐震二次診断業務 | 榛原福地地内 | 2,875,425 | 株式会社京成設計 | 1,669,500 | 
| H23年9月12日 | 第23-C018号 | 室生中学校屋内運動場耐震二次診断業務 | 室生大野地内 | 2,658,600 | 株式会社サンコウ設計奈良事務所 | 1,858,500 | 
| H23年9月12日 | 第23-C024号 | 榛原小学校屋内運動場耐震二次診断業務 | 榛原萩原地内 | 3,181,500 | 株式会社京成設計 | 1,879,500 | 
| H23年9月28日 | 第23-C023号 | 大宇陀小学校建設事業 大宇陀小学校建設工事(1期)監理業務委託 | 大宇陀西山地内 | 37,558,500 | 共同設計株式会社奈良事務所 | 11,235,000 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年8月10日 | 第23ス-B05号 | 大宇陀地区送水管工事(4工区) | 大宇陀拾生地内 | 20,483,400 | 桜建設株式会社 | 16,923,900 | 
| H23年8月25日 | 第23-A007号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(室生地内) | 室生小原地内他 | 13,989,150 | 株式会社西岡組 | 11,051,250 | 
| H23年8月25日 | 第23-A008号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(榛原地内) | 榛原比布地内他 | 10,503,150 | 株式会社宇陀建設 | 8,244,600 | 
| H23年8月25日 | 第23-B010号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路舗装維持補修工事(菟田野地内) | 菟田野下芳野地内他 | 8,463,000 | 松塚建設株式会社 | 6,636,000 | 
| H23年8月25日 | 第23-B014号 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路舗装維持補修工事(大宇陀地内) | 大宇陀藤井地内他 | 7,745,850 | 株式会社宇陀建設 | 6,070,050 | 
指名競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年8月9日 | 第23-C009号 | 春日新町集会所改修工事設計監理業務委託 | 大宇陀下竹地内 | 2,037,000 | 樫岡設計事務所 | 1,071,000 | 
| H23年8月9日 | 第23-C008号 | 史跡宇陀松山城跡保存整備事業 平成23年度史跡宇陀松山城跡保存整備実施設計業務 | 大宇陀春日他地内 | 5,981,850 | 株式会社空間文化開発機構 | 5,554,500 | 
| H23年8月9日 | 第23ス-C05号 | 平成23年度室生中央簡易水道事業実施設計業務 | 室生三本松地内 | 17,692,500 | 株式会社潮技術コンサルタント | 5,161,800 | 
| H23年8月10日 | 第23-B006号 | 市町村治山事業 榛原母里地区治山工事 | 榛原母里地内 | 1,605,450 | 興照建設 | 1,243,200 | 
| H23年8月10日 | 第23-B009号 | 奈良県市町村振興臨時交付金事業 榛原体育センター屋根改修工事 | 榛原長峯地内 | 20,107,500 | 株式会社ハクリュウ | 17,583,300 | 
| H23年8月10日 | 第23ス-B09号 | 松井地区給配水管工事(23-2工区) | 大宇陀大熊地内 | 15,216,600 | 株式会社岡野土木建材 | 12,443,550 | 
| H23年8月18日 | 第23-C013号 | 地域活性化交付金事業(きめ細かな交付金) 学びの丘整備工事設計業務委託 | 榛原萩原地内 | 1,575,000 | 吉本建築設計事務所 | 803,250 | 
| H23年8月18日 | 第23-C019号 | 大宇陀中学校校舎耐震二次診断業務 | 大宇陀拾生地内 | 8,557,500 | 株式会社綜企画設計奈良支店 | 4,410,000 | 
| H23年8月18日 | 第23ス-B06号 | 高井配水池系給配水管工事(37工区) | 榛原自明地内 | 7,436,100 | 株式会社浜岸土木建設 | 6,016,500 | 
| H23年8月18日 | 第23ス-B07号 | 高井配水池系給配水管工事(38工区) | 榛原自明地内 | 12,799,500 | 竹田設備工業 | 10,438,050 | 
| H23年8月18日 | 第23ス-B08号 | 高井配水池系自明加圧ホ゜ンフ゜場整備工事(39工区) | 榛原自明地内 | 16,280,250 | 株式会社水野設備 | 13,889,400 | 
| H23.824 | 第23-C007号 | 宇陀松山城跡見学路整備(赤砂利ルート) 測量業務委託 | 大宇陀拾生地内 | 1,218,000 | 株式会社倭創研 | 409,500 | 
| H23.824 | 第23-B005号 | 市町村治山事業 榛原大貝地区治山工事 | 榛原大貝地内 | 1,486,800 | グリーンプランナー高萩 | 1,150,800 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年7月12日 | 第23-B003号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道西峠山辺三線他舗装補修工事 | 榛原天満台地内 | 27,810,300 | 鳳隆建設株式会社 | 22,210,650 | 
| H23年7月12日 | 第23-B004号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道小倉室生線舗装補修工事1工区 | 室生小原地内 | 32,831,400 | 鳳隆建設株式会社 | 26,307,750 | 
| H23年7月12日 | 第23ス-B01号 | 大王地区舗装復旧工事(1工区) | 榛原柳地内 | 16,070,250 | 株式会社ハクリュウ | 13,083,000 | 
| H23年7月13日 | 第23ス-B02号 | 松井地区給配水管工事(23-1工区) | 菟田野佐倉地内 | 20,099,100 | 株式会社浜岸土木建設 | 16,561,650 | 
| H23年7月13日 | 第23-B007号 | 小附一区集会所用地造成工事 | 大宇陀小附地内 | 16,534,350 | 森川住建株式会社 | 13,285,650 | 
指名競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年7月12日 | 第23-C004号 | 平成23年度都市計画道路東町西峠線 駅舎階段設計に係る土質調査業務委託 | 榛原萩原地内 | 2,142,000 | 芝田土質株式会社奈良営業所 | 577,500 | 
| H23年7月12日 | 第23-C005号 | 効率的な施設計画の見直し策定業務 | 宇陀市内 | 9,366,000 | 日本上下水道設計(株)奈良出張所 | 3,360,000 | 
| H23年7月12日 | 第23-A002号 | 松山橋マンホールホ゜ンフ゜場計装盤移設工事 | 大宇陀下竹地内 | 5,298,300 | 荏原テクノサーフ゛株式会社大阪支社 | 4,017,300 | 
| H23年7月13日 | 第23-B002号 | 東里診療所宿舎施設整備事業 東里診療所宿舎施設整備工事 | 室生上笠間地内 | 2,494,800 | アクティブ美加株式会社 | 2,094,750 | 
| H23年7月13日 | 第23-A003号 | 都市緑地等草刈工事 | 榛原天満台他 | 2,899,050 | ヤガイ建設 | 2,370,900 | 
| H23年7月13日 | 第23ス-B03号 | 田原地区給配水管工事(14工区) | 大宇陀守道地内 | 15,851,850 | 浦岡設備技研 | 12,969,600 | 
指名競争入札の入札結果(6月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年6月7日 | 第23-C002号 | 平成23年度地籍調査事業業務委託 (宇陀市榛原檜牧地区1期) | 榛原檜牧の一部地区 | 21,850,500 | 株式会社共同技術コンサルタント奈良支店 | 12,390,000 | 
