本文
平成21年度入札結果
指名競争入札
一般競争入札
総合評価落札方式一般競争入札(新病院建設工事)
指名競争入札の入札結果(6月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年6月22日 | 第21-C007号 | 旧内牧公民館解体工事設計監理委託業務 | 榛原区 高井地内 | 826,350 | 樫岡設計事務所 | 435,750 | 
| H21年6月22日 | 第21-C012号 | 石田公民館建設工事設計監理委託業務 | 榛原区 石田地内 | 1,976,100 | (有)創和建築事務所 | 1,291,500 | 
| H21年6月22日 | 第21-C011号 | 美榛苑客室トイレ等改修工事設計・監理委託業務 | 榛原区 福地地内 | 2,138,850 | 小西建築事務所 | 1,249,500 | 
| H21年6月22日 | 第21-C014号 | 宇陀市室内温水プール改修工事に伴う実施設計及び施工監理業務委託 | 榛原区 萩原地内 | 3,293,850 | 小西建築事務所 | 1,879,500 | 
| H21年6月22日 | 第21-B003号 | まちづくり交付金事業 天満台地域交流センター建設工事 | 榛原区天満台東1丁目地内 | 58,938,600 | (株)岡田工務店 | 52,657,500 | 
| H21年6月22日 | 第21-C001号 | 平成21年度地籍調査測量業務委託 【F-2・G・H工程】 | 榛原区 福地地内 | 691,950 | ジオテクニカル(株)奈良営業所 | 346,500 | 
| H21年6月22日 | 第21-C002号 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業ワールドメイプルパーク実施設計業務 | 菟田野区 古市場地内 | 6,921,600 | サンコーコンサルタント(株)奈良営業所 | 4,410,000 | 
| H21年6月22日 | 第21-C003号 | 平成21年度まちづくり交付金事業 都市計画道路東町西峠線家屋調査業務委託 | 榛原区 萩原地内 | 3,286,500 | (株)五星奈良事務所 | 1,449,000 | 
| H21年6月22日 | 第21-C008号 | 宇陀市公共下水道事業 下水道長寿命化に伴う天満台汚水管調査・解析業務委託 | 榛原区 天満台地内 | 5,323,500 | (株)アスコ奈良支店 | 4,672,500 | 
| H21年6月25日 | 第21-B002号 | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業室生不思木の森公園遊具修繕工事 | 室生区 大野地内 | 2,684,850 | 興照建設 | 2,118,900 | 
| H21年6月25日 | 第21-B004号 | 笠神団地空家修繕工事 | 菟田野区 松井地内 | 1,403,850 | 奥窪電気商会 | 1,190,700 | 
| H21年6月25日 | 第21-B005号 | 井戸ケ谷団地第1号空家修繕工事 | 榛原区 下井足地内 | 1,186,500 | (株)上田工業 | 1,029,000 | 
| H21年6月25日 | 第21-B006号 | 大野東団地空家修繕工事 | 室生区 大野地内 | 1,072,050 | (株)隼都 | 947,100 | 
| H21年6月29日 | 第21-A005号 | 榛原中学校職員室空調設備工事 | 榛原区 福地地内 | 2,538,900 | (株)うたの電気工事 | 2,265,900 | 
指名競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年7月6日 | 第21-A003号 | 万葉公園便所棟再築工事 | 大宇陀区 中庄地内 | 8,170,050 | 横谷工務店 | 7,166,250 | 
| H21年7月6日 | 第21-B001号 | 菟田野小学校水路改修工事 | 菟田野区 古市場地内 | 3,542,700 | (有)ヤマト設備 | 2,862,300 | 
| H21年7月6日 | 第21-B007号 | 榛原西幼稚園排水設備工事 | 榛原区 下井足地内 | 3,516,450 | (有)東和技研工業 | 3,105,900 | 
| H21年7月8日 | 第21-B018号 | 総合体育館リニューアル工事 (2工区) | 榛原区 萩原地内 | 2,626,050 | 奥窪電気商会 | 2,274,300 | 
| H21年7月21日 | 第21-A009号 | 都市緑地等草刈工事 | 榛原区天満台南緑地他 | 3,091,200 | (有)福田水道設備 | 2,607,150 | 
| H21年7月23日 | 第21-C016号 | 近鉄榛原駅前観光案内所新築工事設計監理業務 | 榛原区 萩原地内 | 1,996,050 | 高橋建築設計事務所 | 1,144,500 | 
| H21年7月23日 | 第21-C018号 | 平成21年度まちづくり交付金事業 (拾生・松山地区)事後評価策定業務委託 | 大宇陀区 拾生地内他 | 2,919,000 | (株)間瀬コンサルタント奈良営業所 | 1,543,500 | 
| H21年7月23日 | 第21-C019号 | 宇陀市防災行政無線デジタル化調査・基本設計委託業務 | 宇陀市内 | 16,506,000 | ビーム計画設計(株) | 5,145,000 | 
| H21年7月23日 | 第21-C020号 | 西峠山トジ線道路測量委託 | 榛原区 萩原地内 | 2,725,800 | (有)植田測量設計事務所 | 1,155,000 | 
| H21年7月23日 | 第21-C022号 | 榛原小学校校舎耐震二次診断業務委託 | 榛原区 萩原地内 | 14,559,825 | (株)福本設計 | 13,387,500 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年7月8日 | 第21-B017号 | 総合体育館リニューアル工事 (1工区) | 榛原区 萩原地内 | 13,548,150 | 佐々竹建設(株) | 10,915,800 | 
| H21年7月16日 | 第21-B009号 | 道路整備事業 市道玉立2号線他舗装工事 | 榛原区地内 | 22,571,850 | (株)土井建設 | 18,271,050 | 
| H21年7月21日 | 第21-B008号 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道古市場稲戸線歩道新設工事 | 菟田野区 古市場地内 | 16,256,100 | 大立建設 | 13,391,700 | 
指名競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年8月26日 | 第21-C029号 | 榛原東小学校屋内運動場耐震二次診断業務 | 榛原区 赤瀬地内 | 3,194,625 | 中西構造設計事務所 | 2,887,500 | 
| H21年8月26日 | 第21-C030号 | 榛原西小学校屋内運動場耐震二次診断業務 | 榛原区 下井足地内 | 2,988,300 | (株)中和設計 | 2,835,000 | 
| H21年8月26日 | 第21ス-C01号 | 大宇陀区中央・東部統合経営認可設計業務 | 大宇陀区 拾生他地内 | 3,965,850 | (株)新大阪エンジニアリング奈良事務所 | 3,491,250 | 
| H21年8月26日 | 第21-C015号 | 地域活力基盤創造交付金事業 花ノ木橋補修測量設計業務委託 | 大宇陀区 拾生地内 | 4,189,500 | サンコーコンサルタント(株)奈良営業所 | 3,748,500 | 
| H21年8月26日 | 第21-B013号 | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業農林会館改修工事 | 榛原区 下井足地内 | 1,896,300 | 田中機械工業所 | 1,536,150 | 
| H21年8月26日 | 第21-B021号 | 美榛苑客室トイレ等改修工事 | 榛原区 福地地内 | 29,715,000 | (株)北脇組 | 25,275,600 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年8月6日 | 第21-B010号 | 道路整備事業 市道深野峠青葉線他舗装工事 | 室生区 深野地内他 | 11,456,550 | (株)岡田工務店 | 9,332,400 | 
| H21年8月6日 | 第21-B014号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事 (H21年度第1期) | 大宇陀区 拾生地内 | 118,394,850 | (株)中作 | 98,802,900 | 
| H21年8月6日 | 第21-B019号 | 県単林道事業(2月補正分) 林道内牧カラト線舗装工事 | 榛原区 内牧地内 | 4,905,600 | (株)北脇組 | 3,894,450 | 
指名競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年9月10日 | 第21-C028号 | 室生保育所新築工事設計監理業務委託 | 室生区 | 8,164,800 | (株)岩岸設計 | 6,825,000 | 
| H21年9月10日 | 第21-C025号 | 地域活力基盤創造交付金事業下戸橋補修設計業務委託 | 榛原区 桧牧地内 | 8,431,500 | (株)トーニチコンサルタント奈良事務所 | 5,145,000 | 
| H21年9月15日 | 第21-B022号 | 宇陀市公共下水道事業 下井足5-009号技線工事 | 榛原区 | 5,353,950 | 奥窪電気商会 | 4,373,250 | 
| H21年9月24日 | 第21-C021号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事に伴う地質調査業務 | 大宇陀区 拾生地内 | 976,500 | 芝田土質(株)奈良営業所 | 252,000 | 
| H21年9月24日 | 第21-C031号 | 平成21年度地籍調査事業 過年度数値情報化業務委託 | 大宇陀区口今井地区、平尾地区 | 1,252,650 | 国土情報開発(株) | 1,123,500 | 
| H21年9月24日 | 第21-C032号 | 榛原区道路整備構想策定業務 | 榛原区内 | 7,092,750 | 八千代エンジニヤリング(株)奈良事務所 | 4,809,000 | 
| H21年9月24日 | 第21-C036号 | 道の駅「宇陀路室生」店舗改修工事設計監理委託業務 | 室生区 三本松地内 | 1,740,900 | (有)三都設計 | 997,500 | 
| H21年9月24日 | 第21-C037号 | 道の駅「宇陀路大宇陀」足湯新設工事設計監理委託業務 | 大宇陀区 拾生地内 | 1,017,450 | 樫岡設計事務所 | 598,500 | 
| H21年9月24日 | 第21-C039号 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業榛見か丘集会所建設工事設計監理業務委託 | 榛原区 榛見が丘地内 | 3,150,000 | (株)中川建築設計事務所 | 2,205,000 | 
| H21年9月30日 | 第21-A013号 | 旧内牧公民館解体工事 | 榛原区 高井地内 | 7,534,800 | (株)共和建設 | 6,577,200 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年9月10日 | 第21-B015号 | 道路整備事業 市道平井比布線他舗装工事 | 菟田野区 | 8,316,000 | (株)東海土木 | 6,647,550 | 
| H21年9月10日 | 第21-B016号 | 道路整備事業 市道本郷道辺寺線他舗装工事 | 大宇陀区 本郷地内他 | 6,996,150 | (株)岡野土木建材 | 5,649,000 | 
| H21年9月30日 | 第21ス-B06号 | 松井地区給配水管工事 (21-4工区) | 菟田野区 | 32,940,600 | (株)西本組 | 28,405,650 | 
指名競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年10月13日 | 第21ス-B08号 | まちづくり交付金事業 | 大宇陀区 拾生地内 | 14,775,600 | (有)東和技研工業 | 13,125,000 | 
| H21年10月13日 | 第21-C027号 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業内牧運動場駐車場整備工事設計監理業務委託 | 榛原区 高井地内 | 992,250 | 吉本建築設計事務所 | 588,000 | 
| H21年10月13日 | 第21-C033号 | 橋梁点検調査業務委託 | 宇陀市管内 | 2,016,000 | (株)アスコ奈良支社 | 1,732,500 | 
| H21年10月13日 | 第21-C038号 | 菟田野区東部市民広場整備工事設計監理業務委託 | 菟田野区 駒帰地内 | 2,164,050 | (有)新田設計 | 1,155,000 | 
| H21年10月19日 | 第21-C034号 | 藤井集落センター建設工事設計監理委託業務 | 大宇陀区 藤井地内 | 1,976,100 | 吉本建築設計事務所 | 1,123,500 | 
| H21年10月19日 | 第21-C035号 | 岩崎共同墓地駐車場整備工事設計監理委託業務 | 菟田野区 岩崎地内 | 1,003,800 | (株)中和設計 | 598,500 | 
| H21年10月21日 | 第21-B026号 | 宇陀市室内温水プール改修工事 | 榛原区 萩原地内 | 54,597,900 | 松塚建設(株) | 47,578,650 | 
| H21年10月23日 | 第21-C042号 | 宇陀市携帯電話等エリア整備事業測量及び土地調査業務委託 | 室生区上笠間地内他 | 3,318,000 | 幸陽測量設計(株)奈良支店 | 1,239,000 | 
| H21年10月27日 | 第21ス-B11号 | 大王地区給配水管工事 | 榛原区 笠間地内 | 13,684,650 | (有)ヤマト設備 | 11,477,550 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年10月21日 | 第21-B023号 | 街なみ環境整備事業 道路美装化工事 | 大宇陀区 | 16,454,550 | 吉田重機建設 | 13,693,050 | 
指名競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年11月2日 | 第21-C047号 | 平成21年度宇陀市携帯電話等エリア整備事業設計・監理業務委託 | 菟田野区 岩端地内他 | 6,940,500 | (株)NTTファシリティーズ | 6,237,000 | 
| H21年11月4日 | 第21ス-B10号 | 高井配水池系給配水管工事(31工区) | 榛原区 八滝地内 | 18,854,850 | 辻亀機械工業所 | 16,238,250 | 
| H21年11月4日 | 第21ス-B12号 | 高井配水池系給配水管工事(32工区) | 榛原区 八滝地内 | 19,230,750 | 丸宮設備工業所 | 16,415,700 | 
| H21年11月4日 | 第21-B027号 | 道路整備事業 | 室生区 龍口地内 | 2,338,350 | 興照建設 | 1,858,500 | 
| H21年11月16日 | 第21-B029号 | 上笠神団地空中歩廊樋設置工事 | 菟田野区 松井地内 | 3,022,950 | 奥窪電気商会 | 2,654,400 | 
| H21年11月16日 | 第21-B024号 | 道路整備事業 | 榛原区 山辺三地内 | 534,450 | (有)玉岡設備工業 | 435,750 | 
| H21年11月16日 | 第21-C043号 | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 榛原区 天満台他地内 | 1,719,900 | グリーンプランナー高萩 | 1,149,750 | 
| H21年11月16日 | 第21ス-C02号 | 田原地区簡易水道事業実施設計業務 | 大宇陀区 下片岡他地内 | 7,310,100 | (株)新大阪エンジニアリング奈良事務所 | 2,992,500 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年11月4日 | 第21ス-B01号 | まちづくり交付金事業 地域防災施設整備工事(1工区) | 大宇陀区 | 21,954,450 | 山本土木(株) | 18,906,300 | 
| H21年11月4日 | 第21-B030号 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業西峠山トジ線改良工事 | 榛原区 | 49,557,900 | 松塚建設(株) | 42,658,350 | 
| H21年11月25日 | 第21ス-B09号 | 田原・松井地区舗装復旧工事(11工区) | 大宇陀区 | 12,646,200 | (株)東海土木 | 10,669,050 | 
| H21年11月25日 | 第21-B037号 | 宇陀市公共下水道事業 | 菟田野区 | 27,305,000 | 南造園土木(株) | 23,570,400 | 
| H21年11月25日 | 第21-B038号 | 宇陀市公共下水道事業 駅前2-224号枝線築造工事 | 榛原区 萩原地内 | 11,211,900 | 梶家組 | 9,837,450 | 
指名競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年12月10日 | 第21ス-B13号 | 大王地区給配水管工事 | 榛原区 笠間地内 | 18,656,400 | 桜建設(株) | 15,477,000 | 
| H21年12月10日 | 第21ス-B05号 | 佐倉高区配水池・大熊ポンプ場電気計装設備工事 (21-3工区) | 大宇陀区 大熊地内 | 31,576,650 | アンリツ(株)関西支店 | 27,083,700 | 
| H21年12月14日 | 第21-C052号 | 室生振興センターアスベスト除去工事設計監理業務 | 室生区 大野地内 | 3,173,100 | (有)三都設計 | 1,575,000 | 
| H21年12月14日 | 第21-C054号 | 大宇陀小学校屋内運動場耐力度測定調査業務 | 大宇陀区 西山地内 | 2,700,600 | (有)坪岡建築事務所 | 1,748,250 | 
| H21年12月17日 | 第21-B036号 | 天然記念物カザグルマ自生地再生事業 | 大宇陀区 小附地内 | 3,553,200 | 柿本建設 | 2,957,850 | 
| H21年12月17日 | 第21-B045号 | 室生西小学校体育館窓修繕工事 | 室生区 大野地内 | 3,075,450 | (株)隼都 | 2,684,850 | 
| H21年12月17日 | 第21-B046号 | 宇陀市内中学校受電設備修繕工事 | 宇陀市内 | 2,891,700 | 宇陀環境開発(株) | 2,399,250 | 
| H21年12月17日 | 第21-B039号 | 近鉄榛原駅前観光案内所新築工事 | 榛原区 萩原地内 | 18,995,550 | (株)高岸組 | 17,430,000 | 
| H21年12月21日 | 第21ス-B16号 | 高井配水池系給配水管工事(33工区) | 榛原区 八滝地内 | 16,996,350 | 竹田設備工業 | 14,025,900 | 
| H21年12月21日 | 第21-B041号 | 道の駅「宇陀路室生」店舗改修工事 | 室生区 三本松地内 | 14,418,600 | 大国産業 | 12,723,900 | 
| H21年12月21日 | 第21-B051号 | 平成21年度宇陀市携帯電話等エリア整備事業 鉄塔建設工事 | 菟田野区 岩端地内他 | 17,316,600 | (株)岡田工務店 | 15,216,600 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年12月10日 | 第21ス-B04号 | 大熊ポンプ場築造・設備工事(21-2工区) | 大宇陀区 | 10,297,350 | 寺政組 | 8,965,950 | 
| H21年12月10日 | 第21ス-B03号 | 佐倉高区配水池築造工事(21-1工区) | 大宇陀区 | 40,300,050 | 大内建設(株) | 35,501,550 | 
| H21年12月10日 | 第21-B034号 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ワールドメイプルパーク整備工事 | 菟田野区 古市場地内 | 52,816,050 | (株)中作 | 43,512,000 | 
| H21年12月10日 | 第21-B035号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事(H21年度第2期) | 大宇陀区 拾生地内 | 91,146,300 | 佐々竹建設(株) | 78,694,350 | 
| H21年12月21日 | 第21-B043号 | 宇陀市公共下水道事業 桧牧1-653号枝線工事 | 榛原区 | 26,167,050 | 山本土木(株) | 21,051,450 | 
| H21年12月21日 | 第21-B020号 | 地域活力基盤創造交付金事業 市道古市場稲戸線歩道橋新設工事 | 菟田野区 | 44,710,050 | 光有建設(株) | 38,565,450 | 
| H21年12月21日 | 第21ス-B17号 | 緊急地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 仕切弁ボックス取替及びボックス周り修繕工事 | 宇陀市全域 | ― | 入札中止 | ― | 
指名競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22年1月14日 | 第21-B049号 | 消火栓新設工事 | 室生区 無山地内他 | 3,985,800円 | 寺中組 | 3,403,050円 | 
| H22年1月14日 | 第21ス-B15号 | 大王地区給配水管工事(22工区) | 榛原区 笠間地内 | 19,272,750円 | (有)福田水道設備 | 16,172,100円 | 
| H22年1月14日 | 第21ス-C05号 | 高井地区簡易水道事業実施設計業務 | 榛原区 自明・桧牧地内 | 11,908,050円 | (株)新大阪エンジニアリング奈良事務所 | 4,515,000円 | 
| H22年1月14日 | 第21ス-C06号 | 大王地区簡易水道事業実施設計業務 | 榛原区 柳地内 | 2,922,150円 | (株)不二設計コンサルタント奈良営業所 | 1,365,000円 | 
| H22年1月14日 | 第21-B042号 | 道の駅「宇陀路大宇陀」足湯新設工事 | 大宇陀区 拾生地内 | 8,342,250円 | (株)西本組 | 7,135,800円 | 
| H22年1月25日 | 第21-B056号 | 市営住宅空家修繕工事 | 菟田野区 松井地内他 | 1,977,150円 | (株)栃窪建材技研 | 1,701,000円 | 
| H22年1月25日 | 第21-B059号 | 屋内山村広場木製窓改修工事 | 室生区 上笠間地内 | 1,273,650円 | 小田組 | 1,084,650円 | 
| H22年1月25日 | 第21-B061号 | 旧岩崎共同浴場煙突解体工事 | 菟田野区 岩崎地内 | 1,885,800円 | (株)栃窪建材技研 | 1,664,250円 | 
| H22年1月25日 | 第21ス-B18号 | 大王地区給配水管工事(25工区) | 榛原区 笠間地内 | 8,298,150円 | (株)水野設備 | 6,789,300円 | 
| H22年1月25日 | 第21-B060号 | 岩崎共同墓地駐車場整備工事 | 菟田野区 岩崎地内 | 8,464,050円 | 新和建設 | 7,503,300円 | 
| H22年1月25日 | 第21-C061号 | 多田地区公民館改修工事設計監理業務 | 室生区 多田地内 | 1,206,450円 | ニッタ建築事務所 | 840,000円 | 
| H22年1月25日 | 第21ス-C09号 | 田原地区簡易水道事業実施設計業務(委-2) | 大宇陀区 守道他地内 | 3,335,850円 | (株)新大阪エンジニアリング奈良事務所 | 2,866,500円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第116号 | 公共土木施設災害復旧事業 | 榛原区 | 6,268,500円 | 萬谷土木 | 5,122,950円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第118号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事(普通河川室ノ谷川) | 榛原区 赤埴地内 | 3,009,300円 | グリーンプランナー高萩 | 2,438,100円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第184号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道春日藤井線) | 大宇陀区 塚脇地内 | 2,172,450円 | 奥窪電気商会 | 1,766,100円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第185号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道長峯大野線) | 榛原区 山辺三地内 | 4,316,550円 | いど建築土木店 | 3,530,100円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第186-2号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道桧牧荷阪線) | 榛原区 荷阪地内 | 5,889,450円 | 向本工業 | 4,780,650円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第187号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道高井室生線) | 榛原区 高井地内 | 2,825,550円 | モリモト造園土木 | 2,272,200円 | 
| H22年1月26日 | 21災国補第201号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道菟田野314線) | 菟田野区 宇賀志地内 | 2,460,150円 | 西山建設 | 1,964,550円 | 
| H22年1月28日 | 第21-B040号 | 地域活力基盤創造交付金事業 | 榛原区 桧牧地内 | 68,432,700 | (株)豊国 | 57,334,200 | 
事後審査条件付き一般競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22年1月28日 | 第21-B058号 | 宇陀市公共下水道事業 マンホール鉄蓋取替工事 | 宇陀市内 | 6,531,000 | (株)土井建設 | 5,356,050 | 
| H22年1月28日 | 第21-B055号 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 宇陀市内公園遊具リニューアル工事 | 大宇陀区 | 15,764,700 | 向本土木 | 12,588,450 | 
| H22年1月28日 | 第21-B104号 | 宇陀市公共下水道事業 松井7-098号取付管布設工事 | 菟田野区 松井地内 | 7,791,000 | 紅建設 | 6,354,600 | 
| H22年1月28日 | 21災国補第1001号 | 公共土木施設災害復旧事業 公園災害復旧工事 | 榛原区 桧牧地内 | 8,271,900 | 森岡組 | 6,763,050 | 
| H22年1月28日 | 21災国補第117号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 榛原区赤埴地内(普通河川室ノ谷川) | 8,456,700 | 佐々岡組 | 6,688,500 | 
| H22年1月28日 | 21災国補第188号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 榛原区八滝地内(市道八滝沢線) | 8,266,650 | 三佳建設 | 6,589,800 | 
指名競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22年2月2日 | 第21-B099号 | 平成21年台風18号災害 | 榛原区 | 1,203,300円 | 浦岡設備技研 | 970,200円 | 
| H22年2月2日 | 第21-B101号 | 平成21年台風18号災害 林道荷阪線災害復旧工事(第1号箇所) | 榛原区 荷阪地内 | 1,060,500円 | (有)北原建設 | 857,850円 | 
| H22年2月2日 | 第21-B102号 | 平成21年台風18号災害 林道向渕線災害復旧工事(第1号箇所) | 室生区 向渕地内 | 497,700円 | (有)玉岡設備工業 | 394,800円 | 
| H22年2月2日 | 第21-B103号 | 平成21年台風18号災害 林道ドウド線災害復旧工事(第1号箇所) | 室生区 下田口地内 | 819,000円 | 興照建設 | 675,150円 | 
| H22年2月2日 | 21災国補第206号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道栗山線) | 室生区 龍口地内 | 1,331,400円 | 鴻池電機 | 1,075,200円 | 
| H22年2月2日 | 21災国補第207号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道中尾谷清水線) | 室生区 下田口地内 | 1,932,000円 | 興照建設 | 1,551,900円 | 
| H22年2月2日 | 21災国補第208号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道川上西峯線) | 室生区 上笠間地内 | 1,579,200円 | 興照建設 | 1,258,950円 | 
| H22年2月3日 | 第21-C062号 | 流域育成林整備事業 | 榛原区赤埴 | 1,718,850円 | (株)大聖ソイルリサーチ | 892,500円 | 
| H22年2月4日 | 第21-B106号 | 石田公民館建設工事 | 榛原区 石田地内 | 24,673,950円 | 森川住建(株) | 21,464,100円 | 
| H22年2月4日 | 第21-B052号 | 市町村治山事業 菟田野区下芳野地区治山工事 | 菟田野区 下芳野地内 | 2,837,100円 | 岸本組 | 2,317,350円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第112号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事(準用河川見田川) | 菟田野区 別所地内 | 3,382,050円 | 向本工業 | 2,676,450円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第114号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事(準用河川入谷川) | 菟田野区 入谷地内 | 3,908,100円 | ヤガイ建設 | 3,202,500円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第119号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事(普通河川奥ノ森川) | 榛原区 上井足地内 | 3,083,850円 | 萬谷土木 | 2,506,350円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第191号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道大野小原線) | 室生区 三本松地内 | 2,374,050円 | 奥窪電気商会 | 1,903,650円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第192号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道四ヶ村線) | 室生区 西谷地内 | 3,495,450円 | 田中土木 | 2,806,650円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第193号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道小和田本線) | 大宇陀区 小和田地内 | 4,928,700円 | いど建築土木店 | 4,121,250円 | 
| H22年2月4日 | 21災国補第195号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道諸木野田口線) | 榛原区 諸木野地内 | 4,465,650円 | (株)水野設備 | 3,602,550円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第196号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道本郷楠田垣内線) | 大宇陀区 本郷地内 | 3,608,850円 | (有)福田水道設備 | 2,931,600円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第197号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道本郷玉岡線) | 大宇陀区 本郷地内 | 3,606,750円 | (有)ヤマト設備 | 2,972,550円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第198号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道田原垣内1号線) | 大宇陀区 田原地内 | 2,396,100円 | 辻亀機械工業所 | 1,949,850円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第199号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道藤井垣内2・3号線) | 大宇陀区 藤井地内 | 4,359,600円 | 太栄ソリューションズ | 3,512,250円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第202号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道菟田野356号線) | 菟田野区 入谷地内 | 2,525,250円 | 奥窪電気商会 | 2,095,800円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第204号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道下笠間小原線) | 室生区 下笠間地内 | 2,719,500円 | グリーンプランナー高萩 | 2,198,700円 | 
| H22年2月9日 | 21災国補第205号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道五ヶ谷線) | 室生区 大野地内 | 2,784,600円 | (株)森野 | 2,234,400円 | 
