本文
平成20年度入札結果
指名競争入札
一般競争入札
指名競争入札の入札結果(5月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年5月2日 | 第20シ― C001号 | 宇陀市流域関連公共下水道事業再評価業務委託 | 大宇陀区・菟田野区・榛原区地内 | 非公表 | 日建技術コンサルタント(株)奈良事務所 | 3,255,000 | 
| H20年5月23日 | 第20シ― C003号 | 地籍調査事業測量業務委託 | 榛原区 福西地区 | 非公表 | (株)共同技術コンサルタント奈良支店 | 3,444,000 | 
指名競争入札の入札結果(6月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年6月4日 | 第20シ― C002号 | 地籍調査事業(第8期)測量業務委託 【F-2・G・H工程】 | 室生区大野(第8期)の一部地区 | 非公表 | (株)サンヨーナイスコーポレーション奈良営業所 | 472,500 | 
| H20年6月26日 | 第20シ― C005号 | 都市計画道路東町西峠線土地評価業務委託 | 榛原区 萩原地内 | 1,879,500 | 太洋エンジニアリング(株) | 1,669,500 | 
指名競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年7月18日 | 第20シ― A006号 | 都市緑地等草刈工事 | 榛原区 天満台南緑地他9箇所 | 3,137,400 | 協同建設 | 2,079,000 | 
指名競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年8月4日 | 第20シ- C006号 | 都市計画道路東町西峠線家屋調査業務委託 | 榛原区 萩原地内 | 15,088,500 | 株式会社信栄補償設計奈良事務所 | 12,810,000 | 
| H20年8月4日 | 第20- A02号 | 五貫山浄水場前処理装置繊維ろ材改修・南部浄水場活性炭ろ過機活性炭改修・内牧浄水場ろ過機ろ材改修工事 | 大宇陀区本郷・宮奥・榛原区内牧地内 | 9,376,500 | オルガノプラントサービス株式会社関西事業所 | 8,925,000 | 
| H20年8月4日 | 第20- A03号 | 桧牧浄水場No.2急速ろ過機・2系フロック形成池緩速攪拌機改修工事 | 榛原区 桧牧 | 10,761,450 | オルガノプラントサービス株式会社関西事業所 | 10,342,500 | 
| H20年8月4日 | 第20シ- A008号 | 林道開設事業 林道赤埴カトラ線開設工事に伴う根固め工事 | 榛原区 赤埴乙 | 3,494,400 | 竹田設備工業 | 2,205,000 | 
| H20年8月20日 | 第20- B03号 | 大王地区給配水管工事 (19工区) | 榛原区 安田他 | 15,230,250 | (有)玉岡設備工業 | 14,413,350 | 
| H20年8月20日 | 第20シ- B003号 | 宇陀市公共下水道事業 山辺三第2マンホールポンプ設置工事 | 榛原区 山辺三 | 9,165,450 | 落札者無し | ― | 
| H20年8月20日 | 第20シ- B004号 | 宇陀市公共下水道事業 五津第1・北辰橋マンホールポンプ設置工事 | 大宇陀区 五津 | 18,019,050 | 荏原テクノサーブ(株)大阪支社 | 14,406,000 | 
指名競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年9月22日 | 第20シ- C008号 | 平成20年度地籍調査事業 過年度数値情報化業務委託 | 大宇陀区野依地区、大宇陀区調子・塚脇の一部地区 | 1,524,600 | 国土情報開発(株) | 945,000 | 
| H20年9月22日 | 20災国補 第8号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道春日藤井線) | 大宇陀区春日地内 | 3,339,000 | (有)ヤマト設備 | 2,405,550 | 
| H20年9月22日 | 20災国補 第17号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道菟田野361号線) | 菟田野区下芳野地内 | 4,084,500 | 竹田設備工業 | 3,055,500 | 
| H20年9月22日 | 20災国補 第21号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道下田口線) | 室生区 下田口地内 | 2,350,950 | 奥窪電気商会 | 1,757,700 | 
| H20年9月22日 | 20災国補 第15号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道田原久保垣内線) | 大宇陀区田原地内 | 1,843,800 | (有)北原建設 | 1,387,050 | 
| H20年9月22日 | 20災国補 第20号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道下笠間小原線) | 室生区下笠間地内 | 1,871,100 | 古川設備工業 | 1,401,750 | 
| H20年9月24日 | 第20シ- B024号 | 大和都市計画公園事業 榛原フレンドパーク管理事務所新築工事 | 榛原区下井足地内 | 29,436,750 | 株式会社的場工務店 | 26,229,000 | 
| H20年9月30日 | 20災国補 第11号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道栗野針ケ谷線) | 大宇陀区栗野地内 | 4,148,550 | 萬谷土木 | 3,549,000 | 
| H20年9月30日 | 20災国補 第18号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道小鹿野1号線) | 榛原区小鹿野地内 | 2,428,650 | 奥窪電気商会 | 1,821,750 | 
| H20年9月30日 | 20災国補 第10号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道大野小原線) | 室生区向渕地内 | 1,348,200 | 宇陀環境開発(株) | 960,750 | 
| H20年9月30日 | 20災国補 第13号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事(市道笠間地内中垣内線) | 榛原区笠間地内 | 1,667,400 | (有)岡本興産 | 1,202,250 | 
指名競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年10月6日 | 20災国補第14号 | 公共土木施設災害復旧事業道路災害復旧工事 | 大宇陀区本郷地内(市道半坂五貫山線) | 2,379,300 | 山新工務店 | 1,729,350 | 
| H20年10月6日 | 20災国補第12号 | 公共土木施設災害復旧事業道路災害復旧工事 | 菟田野区松井地内(市道宇賀志松井線) | 1,078,350 | (有)岡本興産 | 794,850 | 
| H20年10月6日 | 20災国補第16号 | 公共土木施設災害復旧事業道路災害復旧工事 | 大宇陀区田原地内(市道田原牛ケ谷線) | 1,544,550 | (有)高岡電気 | 1,147,650 | 
| H20年10月6日 | 20災国補第19号 | 公共土木施設災害復旧事業道路災害復旧工事 | 室生区下笠間地内(市道下笠間小原線) | 916,650 | (有)高岡電気 | 674,100 | 
| H20年10月21日 | 第20シ- B025号 | 宇陀市公共下水道事業 山辺三第2マンホールポンプ設置工事 | 榛原区山辺三地内 | 9,749,250 | (株)第一テクノ関西支店 | 6,508,950 | 
指名競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年11月5日 | 第20-C04号 | 松井地区簡易水道事業 実施設計業務 | 菟田野区 佐倉地内 | 9,547,650 | 株式会社潮技術コンサルタント | 5,670,000 | 
| H20年11月5日 | 第20シ-C010号 | 都市公園等高木剪定業務委託 | 榛原区天満台南ノ辺公園他5箇所 | 399,000 | ヤマト造園土木 | 267,750 | 
| H20年11月5日 | 第20-B11号 | 赤埴加圧ポンプ場建設工事 | 榛原区 赤埴地内 | 10,363,500 | (有)福田水道設備 | 8,977,500 | 
| H20年11月14日 | 第20-B08号 | 大王地区給配水管工事(20工区) | 榛原区 笠間地内 | 16,266,600 | (有)福田水道設備 | 13,608,000 | 
| H20年11月14日 | 第20-B09号 | 大王地区給配水管工事(21工区) | 榛原区 笠間地内 | 16,839,900 | 丸宮設備工業所 | 14,402,850 | 
| H20年11月25日 | 第20シ-C013号 | 宇陀市公共下水道事業地蔵ケ辻測量設計業務委託 | 菟田野区 古市場地内 | 8,851,500 | パシフィックコンサルタンツ(株)奈良事務所 | 4,336,500 | 
| H20年11月25日 | 第20シ-C012号 | 大宇陀小学校校舎耐震二次診断業務委託 | 大宇陀区 西山地内 | 10,993,500 | (株)サンコウ設計奈良事務所 | 9,765,000 | 
| H20年11月25日 | 第20-A06号 | 大宇陀区小附簡易水道濁水対策工事 | 大宇陀区 小附地内 | 1,892,100 | (株)浜岸土木建設 | 1,564,500 | 
| H20年11月25日 | 第20シ-C011号 | 橋梁点検調査業務 | 宇陀市管内 | 1,470,000 | (株)アスコ奈良支店 | 834,750 | 
| H20年11月27日 | 第20シ-A013号 | 道路整備事業 市道菟田野303号線他道路改良工事 | 菟田野区 宇賀志他地内 | 1,243,200 | (株)橋本造園土木 | 861,000 | 
| H20年11月27日 | 第012-1号 | 農地・農業用施設災害復旧事業岩室地区農地災害復旧工事 | 大宇陀区 岩室地内 | 439,950 | (有)トーワ住建 | 351,750 | 
指名競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年12月2日 | 20災国補 第24号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生区大野地内 (市道大野三本松線) | 1,944,600 | 山新工務店 | 1,438,500 | 
| H20年12月2日 | 20災国補 第26号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生区西谷地内 (市道長瀬西谷線) | 2,374,050 | (有)ヤマト設備 | 1,750,350 | 
| H20年12月2日 | 20災国補 第25号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生区滝谷地内 (市道長瀬滝谷線) | 995,400 | (有)トーワ住建 | 710,850 | 
| H20年12月8日 | 20災国補 第27号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀区本郷地内(市道本郷玉岡線) | 1,278,900 | (有)北原建設 | 931,350 | 
| H20年12月8日 | 20災国補 第28号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生区下笠間地内(市道下笠間小原線) | 1,198,050 | 古川設備工業 | 885,150 | 
| H20年12月8日 | 第20-B07号 | 松井地区給水管工事 | 大宇陀区小和田他地内 | 2,333,100 | 落札者なし | - | 
| H20年12月8日 | 第20シ-A020号 | 榛原西小学校排水設備工事 | 榛原区下井足地内 | 3,229,800 | (株)橋本造園土木 | 2,334,150 | 
| H20年12月12日 | 20災国補 第32号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀区岩室地内(市道下竹岩室線) | 1,746,150 | 古川設備工業 | 1,274,700 | 
| H20年12月12日 | 20災国補 第33号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀区上片岡地内(市道下片岡上片岡線) | 1,262,100 | (有)北原建設 | 917,700 | 
| H20年12月12日 | 20災国補 第34号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 菟田野区別所地内(市道菟田野126号線) | 2,342,550 | モリモト造園土木 | 1,758,750 | 
| H20年12月19日 | 第20シ-C019号 | 森林環境保全緊急間伐事業業務委託 第1地区 | 大宇陀区 菟田野区 榛原区 | 27,639,150 | 宇陀市森林組合 | 26,250,000 | 
| H20年12月19日 | 第20シ-C020号 | 森林環境保全緊急間伐事業業務委託 第2地区 | 室生区 | 11,317,950 | 室生村森林組合 | 10,867,500 | 
| H20年12月22日 | 第20シ-C017号 | 市有地面積確定測量業務委託 | 大宇陀区岩室 他1箇所 | 1,071,000 | (有)植田測量設計事務所 | 399,000 | 
| H20年12月22日 | 第20シ-A017号 | 桧牧甲8号線他道路改良工事 | 榛原区桧牧地内他 | 2,049,600 | 興照建設 | 1,258,950 | 
| H20年12月24日 | 第20シ-A012号 | 道路整備事業 市道大宇陀音羽線他道路改良工事 | 大宇陀区本郷地内他 | 2,648,100 | 興照建設 | 1,613,850 | 
| H20年12月24日 | 20災国補 第31号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 菟田野区見田地内(準用河川見田川) | 1,388,100 | (有)岡本興産 | 1,008,000 | 
| H20年12月24日 | 20災国補 第30号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 大宇陀区白鳥居地内(準用河川山口川) | 2,054,850 | グリーンプランナー高萩 | 1,401,750 | 
| H20年12月24日 | 第20シ-C015号 | まちづくり交付金事業 天満台地域交流センター建設工事設計委託業務 | 榛原区天満台東1丁目地内 | 3,160,500 | 樫岡設計事務所 | 1,543,500 | 
指名競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年1月16日 | 第20-A07号 | 松井地区給水管工事 | 大宇陀区小和田他地内 | 2,234,400 | 竹田設備工業 | 1,612,800 | 
| H21年1月22日 | 第20-A037号 | 現年発生単独災害復旧事業道路災害復旧工事 | 室生区竜口地内他2箇所 | 1,328,250 | (株)橋本造園土木 | 901,950 | 
| H21年1月22日 | 第012-2号 | 農地・農業用施設災害復旧事業白鳥居地区農地災害復旧工事 | 大宇陀区 白鳥居地内 | 792,750 | 栗林工務店 | 582,750 | 
| H21年1月22日 | 第012-3号 | 農地・農業用施設災害復旧事業見田地区農地災害復旧工事 | 菟田野区 見田地内 | 1,041,600 | 栗林工務店 | 781,200 | 
| H21年1月22日 | 第20シ-B050号 | 市町村治山事業 大宇陀区麻生田地区治山工事 | 大宇陀区 麻生田地内 | 4,498,200 | 奥窪電気商会 | 3,222,450 | 
| H21年1月22日 | 第20シ-B051号 | 宇陀市公共下水道事業五津第2マンホールポンプ設置工事 | 大宇陀区 五津地内 | 6,776,700 | (株)第一テクノ関西支店 | 5,029,500 | 
| H21年1月26日 | 第20-A035号 | 現年発生単独災害復旧事業河川・道路災害復旧工事 | 大宇陀区西山地内他1箇所 | 1,075,200 | 池上建設 | 714,000 | 
| H21年1月26日 | 第20-A036号 | 現年発生単独災害復旧事業河川・道路災害復旧工事 | 榛原区自明地内他1箇所 | 1,188,600 | (株)橋本造園土木 | 792,750 | 
| H21年1月30日 | 第20シ-A026号 | 河川整備事業 河川維持修繕工事 | 菟田野区見田地内他1箇所 | 800,100 | 浦岡設備技研 | 572,250 | 
| H21年1月30日 | 第012-501号 | 農地・農業用施設災害復旧事業栗谷地区施設災害復旧工事 | 榛原区 栗谷地内 | 520,800 | (有)玉岡設備工業 | 417,900 | 
指名競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年2月6日 | 第20シ-A024号 | 道路整備事業 市道長瀬西谷線他 道路改良工事 | 室生区三本松地内他 | 2,906,400 | 池上建設 | 2,047,500 | 
| H21年2月20日 | 第20シ-A045号 | 市単独事業 水路改修工事 | 大宇陀区岩室地内 | 3,522,750 | (株)森野 | 2,466,450 | 
| H21年2月20日 | 第20シ-A053号 | 大和都市計画公園事業榛原フレンドパーク整備工事 | 榛原区下井足地内 | 4,213,650 | (株)森野 | 3,001,950 | 
| H21年2月20日 | 第20シ-B054号 | 地域活性化事業 観光看板設置工事 | 奈良市都祁吐山町地内/室生区上笠間地内/室生区三本松地内/室生区室生地内 | 4,028,850 | クロカワ工芸(株) | 2,887,500 | 
| H21年2月20日 | 第20シ-A038号 | 笠神団地給水ポンプ改修工事 | 菟田野区松井地内 | 1,909,950 | 田中機械工業所 | 943,950 | 
指名競争入札の入札結果(3月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年3月23日 | 第20シ-A050号 | 護美センタートイレ改修工事 | 榛原区萩原671番地地内 | 2,877,000 | 総合建設業江本 | 2,034,900 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年7月23日 | 第20シ― A004号 | 高井室生線道路改良工事 | 榛原区高井市道高井室生線 | 8,776,950 | 大立建設 | 7,801,500 | 
| H20年7月28日 | 第20シ― B002号 | 宇陀市公共下水道事業 篠楽汚水幹線4-073号築造工事 | 榛原区 篠楽地内 | 101,211,600 | 株式会社岡野土木建材 | 77,461,650 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年9月24日 | 20災国補 第9号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 榛原区山辺三地内(市道山辺三赤人橋線) | 10,122,000 | 田中建設 | 7,421,400 | 
| H20年9月24日 | 第20シ― B008号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事 | 大宇陀区 拾生地内 | 20,111,700 | 株式会社西本組 | 14,610,750 | 
| H20年9月24日 | 第20シ― B023号 | 県単林道事業 林道内牧カラト線舗装工事 | 榛原区 内牧地内 | 4,837,350 | 光有建設株式会社 | 3,462,900 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年10月6日 | 第20― B05号 | 松井地区送配水管工事 (20-1工区) | 大宇陀区 上片岡他 地内 | 29,830,500 | 秋篠建設株式会社 | 25,567,500 | 
| H20年10月6日 | 第20― B02号 | 松井地区送配水管工事 (20-2工区) | 大宇陀区 大熊他地内 | 47,535,600 | 株式会社結喜建設 | 39,280,500 | 
| H20年10月6日 | 第20― B06号 | 松井地区送配水管工事 (20-3工区) | 大宇陀区 小和田他 地内 | 35,166,600 | 山本土木株式会社 | 29,211,000 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年11月5日 | 第20シ-B026号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事 (H20年度第2期) | 大宇陀区 拾生地内 | 37,616,250 | 株式会社西本組 | 27,516,300 | 
| H20年11月27日 | 第20シ-B034号 | 地方道路交付金事業(交安) 市道古市場稲戸線歩道新設工事 | 菟田野区 古市場 | 23,483,250 | 大和建設(株) | 18,375,000 | 
| H20年11月27日 | 第20シ-B035号 | 街なみ環境整備事業 道路美装化工事 | 大宇陀区 出新・拾生地内 | 12,785,850 | ヤマト造園土木 | 10,588,200 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20年12月19日 | 第20シ-A018号 | 地方特定道路整備事業 道路改良工事1工区 | 大宇陀区 小附地内 | 49,004,550 | (株)大國 | 34,860,000 | 
| H20年12月19日 | 第20シ-A019号 | 地方特定道路整備事業 道路改良工事2工区 | 大宇陀区 小附地内 | 39,823,350 | 東進建設工業 | 18,690,000 | 
| H20年12月19日 | 第20シ-A021号 | 道路整備事業 道路改良工事 | 室生区 室生地内 | 16,360,050 | 吉田重機建設 | 11,655,000 | 
| H20年12月22日 | 第20シ-A015号 | 道路整備事業 市道古市場平井線他舗装工事 | 菟田野区古市場地内他 | 3,116,400 | (株)宇陀建設 | 2,819,250 | 
| H20年12月22日 | 第20-B13号 | 高井配水池系給配水管工事 (30工区) | 榛原区 八滝地内 | 14,570,850 | 三谷建設 | 12,553,800 | 
| H20年12月22日 | 第20シ-B042号 | 天然記念物カザグルマ自生地周辺整備工事 | 大宇陀区 小附地内 | 12,736,500 | 西峯土木 | 9,636,900 | 
| H20年12月24日 | 第20シ-A022号 | 道路整備事業 市道小倉室生線他舗装工事 | 室生区 三本松地内他 | 3,405,150 | 光有建設(株) | 3,244,500 | 
| H20年12月24日 | 第20-B10号 | 佐倉高区配水池造成工事 (20-5工区) | 大宇陀区 大熊地内 | 8,207,850 | 田中建設 | 7,126,350 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年1月26日 | 第20シ-A039号 | 道路整備事業 市道天満台西3丁目4号線他舗装工事 | 榛原区 天満台地内他 | 10,318,350 | 佐々竹建設(株) | 8,820,000 | 
| H21年1月26日 | 第20-B04号 | 田原地区舗装復旧工事 (10工区) | 大宇陀区田原地内 | 27,096,300 | (株)東海土木 | 25,515,000 | 
| H21年1月28日 | 第20シ-B027号 | まちづくり交付金事業 心の森総合福祉公園整備工事(H20年度第3期) | 大宇陀区拾生地内 | 55,375,950 | (株)岡野土木建材 | 40,849,200 | 
| H21年1月30日 | 第20シ-B045号 | 森林環境保全事業 林道赤埴カトラ線開設工事 (1工区) | 榛原区赤埴乙地内 | 64,605,450 | (株)岡野土木建材 | 50,060,850 | 
| H21年1月30日 | 第20シ-B046号 | 森林環境保全事業 林道赤埴カトラ線開設工事 (2工区) | 榛原区赤埴乙地内 室生区室生地内 | 58,506,000 | (株)ハクリュウ | 45,047,100 | 
| H21年1月30日 | 第20シ-B044号 | 宇陀市公共下水道事業 マンホール鉄蓋取替工事 | 菟田野区岩崎・古市場地内 | 4,917,150 | (株)ハクリュウ | 3,574,200 | 
事後審査型条件付き一般競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年2月24日 | 第20シ-A044号 | 道路整備事業 玉立2号線舗装工事 | 榛原区 萩原地内 | 7,405,650 | (株)岡野土木建材 | 5,220,600 | 
| H21年2月24日 | 第20-B15号 | 高井配水池系舗装復旧工事 | 榛原区 赤埴地内 | 7,810,950 | (株)岡野土木建材 | 6,763,050 | 
総合評価落札方式一般競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年2月13日 | 第20-B14号 | 大王地区舗装復旧工事 | 榛原区篠楽・雨師・笠間地内 | 12,000,450 | 佐々竹建設(株) | 10,909,500 | 


 
 


