ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和8年度)

本文

人口統計(令和8年度)

ページID:0023217 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

地区別人口統計・年齢別人口統計

令和8年度

ご覧になりたい「月」をクリックしてください。

令和8年4月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,588世帯 2,511人 2,716人 5,227人
菟田野地域 1,499世帯 1,530人 1,612人 3,142人
榛原地域 6,634世帯 6,614人 7,273人 13,887人
室生地域 1,816世帯 1,673人 1,900人 3,573人
合計 12,537世帯 12,328人 13,501人 25,829人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 211人 192人 403人
5歳から9歳 358人 308人 666人
10歳から14歳 457人 416人 873人
15歳から19歳 478人 479人 957人
20歳から24歳 499人 521人 1,020人
25歳から29歳 399人 358人 757人
30歳から34歳 352人 328人 680人
35歳から39歳 464人 430人 894人
40歳から44歳 626人 601人 1,227人
45歳から49歳 711人 706人 1,417人
50歳から54歳 879人 897人 1,776人
55歳から59歳 789人 769人 1,558人
60歳から64歳 870人 926人 1,796人
65歳から69歳 1,027人 1,146人 2,173人
70歳から74歳 1,226人 1,347人 2,573人
75歳から79歳 1,425人 1,554人 2,979人
80歳から84歳 795人 1,023人 1,818人
85歳から89歳 501人 803人 1,304人
90歳から94歳 212人 472人 684人
95歳から99歳 42人 189人 231人
100歳から 7人 36人 43人
合計 12,328人 13,501人 25,829人

令和8年5月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人)
大宇陀地域 2,587世帯 2,511人 2,717人 5,228人
菟田野地域 1,497世帯 1,533人 1,611人 3,144人
榛原地域 6,631世帯 6,608人 7,264人 13,872人
室生地域 1,824世帯 1,675人 1,899人 3,574人
合計 12,539世帯 12,327人 13,491人 25,818人
(年齢別人口統計)
年齢別
0歳から4歳 214人 191人 405人
5歳から9歳 355人 313人 668人
10歳から14歳 464人 414人 878人
15歳から19歳 477人 481人 958人
20歳から24歳 501人 514人 1,015人
25歳から29歳 393人 366人 759人
30歳から34歳 358人 326人 684人
35歳から39歳 460人 430人 890人
40歳から44歳 629人 600人 1,229人
45歳から49歳 700人 707人 1,407人
50歳から54歳 875人 892人 1,767人
55歳から59歳 802人 775人 1,577人
60歳から64歳 864人 922人 1,786人
65歳から69歳 1,023人 1,147人 2,170人
70歳から74歳 1,221人 1,332人 2,553人
75歳から79歳 1,431人 1,571人 3,002人
80歳から84歳 791人 1,011人 1,802人
85歳から89歳 507人 800人 1,307人
90歳から94歳 215人 473人 688人
95歳から99歳 40人 191人 231人
100歳から 7人 35人 42人
合計 12,327人 13,491人 25,818人

令和8年6月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人)
大宇陀地域 2,589世帯 2,508人 2,714人 5,222人
菟田野地域 1,496世帯 1,536人 1,607人 3,143人
榛原地域 6,625世帯 6,603人 7,256人 13,859人
室生地域 1,824世帯 1,663人 1,906人 3,569人
合計 12,534世帯 12,310人 13,483人 25,793人
(年齢別人口統計)
年齢別
0歳から4歳 217人 187人 404人
5歳から9歳 354人 310人 664人
10歳から14歳 460人 415人 875人
15歳から19歳 478人 484人 962人
20歳から24歳 496人 519人 1,015人
25歳から29歳 385人 370人 755人
30歳から34歳 361人 330人 691人
35歳から39歳 460人 420人 880人
40歳から44歳 626人 594人 1,220人
45歳から49歳 695人 713人 1,408人
50歳から54歳 877人 895人 1,772人
55歳から59歳 806人 777人 1,583人
60歳から64歳 863人 924人 1,787人
65歳から69歳 1,020人 1,134人 2,154人
70歳から74歳 1,212人 1,331人 2,543人
75歳から79歳 1,440人 1,574人 3,014人
80歳から84歳 778人 1,012人 1,790人
85歳から89歳 517人 798人 1,315人
90歳から94歳 215人 471人 686人
95歳から99歳 44人 192人 236人
100歳から 6人 33人 39人
合計 12,310人 13,483人 25,793人

令和8年7月1日​​

(地区別人口統計)
地域名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人)
大宇陀地域 2,589世帯 2,505人 2,709人 5,214人
菟田野地域 1,495世帯 1,533人 1,602人 3,135人
榛原地域 6,625世帯 6,586人 7,249人 13,835人
室生地域 1,799世帯 1,650人 1,882人 3,532人
合計 12,508世帯 12,274人 13,442人 25,716人
(年齢別人口統計)
年齢別
0歳から4歳 214人 184人 398人
5歳から9歳 347人 309人 656人
10歳から14歳 454人 409人 863人
15歳から19歳 483人 484人 967人
20歳から24歳 498人 500人 998人
25歳から29歳 379人 375人 754人
30歳から34歳 353人 326人 679人
35歳から39歳 464人 415人 879人
40歳から44歳 619人 599人 1,218人
45歳から49歳 694人 704人 1,398人
50歳から54歳 878人 899人 1,777人
55歳から59歳 805人 776人 1,581人
60歳から64歳 866人 918人 1,784人
65歳から69歳 1,014人 1,134人 2,148人
70歳から74歳 1,208人 1,324人 2,532人
75歳から79歳 1,438人 1,583人 3,021人
80歳から84歳 774人 1,006人 1,780人
85歳から89歳 517人 801人 1,318人
90歳から94歳 218人 469人 687人
95歳から99歳 45人 192人 237人
100歳から 6人 35人 41人
合計 12,274人 13,442人 25,716人

令和8年8月1日​​​

(地区別人口統計)
地域名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人)
大宇陀地域 2,586世帯 2,504人 2,699人 5,203人
菟田野地域 1,493世帯 1,531人 1,596人 3,127人
榛原地域 6,615世帯 6,565人 7,235人 13,800人
室生地域 1,798世帯 1,650人 1,880人 3,530人
合計 12,492世帯 12,250人 13,410人 25,660人
(年齢別人口統計)
年齢別
0歳から4歳 210人 183人 393人
5歳から9歳 348人 308人 656人
10歳から14歳 445人 402人 847人
15歳から19歳 493人 487人 980人
20歳から24歳 492人 497人 989人
25歳から29歳 376人 374人 750人
30歳から34歳 352人 324人 676人
35歳から39歳 459人 410人 869人
40歳から44歳 616人 595人 1,211人
45歳から49歳 684人 700人 1,384人
50歳から54歳 877人 892人 1,769人
55歳から59歳 817人 783人 1,600人
60歳から64歳 848人 909人 1,757人
65歳から69歳 1,018人 1,134人 2,152人
70歳から74歳 1,209人 1,321人 2,530人
75歳から79歳 1,442人 1,590人 3,032人
80歳から84歳 779人 1,002人 1,781人
85歳から89歳 514人 804人 1,318人
90歳から94歳 220人 471人 691人
95歳から99歳 45人 188人 233人
100歳から 6人 36人 42人
合計 12,250人 13,410人 25,660人

令和8年9月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数
(単位:世帯)
人口(単位:人)
大宇陀地域 2,577世帯 2,499人 2,695人 5,194人
菟田野地域 1,491世帯 1,530人 1,595人 3,125人
榛原地域 6,619世帯 6,564人 7,229人 13,793人
室生地域 1,786世帯 1,645人 1,863人 3,508人
合計 12,473世帯 12,238人 13,382人 25,620人
(年齢別人口統計)
年齢別
0歳から4歳 214人 180人 394人
5歳から9歳 337人 304人 641人
10歳から14歳 447人 403人 850人
15歳から19歳 493人 487人 980人
20歳から24歳 488人 496人 984人
25歳から29歳 383人 361人 744人
30歳から34歳 348人 322人 670人
35歳から39歳 456人 409人 865人
40歳から44歳 613人 590人 1,203人
45歳から49歳 683人 701人 1,384人
50歳から54歳 875人 886人 1,761人
55歳から59歳 823人 794人 1,617人
60歳から64歳 840人 902人 1,742人
65歳から69歳 1,015人 1,134人 2,149人
70歳から74歳 1,209人 1,319人 2,528人
75歳から79歳 1,438人 1,589人 3,027人
80歳から84歳 788人 1,012人 1,800人
85歳から89歳 517人 803人 1,320人
90歳から94歳 220人 473人 693人
95歳から99歳 45人 183人 228人
100歳から 6人 34人 40人
合計 12,238人 13,382人 25,620人

 

前年度人口統計