本文
人口統計(令和8年度)
地区別人口統計・年齢別人口統計
令和8年度
ご覧になりたい「月」をクリックしてください。
令和8年4月1日
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,588世帯 | 2,511人 | 2,716人 | 5,227人 |
| 菟田野地域 | 1,499世帯 | 1,530人 | 1,612人 | 3,142人 |
| 榛原地域 | 6,634世帯 | 6,614人 | 7,273人 | 13,887人 |
| 室生地域 | 1,816世帯 | 1,673人 | 1,900人 | 3,573人 |
| 合計 | 12,537世帯 | 12,328人 | 13,501人 | 25,829人 |
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 211人 | 192人 | 403人 |
| 5歳から9歳 | 358人 | 308人 | 666人 |
| 10歳から14歳 | 457人 | 416人 | 873人 |
| 15歳から19歳 | 478人 | 479人 | 957人 |
| 20歳から24歳 | 499人 | 521人 | 1,020人 |
| 25歳から29歳 | 399人 | 358人 | 757人 |
| 30歳から34歳 | 352人 | 328人 | 680人 |
| 35歳から39歳 | 464人 | 430人 | 894人 |
| 40歳から44歳 | 626人 | 601人 | 1,227人 |
| 45歳から49歳 | 711人 | 706人 | 1,417人 |
| 50歳から54歳 | 879人 | 897人 | 1,776人 |
| 55歳から59歳 | 789人 | 769人 | 1,558人 |
| 60歳から64歳 | 870人 | 926人 | 1,796人 |
| 65歳から69歳 | 1,027人 | 1,146人 | 2,173人 |
| 70歳から74歳 | 1,226人 | 1,347人 | 2,573人 |
| 75歳から79歳 | 1,425人 | 1,554人 | 2,979人 |
| 80歳から84歳 | 795人 | 1,023人 | 1,818人 |
| 85歳から89歳 | 501人 | 803人 | 1,304人 |
| 90歳から94歳 | 212人 | 472人 | 684人 |
| 95歳から99歳 | 42人 | 189人 | 231人 |
| 100歳から | 7人 | 36人 | 43人 |
| 合計 | 12,328人 | 13,501人 | 25,829人 |



