ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和7年度)

本文

人口統計(令和7年度)

ページID:0016271 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

地区別人口統計・年齢別人口統計

令和7年度

ご覧になりたい「月」をクリックしてください。

令和7年4月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域

2,620世帯

2,608人 2,793人 5,401人
菟田野地域 1,498世帯 1,563人 1,647人 3,210人
榛原地域 6,624世帯 6,775人 7,365人 14,140人
室生地域 1,822世帯 1,727人 1,935人 3,662人
合計 12,564世帯 12,673人 13,740人 26,413人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 222人 207人 429人
5歳から9歳 386人 334人 720人
10歳から14歳 449人 442人 891人
15歳から19歳 519人 501人 1,020人
20歳から24歳 527人 476人 1,003人
25歳から29歳 410人 373人 783人
30歳から34歳 372人 331人 703人
35歳から39歳 507人 455人 962人
40歳から44歳 661人 629人 1,290人
45歳から49歳 734人 749人 1,483人
50歳から54歳 904人 911人 1,815人
55歳から59歳 781人 782人 1,563人
60歳から64歳 918人 941人 1,859人
65歳から69歳 1,079人 1,191人 2,270人
70歳から74歳 1,309人 1,400人 2,709人
75歳から79歳 1,288人 1,459人 2,747人
80歳から84歳 879人 1,092人 1,971人
85歳から89歳 473人 794人 1,267人
90歳から94歳 197人 444人 641人
95歳から99歳 53人 195人 248人
100歳から 5人 34人 39人
合計 12,673人 13,740人

26,413人

 

令和7年5月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,616世帯 2,595人 2,789人 5,384人
菟田野地域 1,502世帯 1,566人 1,647人 3,213人
榛原地域 6,703世帯 6,797人 7,392人 14,189人
室生地域 1,831世帯 1,732人 1,926人 3,658人
合計 12,652世帯 12,690人 13,754人 26,444人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 217人 201人 418人
5歳から9歳 387人 334人 721人
10歳から14歳 453人 440人 893人
15歳から19歳 521人 497人 1,018人
20歳から24歳 554人 513人 1,067人
25歳から29歳 412人 371人 783人
30歳から34歳 376人 333人 709人
35歳から39歳 496人 456人 952人
40歳から44歳 661人 627人 1,288人
45歳から49歳 723人 744人 1,467人
50歳から54歳 901人 908人 1,809人
55歳から59歳 784人 775人 1,559人
60歳から64歳 908人 952人 1,860人
65歳から69歳 1,080人 1,185人 2,265人
70歳から74歳 1,306人 1,400人 2,706人
75歳から79歳 1,294人 1,458人 2,752人
80歳から84歳 882人 1,093人 1,975人
85歳から89歳 472人 793人 1,265人
90歳から94歳 203人 445人 648人
95歳から99歳 55人 196人 251人
100歳から 5人 33人 38人
合計 12,690人 13,754人 26,444人

 

令和7年6月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,621世帯 2,590人 2,789人 5,379人
菟田野地域 1,504世帯 1,561人 1,644人 3,205人
榛原地域 6,699世帯 6,789人 7,383人 14,172人
室生地域 1,815世帯 1,715人 1,928人 3,643人
合計 12,639世帯 12,655人 13,744人 26,399人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 222人 201人 423人
5歳から9歳 387人 331人 718人
10歳から14歳 451人 438人 889人
15歳から19歳 514人 498人 1,012人
20歳から24歳 553人 502人 1,055人
25歳から29歳 404人 377人 781人
30歳から34歳 374人 337人 711人
35歳から39歳 493人 449人 942人
40歳から44歳 660人 623人 1,283人
45歳から49歳 723人 746人 1,469人
50歳から54歳 893人 908人 1,801人
55歳から59歳 786人 774人 1,560人
60歳から64歳 898人 951人 1,849人
65歳から69歳 1,090人 1,178人 2,268人
70歳から74歳 1,290人 1,401人 2,691人
75歳から79歳 1,303人 1,458人 2,761人
80歳から84歳 880人 1,099人 1,979人
85歳から89歳 470人 800人 1,270人
90歳から94歳 205人 447人 652人
95歳から99歳 53人 190人 243人
100歳から 6人 36人 42人
合計 12,655人 13,744人 26,399人

 

令和7年7月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,615世帯 2,575人 2,782人 5,357人
菟田野地域 1,506世帯 1,559人 1,646人 3,205人
榛原地域 6,701世帯 6,779人 7,368人 14,147人
室生地域 1,807世帯 1,715人 1,915人 3,630人
合計 12,629世帯 12,628人 13,711人 26,339人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 216人 193人 409人
5歳から9歳 379人 331人 710人
10歳から14歳 457人 438人 895人
15歳から19歳 513人 496人 1,009人
20歳から24歳 551人 499人 1,050人
25歳から29歳 400人 376人 776人
30歳から34歳 374人 340人 714人
35歳から39歳 484人 450人 934人
40歳から44歳 663人 615人 1,278人
45歳から49歳 724人 743人 1,467人
50歳から54歳 883人 897人 1,780人
55歳から59歳 790人 785人 1,575人
60歳から64歳 903人 948人 1,851人
65歳から69歳 1,079人 1,182人 2,261人
70歳から74歳 1,280人 1,388人 2,668人
75歳から79歳 1,322人 1,460人 2,782人
80歳から84歳 871人 1,102人 1,973人
85歳から89歳 475人 800人 1,275人
90歳から94歳 203人 449人 652人
95歳から99歳 54人 186人 240人
100歳から 7人 33人 40人
合計 12,628人 13,711人 26,339人

 

令和7年8月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,612世帯 2,567人 2,771人 5,338人
菟田野地域 1,510世帯 1,557人 1,644人 3,201人
榛原地域 6,704世帯 6,768人 7,359人 14,127人
室生地域 1,798世帯 1,708人 1,908人 3,616人
合計 12,624世帯 12,600人 13,682人 26,282人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 213人 192人 405人
5歳から9歳 373人 324人 697人
10歳から14歳 456人 440人 896人
15歳から19歳 512人 488人 1,000人
20歳から24歳 546人 506人 1,052人
25歳から29歳 404人 372人 776人
30歳から34歳 367人 338人 705人
35歳から39歳 478人 447人 925人
40歳から44歳 660人 613人 1,273人
45歳から49歳 726人 741人 1,467人
50歳から54歳 875人 889人 1,764人
55歳から59歳 782人 786人 1,568人
60歳から64歳 914人 947人 1,861人
65歳から69歳 1,068人 1,173人 2,241人
70歳から74歳 1,271人 1,386人 2,657人
75歳から79歳 1,340人 1,467人 2,807人
80歳から84歳 866人 1,106人 1,972人
85歳から89歳 480人 790人 1,270人
90歳から94歳 210人 457人 667人
95歳から99歳 51人 185人 236人
100歳から 8人 35人 43人
合計 12,600人 13,682人 26,282人

 

令和7年9月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,619世帯 2,571人 2,771人 5,342人
菟田野地域 1,511世帯 1,557人 1,647人 3,204人
榛原地域 6,696世帯 6,754人 7,345人 14,099人
室生地域 1,818世帯 1,723人 1,905人 3,628人
合計 12,644世帯 12,605人 13,668人 26,273人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 214人 189人 403人
5歳から9歳 375人 325人 700人
10歳から14歳 452人 438人 890人
15歳から19歳 511人 482人 993人
20歳から24歳 559人 512人 1,071人
25歳から29歳 408人 369人 777人
30歳から34歳 363人 343人 706人
35歳から39歳 487人 439人 926人
40歳から44歳 648人 618人 1,266人
45歳から49歳 736人 733人 1,469人
50歳から54歳 868人 884人 1,752人
55歳から59歳 775人 789人 1,564人
60歳から64歳 912人 941人 1,853人
65歳から69歳 1,075人 1,175人 2,250人
70歳から74歳 1,255人 1,389人 2,644人
75歳から79歳 1,350人 1,469人 2,819人
80歳から84歳 865人 1,108人 1,973人
85歳から89歳 483人 789人 1,272人
90歳から94歳 211人 456人 667人
95歳から99歳 50人 184人 234人
100歳から 8人 36人 44人
合計 12,605人 13,668人 26,273人

 

令和7年10月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,622世帯 2,574人 2,772人 5,346人
菟田野地域 1,506世帯 1,550人 1,642人 3,192人
榛原地域 6,693世帯 6,734人 7,344人 14,078人
室生地域 1,803世帯 1,705人 1,905人 3,610人
合計 12,624世帯 12,563人 13,663人 26,226人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 214人 191人 405人
5歳から9歳 373人 325人 698人
10歳から14歳 450人 436人 886人
15歳から19歳 513人 479人 992人
20歳から24歳 548人 514人 1,062人
25歳から29歳 399人 376人 775人
30歳から34歳 361人 343人 704人
35歳から39歳 483人 436人 919人
40歳から44歳 654人 621人 1,275人
45歳から49歳 731人 724人 1,455人
50歳から54歳 866人 885人 1,751人
55歳から59歳 777人 787人 1,564人
60歳から64歳 905人 941人 1,846人
65歳から69歳 1,069人 1,176人 2,245人
70歳から74歳 1,256人 1,376人 2,632人
75歳から79歳 1,357人 1,484人 2,841人
80歳から84歳 853人 1,099人 1,952人
85歳から89歳 484人 777人 1,261人
90歳から94歳 215人 471人 686人
95歳から99歳 48人 187人 235人
100歳から 7人 35人 42人
合計 12,563人 13,663人 26,226人

 

令和7年11月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,614世帯 2,567人 2,761人 5,328人
菟田野地域 1,501世帯 1,546人 1,639人 3,185人
榛原地域 6,724世帯 6,740人 7,343人 14,083人
室生地域 1,806世帯 1,700人 1,907人 3,607人
合計 12,645世帯 12,553人 13,650人 26,203人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 211人 187人 398人
5歳から9歳 369人 325人 694人
10歳から14歳 453人 432人 885人
15歳から19歳 518人 480人 998人
20歳から24歳 554人 522人 1,076人
25歳から29歳 404人 376人 780人
30歳から34歳 354人 342人 696人
35歳から39歳 483人 435人 918人
40歳から44歳 650人 618人 1,268人
45歳から49歳 727人 725人 1,452人
50歳から54歳 871人 891人 1,762人
55歳から59歳 774人 780人 1,554人
60歳から64歳 902人 944人 1,846人
65歳から69歳 1,063人 1,176人 2,239人
70歳から74歳 1,259人 1,376人 2,635人
75歳から79歳 1,367人 1,483人 2,850人
80歳から84歳 840人 1,094人 1,934人
85歳から89歳 492人 780人 1,272人
90歳から94歳 209人 465人 674人
95歳から99歳 46人 185人 231人
100歳から 7人 34人 41人
合計 12,553人 13,650人 26,203人

 

令和7年12月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,605世帯 2,562人 2,752人 5,314人
菟田野地域 1,502世帯 1,547人 1,641人 3,188人
榛原地域 6,714世帯 6,732人 7,328人 14,060人
室生地域 1,805世帯 1,697人 1,907人 3,604人
合計 12,626世帯 12,538人 13,628人 26,166人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 211人 187人 398人
5歳から9歳 367人 320人 687人
10歳から14歳 454人 431人 885人
15歳から19歳 510人 480人 990人
20歳から24歳 559人 526人 1,085人
25歳から29歳 403人 377人 780人
30歳から34歳 352人 330人 682人
35歳から39歳 479人 441人 920人
40歳から44歳 649人 617人 1,266人
45歳から49歳 723人 724人 1,447人
50歳から54歳 876人 895人 1,771人
55歳から59歳 770人 777人 1,547人
60歳から64歳 904人 930人 1,834人
65歳から69歳 1,051人 1,171人 2,222人
70歳から74歳 1,262人 1,375人 2,637人
75歳から79歳 1,377人 1,498人 2,875人
80歳から84歳 831人 1,085人 1,916人
85歳から89歳 492人 782人 1,274人
90歳から94歳 216人 467人 683人
95歳から99歳 46人 182人 228人
100歳から 6人 33人 39人
合計 12,538人 13,628人 26,166人

 

令和8年1月1日

(地区別人口統計)
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,604世帯 2,552人 2,739人 5,291人
菟田野地域 1,500世帯 1,544人 1,632人 3,176人
榛原地域 6,716世帯 6,718人 7,317人 14,035人
室生地域 1,806世帯 1,692人 1,903人 3,595人
合計 12,626世帯 12,506人 13,591人 26,097人
(年齢別人口統計)(単位:人)
年齢別
0歳から4歳 211人 182人 393人
5歳から9歳 363人 318人 681人
10歳から14歳 456人 428人 884人
15歳から19歳 511人 480人 991人
20歳から24歳 555人 531人 1,086人
25歳から29歳 399人 371人 770人
30歳から34歳 354人 328人 682人
35歳から39歳 474人 437人 911人
40歳から44歳 648人 617人 1,265人
45歳から49歳 719人 722人 1,441人
50歳から54歳 876人 894人 1,770人
55歳から59歳 771人 769人 1,540人
60歳から64歳 898人 934人 1,832人
65歳から69歳 1,037人 1,159人 2,196人
70歳から74歳 1,258人 1,371人 2,629人
75歳から79歳 1,389人 1,510人 2,899人
80歳から84歳 819人 1,072人 1,891人
85歳から89歳 506人 783人 1,289人
90歳から94歳 209人 469人 678人
95歳から99歳 47人 181人 228人
100歳から 6人 35人 41人
合計 12,506人 13,591人 26,097人

 

前年度人口統計