本文
令和6年度決算について
一般会計
| 収入済額 | 23,267,753,231円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 22,677,333,799円 | 
| 歳入歳出差引額 | 590,419,432円 | 
令和6年度地方消費税交付金引き上げ分(社会保障財源化分)の使途について (PDFファイル:89KB)
住宅新築資金等貸付事業特別会計
| 収入済額 | 19,054,169円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 239,177,602円 | 
| 歳入歳出差引額 | △220,123,433円 | 
霊苑事業特別会計
| 収入済額 | 20,050,882円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 14,690,017円 | 
| 歳入歳出差引額 | 5,360,865円 | 
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
| 収入済額 | 3,497,539,541円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 3,476,118,528円 | 
| 歳入歳出差引額 | 21,421,013円 | 
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)
| 収入済額 | 63,921,219円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 61,351,924円 | 
| 歳入歳出差引額 | 2,569,295円 | 
介護保険事業特別会計
| 収入済額 | 4,203,476,145円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 4,087,838,485円 | 
| 歳入歳出差引額 | 115,637,660円 | 
後期高齢者医療事業特別会計
| 収入済額 | 697,199,863円 | 
|---|---|
| 支出済額 | 695,430,663円 | 
| 歳入歳出差引額 | 1,769,200円 | 
下水道事業特別会計
| 項目 | 予算現額 | 決算額 | 翌年度 | 予算額に比べ決算額の | 
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 797,972,000円 | 770,945,054円 | 0円 | △27,026,946円 | 
| 収益的支出 | 797,972,000円 | 748,524,038円 | 0円 | 49,447,962円 | 
| 資本的収入 | 386,635,000円 | 329,300,000円 | 0円 | △57,335,000円 | 
| 資本的支出 | 559,790,000円 | 501,893,409円 | 0円 | 57,896,591円 | 
決算報告書(収益的収入及び支出) (PDFファイル:152KB)
決算報告書(資本的収入及び支出) (PDFファイル:153KB)
保養センター事業特別会計
| 項目 | 予算現額 | 決算額 | 翌年度 | 予算額に比べ決算額の | 
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 24,431,000円 | 26,623,090円 | 0円 | 2,192,090円 | 
| 収益的支出 | 47,353,000円 | 43,694,382円 | 0円 | 3,658,618円 | 
| 資本的収入 | 17,156,000円 | 16,387,015円 | 0円 | △768,985円 | 
| 資本的支出 | 36,195,000円 | 35,847,895円 | 0円 | 347,105円 | 
決算報告書(収益的収入及び支出) (PDFファイル:45KB)
決算報告書(資本的収入及び支出) (PDFファイル:44KB)
宇陀市立病院事業特別会計
| 項目 | 予算現額 | 決算額 | 翌年度 | 予算額に比べ決算額の | 
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 4,200,999,000円 | 3,950,389,189円 | 0円 | △250,609,811円 | 
| 収益的支出 | 4,629,097,000円 | 4,480,357,602円 | 0円 | 148,739,398円 | 
| 資本的収入 | 253,320,000円 | 226,548,996円 | 0円 | △26,771,004円 | 
| 資本的支出 | 536,724,000円 | 489,886,648円 | 0円 | 46,837,352円 | 
決算報告書(収益的収入及び支出) (PDFファイル:170KB)
決算報告書(資本的収入及び支出) (PDFファイル:170KB)
介護老人保健施設事業特別会計
| 項目 | 予算現額 | 決算額 | 翌年度 | 予算額に比べ決算額の | 
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 570,400,000円 | 455,425,290円 | 0円 | △114,974,710円 | 
| 収益的支出 | 570,400,000円 | 536,867,356円 | 0円 | 33,532,644円 | 
| 資本的収入 | 69,253,000円 | 64,052,262円 | 0円 | △5,200,738円 | 
| 資本的支出 | 69,253,000円 | 65,945,432円 | 0円 | 3,307,568円 | 
決算報告書(収益的収入及び支出) (PDFファイル:79KB)
決算報告書(資本的収入及び支出) (PDFファイル:78KB)
水道事業特別会計
| 項目 | 予算現額 | 決算額 | 翌年度 | 予算額に比べ決算額の | 
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 1,172,629,000円 | 1,130,514,869円 | 0円 | △42,114,131円 | 
| 収益的支出 | 1,172,629,000円 | 1,124,280,574円 | 0円 | 48,348,426円 | 
| 資本的収入 | 498,946,000円 | 431,013,874円 | 0円 | △67,932,126円 | 
| 資本的支出 | 838,933,000円 | 756,547,545円 | 0円 | 82,385,455円 | 



 
 


