本文
平成26年度入札結果
指名競争入札
一般競争入札
総合評価落札方式一般競争入札
一般競争入札の入札結果(3月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H27年3月5日 | 第26-B038号 | 地域環境対策支援事業 市道椿谷線舗装補修工事 | 室生多田地内 | 6,751,080円 | 西峯土木 | 5,821,200円 | 
指名競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H27年2月6日 | 第26-A040号 | 道路維持補修工事(大宇陀) | 大宇陀岩室地内外 | 2,649,240円 | 岡部建設 | 2,246,400円 | 
| H27年2月6日 | 第26-A038号 | 大宇陀第1分団旧第3部・第4部消防機庫解体撤去工事 | 大宇陀西山地内 | 2,624,400円 | 総合建設業江本 | 2,328,480円 | 
一般競争入札の入札結果(2月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H27年2月18日 | 第26-A043号 | (仮)室生小学校屋内運動場等改築工事(1期) | 室生大野地内 | 52,812,000円 | (株)ハクリュウ | 46,754,280円 | 
| H27年2月4日 | 第26ス-B11号 | 室生第五受水地送配水管工事に伴う舗装復旧工事 | 室生三本松地内 | 12,767,760円 | 佐々竹建設(株) | 11,151,000円 | 
| H27年2月3日 | 第26-A042号 | 丹切橋雨水幹線管路更生工事 | 榛原萩原地内 | 8,411,040円 | 峯野建設 | 7,292,160円 | 
| H27年2月3日 | 第26-A035号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(榛原地内) | 榛原桧牧地内他 | 7,941,240円 | (株)浜岸土木建設 | 6,828,840円 | 
| H27年2月3日 | 第26-A039号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(菟田野地内) | 菟田野岩崎地内他 | 7,865,640円 | (株)中元工務店 | 6,759,720円 | 
一般競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H27年1月19日 | 第26-B026号 | 防災・安全交付金事業 市道春日野依線舗装補修工事(2工区) | 大宇陀野依地内他 | 17,972,280円 | (株)西岡組 | 15,532,560円 | 
| H27年1月20日 | 第26-A030号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(室生地内) | 室生向渕地内他 | 7,995,240円 | 森川住建(株) | 6,880,680円 | 
指名競争入札の入札結果(1月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H27年1月23日 | 第26ス-A05号 | 桧牧浄水場取水施設工事 | 榛原桧牧地内 | 3,204,360円 | グリーンプランナー高萩 | 2,755,080円 | 
| H27年1月23日 | 第26-A036号 | 河川堆積土砂撤去工事 | 菟田野平井地内 | 1,209,600円 | (有)高岡電気 | 1,058,400円 | 
| H27年1月21日 | 第26-C046号 | 防災・安全交付金事業 道路橋定期点検業務委託 | 宇陀市内 | 5,745,600円 | (株)オオバ奈良営業所 | 4,402,080円 | 
| H27年1月21日 | 第26-C031号 | 社会資本整備総合交付金事業 東榛原市民農園実施設計業務 | 榛原額井・山辺三地内 | 3,294,000円 | (株)修成建設コンサルタント奈良事務所 | 3,024,000円 | 
| H27年1月20日 | 第26-C036号 | 防災・安全交付金事業 駐車場整備1・2工区測量設計業務委託 | 大宇陀春日地内他 | 9,514,800円 | (株)五星奈良事務所 | 7,221,960円 | 
| H27年1月20日 | 第26-C047号 | 防災・安全交付金事業 市道大宇陀伊那佐線測量設計調査業務委託 | 大宇陀小附地内 | 6,566,400円 | (株)五星奈良事務所 | 4,964,760円 | 
| H27年1月19日 | 第26-A034号 | 河川堆積土砂撤去工事 | 榛原澤地内 | 1,954,800円 | 横谷工務店 | 1,691,280円 | 
| H27年1月19日 | 第26-A027号 | 榛原ふれあい広場整備工事 | 榛原山辺三地内 | 3,999,240円 | 都総業 | 3,438,720円 | 
| H27年1月19日 | 第26-A033号 | 本郷老人憩いの家石積修繕 | 大宇陀本郷地内 | 1,283,040円 | 東鐵工所(有) | 1,105,920円 | 
一般競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年12月11日 | 第26-B025号 | 総合体育館改修事業 総合体育館改修工事 | 榛原萩原地内 | 143,013,600円 | 松塚建設(株) | 128,712,240円 | 
| H26年12月8日 | 第26-B008号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道東町西峠線道路改良工事(2期) | 榛原萩原地内 | 64,992,240円 | (株)西岡組 | 56,751,840円 | 
| H26年12月8日 | 第26-B013号 | 松山地区街なみ環境整備事業 道路美装化工事 | 大宇陀上新・中新地内 | 43,357,680円 | (株)西岡組 | 38,422,080円 | 
| H26年12月8日 | 第26-B012号 | 社会資本整備総合交付金事業 東榛原市民農園整備工事 | 榛原額井・山辺三地内 | 10,299,960円 | 吉田重機建設 | 8,873,280円 | 
指名競争入札の入札結果(12月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年12月24日 | 26災国補第88号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生向渕地内(市道奥山川上線) | 2,803,680円 | 田中土木 | 2,413,800円 | 
| H26年12月24日 | 第512-3号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 室生上笠間地内 | 2,127,600円 | 松本組 | 1,837,080円 | 
| H26年12月24日 | 第512-504号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 水路災害復旧工事 | 室生下笠間地内 | 2,030,400円 | 小田組 | 1,757,160円 | 
| H26年12月22日 | 26災国補第93号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 菟田野宇賀志地内(市道菟田野274号線) | 3,355,560円 | 向本工業 | 2,897,640円 | 
| H26年12月22日 | 26災国補第101号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 大宇陀西山地内(本郷川) | 2,895,480円 | 池上建設 | 2,484,000円 | 
| H26年12月19日 | 26災国補第98号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 榛原山路地内(市道母里3号線) | 2,211,840円 | 小田組 | 1,901,880円 | 
| H26年12月19日 | 26災国補第92号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀白鳥居地内(市道白鳥居上西線) | 2,007,720円 | 岸本組建設 | 1,729,080円 | 
| H26年12月19日 | 26災国補第99号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 室生大野地内(市道五ケ谷線) | 1,427,760円 | 鴻池電機 | 1,231,200円 | 
| H26年12月19日 | 26災国補第89号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀本郷地内(市道本郷楠田垣内線) | 1,209,600円 | 鴻池電機 | 1,042,200円 | 
| H26年12月19日 | 26災国補第100号 | 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事 | 菟田野下芳野地内(東の谷川) | 910,440円 | 栗林工務店 | 779,760円 | 
| H26年12月18日 | 第26-C041号 | 菟田野中学校大規模改修工事設計委託業務 | 菟田野古市場地内 | 10,346,400円 | (株)中和設計 | 7,931,520円 | 
| H26年12月15日 | 26災国補第96号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 榛原萩原地内(市道小鹿野2号線) | 3,818,880円 | 横谷工務店 | 3,296,160円 | 
| H26年12月15日 | 26災国補第95号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 榛原萩原地内(市道小鹿野1号線) | 2,561,760円 | (株)森野 | 2,205,360円 | 
| H26年12月15日 | 26災国補第86号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 菟田野稲戸地内(市道宇賀志稲戸線) | 991,440円 | (有)トーワ住建 | 852,120円 | 
| H26年12月15日 | 第512-4号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 室生上笠間地内 | 486,000円 | (株)共和建設 | 423,360円 | 
| H26年12月8日 | 第26ス-B10号 | 田原地区給配水管工事(25工区) | 大宇陀守道地内 | 12,275,280円 | 森川住建(株) | 10,758,960円 | 
総合評価落札方式一般競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年11月13日 | 第26-A018号 | 宇陀市防災行政無線システム整備事業 同報系無線設備整備工事 | 全域 | 863,892,000円 | 沖電気工業(株)関西支社 | 777,502,800円 | 
詳しい入札結果及び契約内容(第26-A018号)について (PDFファイル:372KB)
指名競争入札の入札結果(11月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年11月18日 | 第26-B009号 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全)住宅地区改良事業等改良住宅ストック総合改善事業 宇陀市営住宅川原・下川原団地外壁改善工事 | 菟田野岩崎地内 | 4,406,400円 | 横谷工務店 | 3,923,640円 | 
| H26年11月12日 | 第26-A026号 | 庁舎省エネ化(LED照明設置)工事 | 榛原下井足地内 | 4,935,600円 | 宇陀環境開発(株) | 4,370,760円 | 
指名競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年10月28日 | 第26-A025号 | 大宇陀第1分団旧第1部・第2部消防機庫解体撤去工事 | 大宇陀拾生地内 | 2,678,400円 | アクティブ美加(株) | 2,410,560円 | 
| H26年10月23日 | 第26-C008号 | 榛原西小学校屋内運動場耐震補強等工事設計業務委託 | 榛原下井足地内 | 8,931,600円 | (株)綜企画設計奈良支店 | 6,848,280円 | 
| H26年10月23日 | 第26-A024号 | 健康遊具設置工事 | 榛原天満台東1丁目地内 | 1,499,040円 | 東鐵工所(有) | 1,304,640円 | 
| H26年10月22日 | 第26-B010号 | 松山地区街なみ環境整備事業 電気埋設管及び照明柱設置工事 | 大宇陀上新・中新地内 | 16,960,320円 | 奥窪電気商会 | 15,263,640円 | 
| H26年10月22日 | 第26ス-B05号 | 松井地区給配水管工事(26-2工区)(東平尾工区) | 大宇陀東平尾地内 | 16,691,400円 | 浦岡設備技研 | 14,628,600円 | 
| H26年10月22日 | 第26ス-B07号 | 水道未普及地域解消事業 玉立・赤瀬地区配水池電気計装設備工事(6工区) | 榛原赤瀬地内 | 18,986,400円 | 松田電気工業(株) | 16,840,440円 | 
| H26年10月16日 | 第26ス-C02号 | 室生中央簡易水道事業 水道施設実施設計業務 | 室生三本松地内 | 13,748,400円 | 國年上下水道設計(株)奈良営業所 | 10,472,760円 | 
一般競争入札の入札結果(10月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年10月14日 | 第26ス-B09号 | 田原地区舗装復旧工事(24工区) | 大宇陀下片岡・白鳥居地内 | 5,637,600円 | 内田興業 | 4,905,360円 | 
| H26年10月14日 | 第26-B007号 | 総合体育館改修事業 総合体育館駐車場改修工事 | 榛原萩原地内 | 25,875,720円 | 佐々竹建設(株) | 22,440,240円 | 
一般競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年9月16日 | 第26-B004号 | 社会資本整備総合交付金事業 宇陀川処理区天満台地区管路更生(1-3工区)工事 | 榛原天満台地内 | 34,150,680円 | (株)西岡組 | 29,655,720円 | 
| H26年9月16日 | 第26-B005号 | 防災・安全交付金事業 市道小倉室生線舗装補修工事6工区 | 室生上笠間地内 | 22,528,800円 | 松塚建設(株) | 19,504,800円 | 
| H26年9月16日 | 第26-B006号 | 防災・安全交付金事業 市道平井比布線舗装補修工事(4工区) | 榛原澤地内他 | 17,946,360円 | (株)岡田工務店 | 15,505,560円 | 
| H26年9月17日 | 第26-B003号 | 社会資本整備総合交付金事業 松井地区下水道枝線整備工事 | 菟田野松井地内 | 13,047,480円 | 大国産業 | 11,240,640円 | 
| H26年9月17日 | 第26-A019号 | 舗装補修工事(大宇陀地区) | 大宇陀小附他地内 | 6,328,800円 | 西峯土木 | 5,431,320円 | 
指名競争入札の入札結果(9月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年9月22日 | 第512-2号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 大宇陀上片岡地内 | 1,080,000円 | (有)高岡電気 | 930,960円 | 
| H26年9月19日 | 第512-501号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 大宇陀宮奥地内 | 810,000円 | 宮奥左官工業 | 704,160円 | 
| H26年9月19日 | 第512-503号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧工事 | 榛原玉立地内 | 691,200円 | (有)トーワ住建 | 600,480円 | 
| H26年9月18日 | 第26-C013号 | 社会資本整備総合交付金事業 宇陀川処理区榛原第2中継ポンプ場改築実施設計業務委託 | 榛原天満台西3丁目地内 | 5,216,400円 | 日本上下水道設計(株)奈良出張所 | 4,004,640円 | 
| H26年9月18日 | 第26-C018号 | 平成26年度宇陀市都市計画基礎調査業務委託 | 大宇陀・菟田野・榛原地内 | 7,999,560円 | (株)パスコ奈良支店 | 7,128,000円 | 
| H26年9月18日 | 第26-C021号 | 防災・安全交付金事業 市道春日藤井線・春日小附線建物等補償調査業務委託 | 大宇陀春日地内 | 5,842,800円 | (株)五星奈良事務所 | 5,238,000円 | 
| H26年9月18日 | 第26-C022号 | 市有地整備事業(大宇陀下竹春日) 駐車場整備測量設計業務委託 | 大宇陀下竹・春日地内 | 6,966,000円 | サンコーコンサルタント(株)奈良営業所 | 6,156,000円 | 
| H26年9月17日 | 第512-1号 | 農地・農業用施設災害復旧事業 農地災害復旧工事 | 大宇陀下宮奥地内 | 2,473,200円 | 向本工業 | 2,129,760円 | 
| H26年9月17日 | 第26-A016号 | 高萩台東公園内通路補修工事 | 榛原高萩台地内他 | 986,040円 | 若草建設 | 845,640円 | 
| H26年9月16日 | 第26ス-A02号 | 水道未普及地域解消事業 玉立・赤瀬地区給配水管工事(7工区) | 榛原萩原地内 | 15,872,760円 | (株)浜岸土木建設 | 13,878,000円 | 
| H26年9月16日 | 第26ス-B08号 | 室生中央簡易水道事業 施設整備工事 | 室生三本松地内 | 9,404,640円 | 東和建設 | 8,404,560円 | 
一般競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年8月28日 | 第26ス-B04号 | 水道未普及地域解消事業 玉立・赤瀬地区配水池築造工事(4工区) | 榛原赤瀬地内 | 43,471,080円 | 森川住建(株) | 38,819,520円 | 
| H26年8月28日 | 第26-A012号 | 室生中学校校舎棟便所等改修工事 | 室生大野地内 | 44,992,800円 | (株)的場工務店 | 39,912,480円 | 
| H26年8月11日 | 第26-A009号 | 市道東町西峠線付帯施設工事(第1期) | 榛原萩原地内 | 11,986,920円 | 西峯土木 | 10,379,880円 | 
| H26年8月11日 | 第26-A011号 | 都市公園等施設維持修繕事業 大宇陀人麻呂公園駐車場舗装補修工事 | 大宇陀中庄地内 | 3,160,080円 | (株)北脇組 | 2,709,720円 | 
| H26年8月11日 | 第26-A008号 | 道路整備事業 市道深野峠青葉線舗装補修工事 | 室生上笠間地内 | 4,470,120円 | 西峯土木 | 3,843,720円 | 
指名競争入札の入札結果(8月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年8月12日 | 第26-C016号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道萩原12号線家屋調査業務委託 | 榛原萩原地内 | 2,646,000円 | (株)間瀬コンサルタント奈良営業所 | 2,376,000円 | 
| H26年8月12日 | 第26-C017号 | 宇陀松山活性化事業 家屋調査業務委託 | 大宇陀拾生地内 | 2,513,160円 | (株)五星奈良事務所 | 2,257,200円 | 
| H26年8月11日 | 第26-A010号 | 都市緑地等草刈工事 | 榛原天満台地内他 | 3,583,440円 | 貴俊建設 | 3,138,480円 | 
一般競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年7月22日 | 第26ス-B01号 | 松井地区給配水管工事(26-1工区) | 菟田野宇賀志地内 | 27,496,800円 | 南造園土木(株) | 24,155,280円 | 
| H26年7月22日 | 第26-A007号 | 芳野地区市民広場整備事業 旧下芳野小学校・芳野公民館解体撤去等工事 | 菟田野下芳野地内 | 32,356,800円 | (株)北脇組 | 29,093,040円 | 
指名競争入札の入札結果(7月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年7月23日 | 第26-A004号 | 市道草刈工事(大宇陀地区) | 大宇陀小附地内他 | 3,771,360円 | 柿本建設 | 3,248,640円 | 
| H26年7月23日 | 第26-C005号 | 地籍調査事業 地籍調査業務委託(第4期D・E2・F1.・F2.-1工程) | 榛原檜牧の一部地区 | 24,823,800円 | (株)かんこう奈良支店 | 19,400,040円 | 
| H26年7月23日 | 第26-C010号 | 社会資本整備総合交付金事業 市道萩原12号線測量設計業務 | 榛原萩原地内 | 2,160,000円 | 昭和(株)奈良営業所 | 1,622,160円 | 
| H26年7月23日 | 第26-C009号 | 榛原中学校校舎耐震補強等工事設計業務委託 | 榛原福地地内 | 24,494,400円 | (株)福井建築設計事務所 | 18,782,280円 | 
| H26年7月22日 | 第26ス-B02号 | 田原地区給配水管工事(22工区) | 大宇陀守道地内 | 9,927,360円 | 古川設備工業 | 8,669,160円 | 
| H26年7月22日 | 第26ス-B03号 | 田原地区給配水管工事(23工区) | 大宇陀下片岡・白鳥居地内 | 18,991,800円 | (有)東和技研工業 | 16,785,360円 | 
一般競争入札の入札結果(6月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年6月30日 | 第26-B002号 | 榛原東小学校太陽光発電装置新設工事 | 榛原赤瀬地内 | 23,976,000円 | (株)的場工務店 | 21,334,320円 | 
指名競争入札の入札結果(6月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年6月10日 | 第26-C002号 | 市道東町西峠線横断函渠設計業務委託 | 榛原萩原地内 | 3,736,800円 | (株)間瀬コンサルタント奈良営業所 | 2,296,080円 | 
| H26年6月2日 | 第26ス-C01号 | 水道未普及地域解消事業 玉立・赤瀬地区小口径推進実施設計業務 | 榛原赤瀬地内 | 6,203,520円 | 日本上下水道設計(株)奈良出張所 | 3,859,920円 | 
一般競争入札の入札結果(5月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年5月27日 | 第26-A001号 | 道路整備事業 道路舗装維持補修工事(榛原地内) | 榛原栗谷地内他 | 11,477,160円 | (株)岡田工務店 | 9,523,440円 | 
| H26年5月27日 | 第25-B046号 | 社会資本整備総合交付金事業 宇陀川処理区天満台地区管路更生(1-2工区)工事 | 榛原天満台地内 | 23,974,920円 | (株)西本組 | 20,107,440円 | 
指名競争入札の入札結果(5月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年5月7日 | 第25-A046号 | 宇陀市伊那佐農産物加工所整備事業 伊那佐農産物加工所改修工事 | 榛原石田地内 | 75,999,600円 | (株)中作 | 66,260,160円 | 
指名競争入札の入札結果(4月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年4月24日 | 第25-B026号 | 榛原東小学校屋内運動場耐震補強等工事 | 榛原赤瀬地内 | 138,488,400円 | (株)的場工務店 | 121,104,720円 | 
| H26年4月24日 | 第25-B052号 | 室生中学校屋内運動場耐震補強等工事 | 室生大野地内 | 92,988,000円 | 森川住建(株) | 81,203,040円 | 
| H26年4月22日 | 第25-C083号 | (仮)室生小学校屋内運動場等設計業務 | 室生大野地内 | 50,155,200円 | (株)阿波設計事務所奈良支店 | 30,745,440円 | 
一般競争入札の入札結果(4月執行分)
| 入札日 | 工事番号 | 件名 | 場所 | 予定金額(円) (消費税込) | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H26年4月22日 | 25災国補第270号 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | 大宇陀宮奥地内(市道針道宮奥線) | 36,390,600円 | (株)ハクリュウ | 30,703,320円 | 
| H26年4月14日 | 第25ス-B22号 | 水道未普及地域解消事業 玉立・赤瀬地区舗装復旧工事(3工区) | 榛原赤瀬地内 | 16,027,200円 | 佐々竹建設(株) | 13,518,360円 | 



 
 


