本文
菟田野地域住所一覧表
住所一覧表(平成23年4月1日から適用)
菟田野地域
住所 | 読み方 | 郵便番号 | |
---|---|---|---|
奈良県 |
菟田野稲戸 | うたのいなど | 633-2225 |
菟田野岩崎 | うたのいわさき | 633-2227 | |
菟田野岩端 | うたのいわはし | 633-2214 | |
菟田野宇賀志 | うたのうかし | 633-2223 | |
菟田野大神 | うたのおおがみ | 633-2202 | |
菟田野大澤 | うたのおおさわ | 633-2204 | |
菟田野上芳野 | うたのかみほうの | 633-2213 | |
菟田野駒帰 | うたのこまがえり | 633-2222 | |
菟田野佐倉 | うたのさくら | 633-2224 | |
菟田野下芳野 | うたのしもほうの | 633-2212 | |
菟田野東郷 | うたのとうごう | 633-2215 | |
菟田野入谷 | うたのにゅうだに | 633-2211 | |
菟田野平井 | うたのひらい | 633-2201 | |
菟田野古市場 | うたのふるいちば | 633-2226 | |
菟田野別所 |
うたのべっしょ | 633-2205 | |
菟田野松井 | うたのまつい | 633-2221 | |
菟田野見田 | うたのみた | 633-2203 |