本文
宇陀ジュニアバドミントンクラブ
種目 | バドミントン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導者 | 5名 | |||||||||
団員 | 34名(男子8名・女子26名) | |||||||||
練習日時 | 毎週土曜日14時~17時 毎週日曜日9時~12時 |
|||||||||
練習場所 | 宇陀市総合体育館・榛原体育センター | |||||||||
クラブの紹介 |
バドミントンを通じて会員の健康と体力を向上させることを目的としています。楽しく活動しながら体力と技術を向上させ、併せて団体生活を送る上での諸作法の習得と役割分担等の自主的活動能力の習得を目指しています。 |
|||||||||
本文
種目 | バドミントン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導者 | 5名 | |||||||||
団員 | 34名(男子8名・女子26名) | |||||||||
練習日時 | 毎週土曜日14時~17時 毎週日曜日9時~12時 |
|||||||||
練習場所 | 宇陀市総合体育館・榛原体育センター | |||||||||
クラブの紹介 |
バドミントンを通じて会員の健康と体力を向上させることを目的としています。楽しく活動しながら体力と技術を向上させ、併せて団体生活を送る上での諸作法の習得と役割分担等の自主的活動能力の習得を目指しています。 |
|||||||||