本文
人口統計(R6.5)
地区別人口統計
(令和6年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,624世帯 | 2,668人 | 2,868人 | 5,536人 |
| 菟田野地域 | 1,506世帯 | 1,578人 | 1,677人 | 3,255人 |
| 榛原地域 | 6,723世帯 | 6,945人 | 7,573人 | 14,518人 |
| 室生地域 | 1,846世帯 | 1,783人 | 1,990人 | 3,773人 |
| 合計 | 12,699世帯 | 12,974人 | 14,108人 | 27,082人 |
年齢別人口統計
(令和6年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 231人 | 221人 | 452人 |
| 5歳から9歳 | 413人 | 356人 | 769人 |
| 10歳から14歳 | 468人 | 450人 | 918人 |
| 15歳から19歳 | 529人 | 511人 | 1,040人 |
| 20歳から24歳 | 560人 | 536人 | 1,096人 |
| 25歳から29歳 | 428人 | 400人 | 828人 |
| 30歳から34歳 | 401人 | 376人 | 777人 |
| 35歳から39歳 | 540人 | 470人 | 1,010人 |
| 40歳から44歳 | 673人 | 664人 | 1,337人 |
| 45歳から49歳 | 785人 | 788人 | 1,573人 |
| 50歳から54歳 | 883人 | 876人 | 1,759人 |
| 55歳から59歳 | 781人 | 834人 | 1,615人 |
| 60歳から64歳 | 944人 | 1000人 | 1,944人 |
| 65歳から69歳 | 1,130人 | 1210人 | 2,340人 |
| 70歳から74歳 | 1,397人 | 1491人 | 2,888人 |
| 75歳から79歳 | 1,200人 | 1373人 | 2,573人 |
| 80歳から84歳 | 890人 | 1071人 | 1,961人 |
| 85歳から89歳 | 478人 | 816人 | 1,294人 |
| 90歳から94歳 | 188人 | 440人 | 628人 |
| 95歳から99歳 | 50人 | 197人 | 247人 |
| 100歳から | 5人 | 28人 | 33人 |
| 合計 | 12,974人 | 14,108人 | 27,082人 |




