本文
人口統計(R6.4)
地区別人口統計
(令和6年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,624世帯 | 2,666人 | 2,873人 | 5,539人 |
| 菟田野地域 | 1,508世帯 | 1,586人 | 1,677人 | 3,263人 |
| 榛原地域 | 6,714世帯 | 6,959人 | 7,572人 | 14,531人 |
| 室生地域 | 1,834世帯 | 1,780人 | 1,981人 | 3,761人 |
| 合計 | 12,680世帯 | 12,991人 | 14,103人 | 27,094人 |
年齢別人口統計
(令和6年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 233人 | 220人 | 453人 |
| 5歳から9歳 | 411人 | 361人 | 772人 |
| 10歳から14歳 | 462人 | 445人 | 907人 |
| 15歳から19歳 | 532人 | 511人 | 1,043人 |
| 20歳から24歳 | 562人 | 531人 | 1,093人 |
| 25歳から29歳 | 422人 | 400人 | 822人 |
| 30歳から34歳 | 410人 | 370人 | 780人 |
| 35歳から39歳 | 541人 | 469人 | 1,010人 |
| 40歳から44歳 | 669人 | 665人 | 1,334人 |
| 45歳から49歳 | 789人 | 795人 | 1,584人 |
| 50歳から54歳 | 887人 | 880人 | 1,767人 |
| 55歳から59歳 | 788人 | 823人 | 1,611人 |
| 60歳から64歳 | 952人 | 1004人 | 1,956人 |
| 65歳から69歳 | 1,124人 | 1210人 | 2,334人 |
| 70歳から74歳 | 1,420人 | 1498人 | 2,918人 |
| 75歳から79歳 | 1,185人 | 1369人 | 2,554人 |
| 80歳から84歳 | 883人 | 1069人 | 1,952人 |
| 85歳から89歳 | 483人 | 821人 | 1,304人 |
| 90歳から94歳 | 182人 | 437人 | 619人 |
| 95歳から99歳 | 52人 | 198人 | 250人 |
| 100歳から | 4人 | 27人 | 31人 |
| 合計 | 12,991人 | 14,103人 | 27,094人 |




