本文
人口統計(R5.9)
地区別人口統計
(令和5年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,635世帯 | 2,704人 | 2,922人 | 5,626人 |
| 菟田野地域 | 1,510世帯 | 1,619人 | 1,709人 | 3,328人 |
| 榛原地域 | 6,621世帯 | 7,024人 | 7,592人 | 14,616人 |
| 室生地域 | 1,855世帯 | 1,803人 | 2,033人 | 3,836人 |
| 合計 | 12,621世帯 | 13,150人 | 14,256人 | 27,406人 |
年齢別人口統計
(令和5年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 244人 | 238人 | 482人 |
| 5歳から9歳 | 424人 | 371人 | 795人 |
| 10歳から14歳 | 487人 | 465人 | 952人 |
| 15歳から19歳 | 545人 | 513人 | 1,058人 |
| 20歳から24歳 | 558人 | 487人 | 1,045人 |
| 25歳から29歳 | 431人 | 376人 | 807人 |
| 30歳から34歳 | 419人 | 385人 | 804人 |
| 35歳から39歳 | 568人 | 516人 | 1,084人 |
| 40歳から44歳 | 674人 | 674人 | 1,348人 |
| 45歳から49歳 | 800人 | 819人 | 1,619人 |
| 50歳から54歳 | 882人 | 859人 | 1,741人 |
| 55歳から59歳 | 795人 | 846人 | 1,641人 |
| 60歳から64歳 | 977人 | 1040人 | 2,017人 |
| 65歳から69歳 | 1,155人 | 1258人 | 2,413人 |
| 70歳から74歳 | 1,490人 | 1527人 | 3,017人 |
| 75歳から79歳 | 1,118人 | 1338人 | 2,456人 |
| 80歳から84歳 | 867人 | 1033人 | 1,900人 |
| 85歳から89歳 | 485人 | 833人 | 1,318人 |
| 90歳から94歳 | 175人 | 439人 | 614人 |
| 95歳から99歳 | 51人 | 217人 | 268人 |
| 100歳から | 5人 | 22人 | 27人 |
| 合計 | 13,150人 | 14,256人 | 27,406人 |




