本文
人口統計(R5.7)
地区別人口統計
(令和5年7月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,640世帯 | 2,716人 | 2,939人 | 5,655人 |
| 菟田野地域 | 1,516世帯 | 1,626人 | 1,720人 | 3,346人 |
| 榛原地域 | 6,621世帯 | 7,043人 | 7,608人 | 14,651人 |
| 室生地域 | 1,848世帯 | 1,808人 | 2,031人 | 3,839人 |
| 合計 | 12,625世帯 | 13,193人 | 14,298人 | 27,491人 |
年齢別人口統計
(令和5年7月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 248人 | 239人 | 487人 |
| 5歳から9歳 | 424人 | 375人 | 799人 |
| 10歳から14歳 | 494人 | 470人 | 964人 |
| 15歳から19歳 | 548人 | 517人 | 1,065人 |
| 20歳から24歳 | 554人 | 480人 | 1,034人 |
| 25歳から29歳 | 424人 | 373人 | 797人 |
| 30歳から34歳 | 423人 | 397人 | 820人 |
| 35歳から39歳 | 587人 | 518人 | 1,105人 |
| 40歳から44歳 | 679人 | 693人 | 1,372人 |
| 45歳から49歳 | 804人 | 828人 | 1,632人 |
| 50歳から54歳 | 873人 | 843人 | 1,716人 |
| 55歳から59歳 | 803人 | 851人 | 1,654人 |
| 60歳から64歳 | 982人 | 1049人 | 2,031人 |
| 65歳から69歳 | 1,159人 | 1254人 | 2,413人 |
| 70歳から74歳 | 1,522人 | 1545人 | 3,067人 |
| 75歳から79歳 | 1,090人 | 1330人 | 2,420人 |
| 80歳から84歳 | 863人 | 1014人 | 1,877人 |
| 85歳から89歳 | 481人 | 836人 | 1,317人 |
| 90歳から94歳 | 176人 | 448人 | 624人 |
| 95歳から99歳 | 54人 | 216人 | 270人 |
| 100歳から | 5人 | 22人 | 27人 |
| 合計 | 13,193人 | 14,298人 | 27,491人 |




