本文
人口統計(R5.6)
地区別人口統計
(令和5年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,648世帯 | 2,728人 | 2,952人 | 5,680人 |
| 菟田野地域 | 1,512世帯 | 1,632人 | 1,716人 | 3,348人 |
| 榛原地域 | 6,639世帯 | 7,059人 | 7,632人 | 14,691人 |
| 室生地域 | 1,871世帯 | 1,833人 | 2,045人 | 3,878人 |
| 合計 | 12,670世帯 | 13,252人 | 14,345人 | 27,597人 |
年齢別人口統計
(令和5年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 249人 | 243人 | 492人 |
| 5歳から9歳 | 425人 | 379人 | 804人 |
| 10歳から14歳 | 496人 | 464人 | 960人 |
| 15歳から19歳 | 562人 | 524人 | 1,086人 |
| 20歳から24歳 | 552人 | 484人 | 1,036人 |
| 25歳から29歳 | 434人 | 368人 | 802人 |
| 30歳から34歳 | 429人 | 393人 | 822人 |
| 35歳から39歳 | 592人 | 525人 | 1,117人 |
| 40歳から44歳 | 679人 | 694人 | 1,373人 |
| 45歳から49歳 | 818人 | 843人 | 1,661人 |
| 50歳から54歳 | 871人 | 836人 | 1,707人 |
| 55歳から59歳 | 807人 | 860人 | 1,667人 |
| 60歳から64歳 | 985人 | 1051人 | 2,036人 |
| 65歳から69歳 | 1,164人 | 1262人 | 2,426人 |
| 70歳から74歳 | 1,533人 | 1545人 | 3,078人 |
| 75歳から79歳 | 1,080人 | 1334人 | 2,414人 |
| 80歳から84歳 | 869人 | 1013人 | 1,882人 |
| 85歳から89歳 | 474人 | 835人 | 1,309人 |
| 90歳から94歳 | 174人 | 455人 | 629人 |
| 95歳から99歳 | 54人 | 214人 | 268人 |
| 100歳から | 5人 | 23人 | 28人 |
| 合計 | 13,252人 | 14,345人 | 27,597人 |




