本文
人口統計(R5.4)
地区別人口統計
(令和5年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,657世帯 | 2,743人 | 2,965人 | 5,708人 |
| 菟田野地域 | 1,522世帯 | 1,629人 | 1,726人 | 3,355人 |
| 榛原地域 | 6,660世帯 | 7,076人 | 7,661人 | 14,737人 |
| 室生地域 | 1,877世帯 | 1,823人 | 2,074人 | 3,897人 |
| 合計 | 12,716世帯 | 13,271人 | 14,426人 | 27,697人 |
年齢別人口統計
(令和5年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 249人 | 239人 | 488人 |
| 5歳から9歳 | 423人 | 382人 | 805人 |
| 10歳から14歳 | 493人 | 463人 | 956人 |
| 15歳から19歳 | 566人 | 526人 | 1,092人 |
| 20歳から24歳 | 555人 | 515人 | 1,070人 |
| 25歳から29歳 | 438人 | 388人 | 826人 |
| 30歳から34歳 | 431人 | 398人 | 829人 |
| 35歳から39歳 | 599人 | 532人 | 1,131人 |
| 40歳から44歳 | 679人 | 705人 | 1,384人 |
| 45歳から49歳 | 827人 | 834人 | 1,661人 |
| 50歳から54歳 | 876人 | 826人 | 1,702人 |
| 55歳から59歳 | 796人 | 871人 | 1,667人 |
| 60歳から64歳 | 997人 | 1054人 | 2,051人 |
| 65歳から69歳 | 1,159人 | 1277人 | 2,436人 |
| 70歳から74歳 | 1,558人 | 1543人 | 3,101人 |
| 75歳から79歳 | 1,058人 | 1325人 | 2,383人 |
| 80歳から84歳 | 879人 | 1022人 | 1,901人 |
| 85歳から89歳 | 456人 | 832人 | 1,288人 |
| 90歳から94歳 | 179人 | 455人 | 634人 |
| 95歳から99歳 | 49人 | 219人 | 268人 |
| 100歳から | 4人 | 20人 | 24人 |
| 合計 | 13,271人 | 14,426人 | 27,697人 |




