本文
人口統計(R5.12)
地区別人口統計
(令和5年12月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,619世帯 | 2,687人 | 2,900人 | 5,587人 |
| 菟田野地域 | 1,515世帯 | 1,616人 | 1,695人 | 3,311人 |
| 榛原地域 | 6,741世帯 | 7,037人 | 7,649人 | 14,686人 |
| 室生地域 | 1,845世帯 | 1,798人 | 2,006人 | 3,804人 |
| 合計 | 12,720世帯 | 13,138人 | 14,250人 | 27,388人 |
年齢別人口統計
(令和5年12月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 244人 | 233人 | 477人 |
| 5歳から9歳 | 418人 | 372人 | 790人 |
| 10歳から14歳 | 482人 | 457人 | 939人 |
| 15歳から19歳 | 546人 | 508人 | 1,054人 |
| 20歳から24歳 | 574人 | 541人 | 1,115人 |
| 25歳から29歳 | 436人 | 402人 | 838人 |
| 30歳から34歳 | 419人 | 384人 | 803人 |
| 35歳から39歳 | 558人 | 492人 | 1,050人 |
| 40歳から44歳 | 674人 | 673人 | 1,347人 |
| 45歳から49歳 | 800人 | 802人 | 1,602人 |
| 50歳から54歳 | 890人 | 876人 | 1,766人 |
| 55歳から59歳 | 794人 | 827人 | 1,621人 |
| 60歳から64歳 | 976人 | 1041人 | 2,017人 |
| 65歳から69歳 | 1,136人 | 1229人 | 2,365人 |
| 70歳から74歳 | 1,462人 | 1514人 | 2,976人 |
| 75歳から79歳 | 1,137人 | 1348人 | 2,485人 |
| 80歳から84歳 | 870人 | 1058人 | 1,928人 |
| 85歳から89歳 | 484人 | 832人 | 1,316人 |
| 90歳から94歳 | 181人 | 430人 | 611人 |
| 95歳から99歳 | 52人 | 207人 | 259人 |
| 100歳から | 5人 | 24人 | 29人 |
| 合計 | 13,138人 | 14,250人 | 27,388人 |




