本文
人口統計(R5.11)
地区別人口統計
(令和5年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,632世帯 | 2,694人 | 2,911人 | 5,605人 |
| 菟田野地域 | 1,519世帯 | 1,619人 | 1,704人 | 3,323人 |
| 榛原地域 | 6,741世帯 | 7,041人 | 7,660人 | 14,701人 |
| 室生地域 | 1,843世帯 | 1,795人 | 2,012人 | 3,807人 |
| 合計 | 12,735世帯 | 13,149人 | 14,287人 | 27,436人 |
年齢別人口統計
(令和5年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 243人 | 235人 | 478人 |
| 5歳から9歳 | 422人 | 378人 | 800人 |
| 10歳から14歳 | 479人 | 455人 | 934人 |
| 15歳から19歳 | 551人 | 507人 | 1,058人 |
| 20歳から24歳 | 576人 | 544人 | 1,120人 |
| 25歳から29歳 | 437人 | 393人 | 830人 |
| 30歳から34歳 | 411人 | 388人 | 799人 |
| 35歳から39歳 | 570人 | 504人 | 1,074人 |
| 40歳から44歳 | 673人 | 672人 | 1,345人 |
| 45歳から49歳 | 800人 | 804人 | 1,604人 |
| 50歳から54歳 | 887人 | 879人 | 1,766人 |
| 55歳から59歳 | 795人 | 837人 | 1,632人 |
| 60歳から64歳 | 983人 | 1043人 | 2,026人 |
| 65歳から69歳 | 1,130人 | 1237人 | 2,367人 |
| 70歳から74歳 | 1,477人 | 1517人 | 2,994人 |
| 75歳から79歳 | 1,124人 | 1341人 | 2,465人 |
| 80歳から84歳 | 870人 | 1050人 | 1,920人 |
| 85歳から89歳 | 485人 | 835人 | 1,320人 |
| 90歳から94歳 | 180人 | 432人 | 612人 |
| 95歳から99歳 | 51人 | 215人 | 266人 |
| 100歳から | 5人 | 21人 | 26人 |
| 合計 | 13,149人 | 14,287人 | 27,436人 |




