本文
人口統計(R4.9)
地区別人口統計
(令和4年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,675世帯 | 2,798人 | 3,022人 | 5,820人 |
| 菟田野地域 | 1,526世帯 | 1,642人 | 1,753人 | 3,395人 |
| 榛原地域 | 6,721世帯 | 7,190人 | 7,784人 | 14,974人 |
| 室生地域 | 1,878世帯 | 1,857人 | 2,107人 | 3,964人 |
| 合計 | 12,800世帯 | 13,487人 | 14,666人 | 28,153人 |
年齢別人口統計
(令和4年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 265人 | 254人 | 519人 |
| 5歳から9歳 | 426人 | 393人 | 819人 |
| 10歳から14歳 | 515人 | 474人 | 989人 |
| 15歳から19歳 | 576人 | 525人 | 1,101人 |
| 20歳から24歳 | 581人 | 544人 | 1,125人 |
| 25歳から29歳 | 440人 | 398人 | 838人 |
| 30歳から34歳 | 446人 | 411人 | 857人 |
| 35歳から39歳 | 632人 | 567人 | 1,199人 |
| 40歳から44歳 | 689人 | 707人 | 1,396人 |
| 45歳から49歳 | 862人 | 868人 | 1,730人 |
| 50歳から54歳 | 847人 | 800人 | 1,647人 |
| 55歳から59歳 | 828人 | 881人 | 1,709人 |
| 60歳から64歳 | 1,006人 | 1117人 | 2,123人 |
| 65歳から69歳 | 1,207人 | 1290人 | 2,497人 |
| 70歳から74歳 | 1,620人 | 1639人 | 3,259人 |
| 75歳から79歳 | 1,001人 | 1224人 | 2,225人 |
| 80歳から84歳 | 837人 | 1049人 | 1,886人 |
| 85歳から89歳 | 470人 | 804人 | 1,274人 |
| 90歳から94歳 | 190人 | 490人 | 680人 |
| 95歳から99歳 | 45人 | 209人 | 254人 |
| 100歳から | 4人 | 22人 | 26人 |
| 合計 | 13,487人 | 14,666人 | 28,153人 |




