本文
人口統計(R4.4)
地区別人口統計
(令和4年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,685世帯 | 2,838人 | 3,057人 | 5,895人 |
| 菟田野地域 | 1,531世帯 | 1,650人 | 1,762人 | 3,412人 |
| 榛原地域 | 6,740世帯 | 7,266人 | 7,817人 | 15,083人 |
| 室生地域 | 1,865世帯 | 1,877人 | 2,121人 | 3,998人 |
| 合計 | 12,821世帯 | 13,631人 | 14,757人 | 28,388人 |
年齢別人口統計
(令和4年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 287人 | 265人 | 552人 |
| 5歳から9歳 | 441人 | 398人 | 839人 |
| 10歳から14歳 | 518人 | 487人 | 1,005人 |
| 15歳から19歳 | 578人 | 523人 | 1,101人 |
| 20歳から24歳 | 594人 | 517人 | 1,111人 |
| 25歳から29歳 | 440人 | 390人 | 830人 |
| 30歳から34歳 | 488人 | 440人 | 928人 |
| 35歳から39歳 | 635人 | 586人 | 1,221人 |
| 40歳から44歳 | 701人 | 709人 | 1,410人 |
| 45歳から49歳 | 873人 | 891人 | 1,764人 |
| 50歳から54歳 | 846人 | 784人 | 1,630人 |
| 55歳から59歳 | 816人 | 893人 | 1,709人 |
| 60歳から64歳 | 1,037人 | 1118人 | 2,155人 |
| 65歳から69歳 | 1,239人 | 1331人 | 2,570人 |
| 70歳から74歳 | 1,649人 | 1669人 | 3,318人 |
| 75歳から79歳 | 943人 | 1183人 | 2,126人 |
| 80歳から84歳 | 850人 | 1045人 | 1,895人 |
| 85歳から89歳 | 458人 | 798人 | 1,256人 |
| 90歳から94歳 | 185人 | 496人 | 681人 |
| 95歳から99歳 | 49人 | 205人 | 254人 |
| 100歳から | 4人 | 29人 | 33人 |
| 合計 | 13,631人 | 14,757人 | 28,388人 |




