本文
人口統計(R4.10)
地区別人口統計
(令和4年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,680世帯 | 2,793人 | 3,020人 | 5,813人 |
| 菟田野地域 | 1,524世帯 | 1,638人 | 1,745人 | 3,383人 |
| 榛原地域 | 6,724世帯 | 7,175人 | 7,773人 | 14,948人 |
| 室生地域 | 1,869世帯 | 1,848人 | 2,098人 | 3,946人 |
| 合計 | 12,797世帯 | 13,454人 | 14,636人 | 28,090人 |
年齢別人口統計
(令和4年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 265人 | 252人 | 517人 |
| 5歳から9歳 | 431人 | 387人 | 818人 |
| 10歳から14歳 | 513人 | 478人 | 991人 |
| 15歳から19歳 | 567人 | 528人 | 1,095人 |
| 20歳から24歳 | 580人 | 531人 | 1,111人 |
| 25歳から29歳 | 441人 | 399人 | 840人 |
| 30歳から34歳 | 445人 | 408人 | 853人 |
| 35歳から39歳 | 624人 | 558人 | 1,182人 |
| 40歳から44歳 | 693人 | 713人 | 1,406人 |
| 45歳から49歳 | 857人 | 858人 | 1,715人 |
| 50歳から54歳 | 848人 | 807人 | 1,655人 |
| 55歳から59歳 | 820人 | 883人 | 1,703人 |
| 60歳から64歳 | 1,012人 | 1107人 | 2,119人 |
| 65歳から69歳 | 1,208人 | 1295人 | 2,503人 |
| 70歳から74歳 | 1,614人 | 1615人 | 3,229人 |
| 75歳から79歳 | 992人 | 1242人 | 2,234人 |
| 80歳から84歳 | 849人 | 1049人 | 1,898人 |
| 85歳から89歳 | 463人 | 801人 | 1,264人 |
| 90歳から94歳 | 182人 | 495人 | 677人 |
| 95歳から99歳 | 46人 | 208人 | 254人 |
| 100歳から | 4人 | 22人 | 26人 |
| 合計 | 13,454人 | 14,636人 | 28,090人 |




