本文
人口統計(R4.3)
地区別人口統計
(令和4年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,676世帯 | 2,855人 | 3,058人 | 5,913人 |
| 菟田野地域 | 1,532世帯 | 1,650人 | 1,758人 | 3,408人 |
| 榛原地域 | 6,749世帯 | 7,304人 | 7,854人 | 15,158人 |
| 室生地域 | 1,867世帯 | 1,882人 | 2,126人 | 4,008人 |
| 合計 | 12,824世帯 | 13,691人 | 14,796人 | 28,487人 |
年齢別人口統計
(令和4年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 295人 | 270人 | 565人 |
| 5歳から9歳 | 434人 | 395人 | 829人 |
| 10歳から14歳 | 520人 | 485人 | 1,005人 |
| 15歳から19歳 | 594人 | 528人 | 1,122人 |
| 20歳から24歳 | 606人 | 532人 | 1,138人 |
| 25歳から29歳 | 443人 | 394人 | 837人 |
| 30歳から34歳 | 490人 | 437人 | 927人 |
| 35歳から39歳 | 644人 | 588人 | 1,232人 |
| 40歳から44歳 | 693人 | 704人 | 1,397人 |
| 45歳から49歳 | 873人 | 902人 | 1,775人 |
| 50歳から54歳 | 860人 | 785人 | 1,645人 |
| 55歳から59歳 | 816人 | 901人 | 1,717人 |
| 60歳から64歳 | 1,036人 | 1123人 | 2,159人 |
| 65歳から69歳 | 1,260人 | 1337人 | 2,597人 |
| 70歳から74歳 | 1,642人 | 1676人 | 3,318人 |
| 75歳から79歳 | 951人 | 1171人 | 2,122人 |
| 80歳から84歳 | 844人 | 1051人 | 1,895人 |
| 85歳から89歳 | 456人 | 796人 | 1,252人 |
| 90歳から94歳 | 184人 | 489人 | 673人 |
| 95歳から99歳 | 46人 | 201人 | 247人 |
| 100歳から | 4人 | 31人 | 35人 |
| 合計 | 13,691人 | 14,796人 | 28,487人 |




