本文
人口統計(R4.2)
地区別人口統計
(令和4年2月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,679世帯 | 2,860人 | 3,069人 | 5,929人 |
| 菟田野地域 | 1,529世帯 | 1,648人 | 1,759人 | 3,407人 |
| 榛原地域 | 6,758世帯 | 7,312人 | 7,870人 | 15,182人 |
| 室生地域 | 1,869世帯 | 1,889人 | 2,129人 | 4,018人 |
| 合計 | 12,835世帯 | 13,709人 | 14,827人 | 28,536人 |
年齢別人口統計
(令和4年2月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 294人 | 268人 | 562人 |
| 5歳から9歳 | 440人 | 402人 | 842人 |
| 10歳から14歳 | 518人 | 482人 | 1,000人 |
| 15歳から19歳 | 601人 | 524人 | 1,125人 |
| 20歳から24歳 | 605人 | 534人 | 1,139人 |
| 25歳から29歳 | 437人 | 405人 | 842人 |
| 30歳から34歳 | 494人 | 445人 | 939人 |
| 35歳から39歳 | 650人 | 580人 | 1,230人 |
| 40歳から44歳 | 685人 | 709人 | 1,394人 |
| 45歳から49歳 | 882人 | 895人 | 1,777人 |
| 50歳から54歳 | 865人 | 795人 | 1,660人 |
| 55歳から59歳 | 820人 | 904人 | 1,724人 |
| 60歳から64歳 | 1,041人 | 1121人 | 2,162人 |
| 65歳から69歳 | 1,269人 | 1351人 | 2,620人 |
| 70歳から74歳 | 1,641人 | 1688人 | 3,329人 |
| 75歳から79歳 | 950人 | 1162人 | 2,112人 |
| 80歳から84歳 | 834人 | 1049人 | 1,883人 |
| 85歳から89歳 | 453人 | 787人 | 1,240人 |
| 90歳から94歳 | 181人 | 491人 | 672人 |
| 95歳から99歳 | 46人 | 203人 | 249人 |
| 100歳から | 3人 | 32人 | 35人 |
| 合計 | 13,709人 | 14,827人 | 28,536人 |




