本文
人口統計(R4.1)
地区別人口統計
(令和4年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,684世帯 | 2,863人 | 3,074人 | 5,937人 |
| 菟田野地域 | 1,529世帯 | 1,652人 | 1,757人 | 3,409人 |
| 榛原地域 | 6,765世帯 | 7,320人 | 7,886人 | 15,206人 |
| 室生地域 | 1,868世帯 | 1,892人 | 2,132人 | 4,024人 |
| 合計 | 12,846世帯 | 13,727人 | 14,849人 | 28,576人 |
年齢別人口統計
(令和4年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 292人 | 271人 | 563人 |
| 5歳から9歳 | 441人 | 404人 | 845人 |
| 10歳から14歳 | 516人 | 479人 | 995人 |
| 15歳から19歳 | 608人 | 526人人 | 1,134人 |
| 20歳から24歳 | 605人 | 536人 | 1,141人 |
| 25歳から29歳 | 433人 | 407人 | 840人 |
| 30歳から34歳 | 505人 | 442人 | 947人 |
| 35歳から39歳 | 646人 | 588人 | 1,234人 |
| 40歳から44歳 | 688人 | 709人 | 1,397人 |
| 45歳から49歳 | 876人 | 892人 | 1,768人 |
| 50歳から54歳 | 867人 | 801人 | 1,668人 |
| 55歳から59歳 | 826人 | 903人 | 1,729人 |
| 60歳から64歳 | 1,054人 | 1130人 | 2,184人 |
| 65歳から69歳 | 1,273人 | 1360人 | 2,633人 |
| 70歳から74歳 | 1,639人 | 1697人 | 3,336人 |
| 75歳から79歳 | 963人 | 1147人 | 2,110人 |
| 80歳から84歳 | 819人 | 1051人 | 1,870人 |
| 85歳から89歳 | 449人 | 780人 | 1,229人 |
| 90歳から94歳 | 183人 | 491人 | 674人 |
| 95歳から99歳 | 41人 | 203人 | 244人 |
| 100歳から | 3人 | 32人 | 35人 |
| 合計 | 13,727人 | 14,849人 | 28,576人 |




