本文
人口統計(R3.9)
地区別人口統計
(令和3年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,682世帯 | 2,875人 | 3,095人 | 5,970人 |
| 菟田野地域 | 1,539世帯 | 1,670人 | 1,764人 | 3,434人 |
| 榛原地域 | 6,771世帯 | 7,354人 | 7,923人 | 15,277人 |
| 室生地域 | 1,882世帯 | 1,901人 | 2,163人 | 4,064人 |
| 合計 | 12,874世帯 | 13,800人 | 14,945人 | 28,745人 |
年齢別人口統計
(令和3年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 312人 | 287人 | 599人 |
| 5歳から9歳 | 429人 | 399人 | 828人 |
| 10歳から14歳 | 531人 | 488人 | 1,019人 |
| 15歳から19歳 | 610人 | 535人 | 1,145人 |
| 20歳から24歳 | 605人 | 525人 | 1,130人 |
| 25歳から29歳 | 438人 | 415人 | 853人 |
| 30歳から34歳 | 525人 | 443人 | 968人 |
| 35歳から39歳 | 648人 | 613人 | 1,261人 |
| 40歳から44歳 | 692人 | 713人 | 1,405人 |
| 45歳から49歳 | 881人 | 900人 | 1,781人 |
| 50歳から54歳 | 840人 | 787人 | 1,627人 |
| 55歳から59歳 | 858人 | 918人 | 1,776人 |
| 60歳から64歳 | 1,063人 | 1151人 | 2,214人 |
| 65歳から69歳 | 1,310人 | 1369人 | 2,679人 |
| 70歳から74歳 | 1,624人 | 1702人 | 3,326人 |
| 75歳から79歳 | 968人 | 1135人 | 2,103人 |
| 80歳から84歳 | 775人 | 1038人 | 1,813人 |
| 85歳から89歳 | 457人 | 778人 | 1,235人 |
| 90歳から94歳 | 191人 | 501人 | 692人 |
| 95歳から99歳 | 40人 | 213人 | 253人 |
| 100歳から | 3人 | 35人 | 38人 |
| 合計 | 13,800人 | 14,945人 | 28,745人 |




