本文
人口統計(R3.8)
地区別人口統計
(令和3年8月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,683世帯 | 2,875人 | 3,095人 | 5,970人 |
| 菟田野地域 | 1,535世帯 | 1,669人 | 1,764人 | 3,433人 |
| 榛原地域 | 6,772世帯 | 7,362人 | 7,942人 | 15,304人 |
| 室生地域 | 1,879世帯 | 1,902人 | 2,166人 | 4,068人 |
| 合計 | 12,869世帯 | 13,808人 | 14,967人 | 28,775人 |
年齢別人口統計
(令和3年8月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 320人 | 288人 | 608人 |
| 5歳から9歳 | 429人 | 401人 | 830人 |
| 10歳から14歳 | 535人 | 488人 | 1,023人 |
| 15歳から19歳 | 607人 | 538人 | 1,145人 |
| 20歳から24歳 | 599人 | 525人 | 1,124人 |
| 25歳から29歳 | 438人 | 421人 | 859人 |
| 30歳から34歳 | 524人 | 440人 | 964人 |
| 35歳から39歳 | 649人 | 619人 | 1,268人 |
| 40歳から44歳 | 692人 | 711人 | 1,403人 |
| 45歳から49歳 | 884人 | 908人 | 1,792人 |
| 50歳から54歳 | 835人 | 775人 | 1,610人 |
| 55歳から59歳 | 870人 | 933人 | 1,803人 |
| 60歳から64歳 | 1,061人 | 1150人 | 2,211人 |
| 65歳から69歳 | 1,311人 | 1369人 | 2,680人 |
| 70歳から74歳 | 1,627人 | 1704人 | 3,331人 |
| 75歳から79歳 | 959人 | 1131人 | 2,090人 |
| 80歳から84歳 | 773人 | 1042人 | 1,815人 |
| 85歳から89歳 | 459人 | 773人 | 1,232人 |
| 90歳から94歳 | 192人 | 503人 | 695人 |
| 95歳から99歳 | 42人 | 213人 | 255人 |
| 100歳から | 2人 | 35人 | 37人 |
| 合計 | 13,808人 | 14,967人 | 28,775人 |




