本文
人口統計(R3.6)
地区別人口統計
(令和3年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,687世帯 | 2,886人 | 3,121人 | 6,007人 |
| 菟田野地域 | 1,537世帯 | 1,671人 | 1,769人 | 3,440人 |
| 榛原地域 | 6,787世帯 | 7,397人 | 7,968人 | 15,365人 |
| 室生地域 | 1,884世帯 | 1,912人 | 2,178人 | 4,090人 |
| 合計 | 12,895世帯 | 13,866人 | 15,036人 | 28,902人 |
年齢別人口統計
(令和3年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 324人 | 288人 | 612人 |
| 5歳から9歳 | 441人 | 416人 | 857人 |
| 10歳から14歳 | 525人 | 483人 | 1,008人 |
| 15歳から19歳 | 607人 | 546人 | 1,153人 |
| 20歳から24歳 | 614人 | 523人 | 1,137人 |
| 25歳から29歳 | 456人 | 419人 | 875人 |
| 30歳から34歳 | 523人 | 456人 | 979人 |
| 35歳から39歳 | 661人 | 623人 | 1,284人 |
| 40歳から44歳 | 702人 | 724人 | 1,426人 |
| 45歳から49歳 | 884人 | 907人 | 1,791人 |
| 50歳から54歳 | 820人 | 772人 | 1,592人 |
| 55歳から59歳 | 888人 | 948人 | 1,836人 |
| 60歳から64歳 | 1,063人 | 1153人 | 2,216人 |
| 65歳から69歳 | 1,315人 | 1380人 | 2,695人 |
| 70歳から74歳 | 1,622人 | 1688人 | 3,310人 |
| 75歳から79歳 | 957人 | 1146人 | 2,103人 |
| 80歳から84歳 | 771人 | 1030人 | 1,801人 |
| 85歳から89歳 | 462人 | 775人 | 1,237人 |
| 90歳から94歳 | 191人 | 514人 | 705人 |
| 95歳から99歳 | 38人 | 212人 | 250人 |
| 100歳から | 2人 | 33人 | 35人 |
| 合計 | 13,866人 | 15,036人 | 28,902人 |




