本文
人口統計(R3.12)
地区別人口統計
(令和3年12月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,684世帯 | 2,867人 | 3,078人 | 5,945人 | 
| 菟田野地域 | 1,531世帯 | 1,665人 | 1,757人 | 3,422人 | 
| 榛原地域 | 6,766世帯 | 7,332人 | 7,897人 | 15,229人 | 
| 室生地域 | 1,871世帯 | 1,893人 | 2,138人 | 4,031人 | 
| 合計 | 12,852世帯 | 13,757人 | 14,870人 | 28,627人 | 
年齢別人口統計
(令和3年12月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 294人 | 276人 | 570人 | 
| 5歳から9歳 | 441人 | 401人 | 842人 | 
| 10歳から14歳 | 522人 | 479人 | 1,001人 | 
| 15歳から19歳 | 605人 | 529人 | 1,134人 | 
| 20歳から24歳 | 609人 | 538人 | 1,147人 | 
| 25歳から29歳 | 438人 | 408人 | 846人 | 
| 30歳から34歳 | 516人 | 446人 | 962人 | 
| 35歳から39歳 | 650人 | 594人 | 1,244人 | 
| 40歳から44歳 | 686人 | 703人 | 1,389人 | 
| 45歳から49歳 | 877人 | 892人 | 1,769人 | 
| 50歳から54歳 | 862人 | 807人 | 1,669人 | 
| 55歳から59歳 | 835人 | 904人 | 1,739人 | 
| 60歳から64歳 | 1,048人 | 1135人 | 2,183人 | 
| 65歳から69歳 | 1,291人 | 1365人 | 2,656人 | 
| 70歳から74歳 | 1,628人 | 1698人 | 3,326人 | 
| 75歳から79歳 | 971人 | 1141人 | 2,112人 | 
| 80歳から84歳 | 809人 | 1044人 | 1,853人 | 
| 85歳から89歳 | 445人 | 777人 | 1,222人 | 
| 90歳から94歳 | 187人 | 495人 | 682人 | 
| 95歳から99歳 | 40人 | 205人 | 245人 | 
| 100歳から | 3人 | 33人 | 36人 | 
| 合計 | 13,757人 | 14,870人 | 28,627人 | 




