本文
人口統計(R3.10)
地区別人口統計
(令和3年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,680世帯 | 2,871人 | 3,087人 | 5,958人 |
| 菟田野地域 | 1,533世帯 | 1,670人 | 1,757人 | 3,427人 |
| 榛原地域 | 6,763世帯 | 7,345人 | 7,916人 | 15,261人 |
| 室生地域 | 1,884世帯 | 1,900人 | 2,157人 | 4,057人 |
| 合計 | 12,860世帯 | 13,786人 | 14,917人 | 28,703人 |
年齢別人口統計
(令和3年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 305人 | 284人 | 589人 |
| 5歳から9歳 | 430人 | 399人 | 829人 |
| 10歳から14歳 | 528人 | 482人 | 1,010人 |
| 15歳から19歳 | 611人 | 535人 | 1,146人 |
| 20歳から24歳 | 608人 | 529人 | 1,137人 |
| 25歳から29歳 | 438人 | 415人 | 853人 |
| 30歳から34歳 | 524人 | 446人 | 970人 |
| 35歳から39歳 | 638人 | 609人 | 1,247人 |
| 40歳から44歳 | 698人 | 702人 | 1,400人 |
| 45歳から49歳 | 883人 | 897人 | 1,780人 |
| 50歳から54歳 | 844人 | 793人 | 1,637人 |
| 55歳から59歳 | 846人 | 912人 | 1,758人 |
| 60歳から64歳 | 1,059人 | 1151人 | 2,210人 |
| 65歳から69歳 | 1,307人 | 1365人 | 2,672人 |
| 70歳から74歳 | 1,628人 | 1699人 | 3,327人 |
| 75歳から79歳 | 970人 | 1141人 | 2,111人 |
| 80歳から84歳 | 781人 | 1042人 | 1,823人 |
| 85歳から89歳 | 454人 | 777人 | 1,231人 |
| 90歳から94歳 | 191人 | 495人 | 686人 |
| 95歳から99歳 | 40人 | 209人 | 249人 |
| 100歳から | 3人 | 35人 | 38人 |
| 合計 | 13,786人 | 14,917人 | 28,703人 |




