本文
人口統計(R2.6)
地区別人口統計
(令和2年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,706世帯 | 2,972人 | 3,239人 | 6,211人 |
| 菟田野地域 | 1,532世帯 | 1,687人 | 1,802人 | 3,489人 |
| 榛原地域 | 6,729世帯 | 7,478人 | 8,076人 | 15,554人 |
| 室生地域 | 1,933世帯 | 1,976人 | 2,257人 | 4,233人 |
| 合計 | 12,900世帯 | 14,113人 | 15,374人 | 29,487人 |
年齢別人口統計
(令和2年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 348人 | 303人 | 651人 |
| 5歳から9歳 | 427人 | 437人 | 864人 |
| 10歳から14歳 | 555人 | 516人 | 1,071人 |
| 15歳から19歳 | 650人 | 563人 | 1,213人 |
| 20歳から24歳 | 613人 | 553人 | 1,166人 |
| 25歳から29歳 | 455人 | 431人 | 886人 |
| 30歳から34歳 | 539人 | 502人 | 1,041人 |
| 35歳から39歳 | 689人 | 653人 | 1,342人 |
| 40歳から44歳 | 734人 | 764人 | 1,498人 |
| 45歳から49歳 | 904人 | 913人 | 1,817人 |
| 50歳から54歳 | 804人 | 786人 | 1,590人 |
| 55歳から59歳 | 935人 | 981人 | 1,916人 |
| 60歳から64歳 | 1,138人 | 1210人 | 2,348人 |
| 65歳から69歳 | 1,389人 | 1447人 | 2,836人 |
| 70歳から74歳 | 1,453人 | 1549人 | 3,002人 |
| 75歳から79歳 | 1,094人 | 1251人 | 2,345人 |
| 80歳から84歳 | 718人 | 1004人 | 1,722人 |
| 85歳から89歳 | 447人 | 739人 | 1,186人 |
| 90歳から94歳 | 185人 | 539人 | 724人 |
| 95歳から99歳 | 35人 | 198人 | 233人 |
| 100歳から | 1人 | 35人 | 36人 |
| 合計 | 14,113人 | 15,374人 | 29,487人 |




