本文
人口統計(R2.10)
地区別人口統計
(令和2年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,703世帯 | 2,932人 | 3,205人 | 6,137人 |
| 菟田野地域 | 1,530世帯 | 1,683人 | 1,792人 | 3,475人 |
| 榛原地域 | 6,713世帯 | 7,468人 | 8,031人 | 15,499人 |
| 室生地域 | 1,926世帯 | 1,961人 | 2,234人 | 4,195人 |
| 合計 | 12,872世帯 | 14,044人 | 15,262人 | 29,306人 |
年齢別人口統計
(令和2年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 338人 | 301人 | 639人 |
| 5歳から9歳 | 434人 | 433人 | 867人 |
| 10歳から14歳 | 543人 | 488人 | 1,031人 |
| 15歳から19歳 | 639人 | 557人 | 1,196人 |
| 20歳から24歳 | 606人 | 533人 | 1,139人 |
| 25歳から29歳 | 460人 | 435人 | 895人 |
| 30歳から34歳 | 532人 | 487人 | 1,019人 |
| 35歳から39歳 | 674人 | 656人 | 1,330人 |
| 40歳から44歳 | 751人 | 745人 | 1,496人 |
| 45歳から49歳 | 874人 | 901人 | 1,775人 |
| 50歳から54歳 | 799人 | 791人 | 1,590人 |
| 55歳から59歳 | 932人 | 971人 | 1,903人 |
| 60歳から64歳 | 1,120人 | 1203人 | 2,323人 |
| 65歳から69歳 | 1,362人 | 1427人 | 2,789人 |
| 70歳から74歳 | 1,513人 | 1578人 | 3,091人 |
| 75歳から79歳 | 1,056人 | 1245人 | 2,301人 |
| 80歳から84歳 | 730人 | 982人 | 1,712人 |
| 85歳から89歳 | 462人 | 762人 | 1,224人 |
| 90歳から94歳 | 182人 | 532人 | 714人 |
| 95歳から99歳 | 37人 | 204人 | 241人 |
| 100歳から | 0 | 31人 | 31人 |
| 合計 | 14,044人 | 15,262人 | 29,306人 |




