本文
人口統計(R2.3)
地区別人口統計
(令和2年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,700世帯 | 2,999人 | 3,255人 | 6,254人 |
| 菟田野地域 | 1,537世帯 | 1,705人 | 1,817人 | 3,522人 |
| 榛原地域 | 6,698世帯 | 7,486人 | 8,106人 | 15,592人 |
| 室生地域 | 1,956世帯 | 1,988人 | 2,295人 | 4,283人 |
| 合計 | 12,891世帯 | 14,178人 | 15,473人 | 29,651人 |
年齢別人口統計
(令和2年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 343人 | 302人 | 645人 |
| 5歳から9歳 | 425人 | 442人 | 867人 |
| 10歳から14歳 | 550人 | 523人 | 1,073人 |
| 15歳から19歳 | 666人 | 570人 | 1,236人 |
| 20歳から24歳 | 626人 | 593人 | 1,219人 |
| 25歳から29歳 | 470人 | 450人 | 920人 |
| 30歳から34歳 | 544人 | 504人 | 1,048人 |
| 35歳から39歳 | 685人 | 656人 | 1,341人 |
| 40歳から44歳 | 747人 | 765人 | 1,512人 |
| 45歳から49歳 | 906人 | 917人 | 1,823人 |
| 50歳から54歳 | 798人 | 800人 | 1,598人 |
| 55歳から59歳 | 956人 | 973人 | 1,929人 |
| 60歳から64歳 | 1,137人 | 1,234人 | 2,371人 |
| 65歳から69歳 | 1,405人 | 1,459人 | 2,864人 |
| 70歳から74歳 | 1,435人 | 1,530人 | 2,965人 |
| 75歳から79歳 | 1,094人 | 1,249人 | 2,343人 |
| 80歳から84歳 | 725人 | 995人 | 1,720人 |
| 85歳から89歳 | 436人 | 758人 | 1,194人 |
| 90歳から94歳 | 194人 | 533人 | 727人 |
| 95歳から99歳 | 35人 | 185人 | 220人 |
| 100歳から | 1人 | 35人 | 36人 |
| 合計 | 14,178人 | 15,473人 | 29,651人 |




