本文
人口統計(R2.1)
地区別人口統計
(令和2年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,704世帯 | 3,011人 | 3,267人 | 6,278人 |
| 菟田野地域 | 1,536世帯 | 1,709人 | 1,829人 | 3,538人 |
| 榛原地域 | 6,704世帯 | 7,512人 | 8,121人 | 15,633人 |
| 室生地域 | 1,944世帯 | 2,001人 | 2,287人 | 4,288人 |
| 合計 | 12,888世帯 | 14,233人 | 15,504人 | 29,737人 |
年齢別人口統計
(令和2年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 346人 | 301人 | 647人 |
| 5歳から9歳 | 436人 | 449人 | 885人 |
| 10歳から14歳 | 540人 | 520人 | 1,060人 |
| 15歳から19歳 | 672人 | 575人 | 1,247人 |
| 20歳から24歳 | 621人 | 578人 | 1,199人 |
| 25歳から29歳 | 470人 | 463人 | 933人 |
| 30歳から34歳 | 550人 | 506人 | 1,056人 |
| 35歳から39歳 | 692人 | 662人 | 1,354人 |
| 40歳から44歳 | 759人 | 780人 | 1,539人 |
| 45歳から49歳 | 911人 | 909人 | 1,820人 |
| 50歳から54歳 | 793人 | 801人 | 1,594人 |
| 55歳から59歳 | 968人 | 1,001人 | 1,969人 |
| 60歳から64歳 | 1,155人 | 1,236人 | 2,391人 |
| 65歳から69歳 | 1,431人 | 1,462人 | 2,893人 |
| 70歳から74歳 | 1,409人 | 1,519人 | 2,928人 |
| 75歳から79歳 | 1,103人 | 1,254人 | 2,357人 |
| 80歳から84歳 | 727人 | 992人 | 1,719人 |
| 85歳から89歳 | 425人 | 752人 | 1,177人 |
| 90歳から94歳 | 191人 | 531人 | 722人 |
| 95歳から99歳 | 33人 | 182人 | 215人 |
| 100歳から | 1人 | 31人 | 32人 |
| 合計 | 14,233人 | 15,504人 | 29,737人 |




