本文
人口統計(R元.9)
地区別人口統計
(令和元年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,721世帯 | 3,032人 | 3,290人 | 6,322人 |
| 菟田野地域 | 1,535世帯 | 1,723人 | 1,841人 | 3,564人 |
| 榛原地域 | 6,714世帯 | 7,561人 | 8,173人 | 15,734人 |
| 室生地域 | 1,973世帯 | 2,021人 | 2,336人 | 4,357人 |
| 合計 | 12,943世帯 | 14,337人 | 15,640人 | 29,977人 |
年齢別人口統計
(令和元年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 359人 | 305人 | 664人 |
| 5歳から9歳 | 432人 | 458人 | 890人 |
| 10歳から14歳 | 558人 | 512人 | 1,070人 |
| 15歳から19歳 | 667人 | 584人 | 1,251人 |
| 20歳から24歳 | 625人 | 598人 | 1,223人 |
| 25歳から29歳 | 481人 | 493人 | 974人 |
| 30歳から34歳 | 566人 | 512人 | 1,078人 |
| 35歳から39歳 | 701人 | 683人 | 1,384人 |
| 40歳から44歳 | 785人 | 798人 | 1,583人 |
| 45歳から49歳 | 898人 | 898人 | 1,796人 |
| 50歳から54歳 | 794人 | 823人 | 1,617人 |
| 55歳から59歳 | 986人 | 1,022人 | 2,008人 |
| 60歳から64歳 | 1,164人 | 1,222人 | 2,386人 |
| 65歳から69歳 | 1,464人 | 1,509人 | 2,973人 |
| 70歳から74歳 | 1,372人 | 1,495人 | 2,867人 |
| 75歳から79歳 | 1,110人 | 1,237人 | 2,347人 |
| 80歳から84歳 | 735人 | 990人 | 1,725人 |
| 85歳から89歳 | 417人 | 754人 | 1,171人 |
| 90歳から94歳 | 188人 | 540人 | 728人 |
| 95歳から99歳 | 33人 | 176人 | 209人 |
| 100歳から | 2人 | 31人 | 33人 |
| 合計 | 14,337人 | 15,640人 | 29,977人 |




