本文
人口統計(R元.11)
地区別人口統計
(令和元年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,708世帯 | 3,021人 | 3,278人 | 6,299人 |
| 菟田野地域 | 1,537世帯 | 1,718人 | 1,837人 | 3,555人 |
| 榛原地域 | 6,709世帯 | 7,532人 | 8,151人 | 15,683人 |
| 室生地域 | 1,947世帯 | 2,012人 | 2,291人 | 4,303人 |
| 合計 | 12,901世帯 | 14,283人 | 15,557人 | 29,840人 |
年齢別人口統計
(令和元年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 359人 | 301人 | 660人 |
| 5歳から9歳 | 430人 | 453人 | 883人 |
| 10歳から14歳 | 546人 | 515人 | 1,061人 |
| 15歳から19歳 | 672人 | 572人 | 1,244人 |
| 20歳から24歳 | 623人 | 582人 | 1,205人 |
| 25歳から29歳 | 481人 | 484人 | 965人 |
| 30歳から34歳 | 549人 | 499人 | 1,048人 |
| 35歳から39歳 | 697人 | 670人 | 1,367人 |
| 40歳から44歳 | 771人 | 792人 | 1,563人 |
| 45歳から49歳 | 909人 | 908人 | 1,817人 |
| 50歳から54歳 | 791人 | 820人 | 1,611人 |
| 55歳から59歳 | 976人 | 1,006人 | 1,982人 |
| 60歳から64歳 | 1,158人 | 1,229人 | 2,387人 |
| 65歳から69歳 | 1,450人 | 1,488人 | 2,938人 |
| 70歳から74歳 | 1,392人 | 1,498人 | 2,890人 |
| 75歳から79歳 | 1,099人 | 1,239人 | 2,338人 |
| 80歳から84歳 | 732人 | 1,000人 | 1,732人 |
| 85歳から89歳 | 421人 | 755人 | 1,176人 |
| 90歳から94歳 | 192人 | 535人 | 727人 |
| 95歳から99歳 | 34人 | 181人 | 215人 |
| 100歳から | 1人 | 30人 | 31人 |
| 合計 | 14,283人 | 15,557人 | 29,840人 |




