本文
人口統計(R元.10)
地区別人口統計
(令和元年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,715世帯 | 3,025人 | 3,278人 | 6,303人 |
| 菟田野地域 | 1,536世帯 | 1,719人 | 1,837人 | 3,556人 |
| 榛原地域 | 6,712世帯 | 7,554人 | 8,170人 | 15,724人 |
| 室生地域 | 1,956世帯 | 2,016人 | 2,312人 | 4,328人 |
| 合計 | 12,919世帯 | 14,314人 | 15,597人 | 29,911人 |
年齢別人口統計
(令和元年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 357人 | 305人 | 662人 |
| 5歳から9歳 | 432人 | 455人 | 887人 |
| 10歳から14歳 | 555人 | 514人 | 1,069人 |
| 15歳から19歳 | 673人 | 581人 | 1,254人 |
| 20歳から24歳 | 619人 | 590人 | 1,209人 |
| 25歳から29歳 | 477人 | 480人 | 957人 |
| 30歳から34歳 | 562人 | 505人 | 1,067人 |
| 35歳から39歳 | 696人 | 676人 | 1,372人 |
| 40歳から44歳 | 775人 | 795人 | 1,570人 |
| 45歳から49歳 | 908人 | 907人 | 1,815人 |
| 50歳から54歳 | 791人 | 823人 | 1,614人 |
| 55歳から59歳 | 984人 | 1,017人 | 2,001人 |
| 60歳から64歳 | 1,159人 | 1,216人 | 2,375人 |
| 65歳から69歳 | 1,459人 | 1,502人 | 2,961人 |
| 70歳から74歳 | 1,387人 | 1,504人 | 2,891人 |
| 75歳から79歳 | 1,102人 | 1,235人 | 2,337人 |
| 80歳から84歳 | 732人 | 996人 | 1,728人 |
| 85歳から89歳 | 418人 | 754人 | 1,172人 |
| 90歳から94歳 | 191人 | 532人 | 723人 |
| 95歳から99歳 | 35人 | 180人 | 215人 |
| 100歳から | 2人 | 30人 | 32人 |
| 合計 | 14,314人 | 15,597人 | 29,911人 |




