本文
人口統計(H31.4)
地区別人口統計
(平成31年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2727世帯 | 3,064人 | 3,312人 | 6,376人 |
| 菟田野地域 | 1549世帯 | 1,735人 | 1,859人 | 3,594人 |
| 榛原地域 | 6718世帯 | 7,608人 | 8,237人 | 15,845人 |
| 室生地域 | 1972世帯 | 2,045人 | 2,366人 | 4,411人 |
| 合計 | 12,966世帯 | 14,452人 | 15,774人 | 30,226人 |
年齢別人口統計
(平成31年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 374人 | 330人 | 704人 |
| 5歳から9歳 | 451人 | 440人 | 891人 |
| 10歳から14歳 | 562人 | 532人 | 1,094人 |
| 15歳から19歳 | 673人 | 588人 | 1,261人 |
| 20歳から24歳 | 602人 | 586人 | 1,188人 |
| 25歳から29歳 | 506人 | 519人 | 1,025人 |
| 30歳から34歳 | 589人 | 543人 | 1,132人 |
| 35歳から39歳 | 694人 | 687人 | 1,381人 |
| 40歳から44歳 | 791人 | 811人 | 1,602人 |
| 45歳から49歳 | 913人 | 897人 | 1,810人 |
| 50歳から54歳 | 799人 | 841人 | 1,640人 |
| 55歳から59歳 | 1,002人 | 1,028人 | 2,030人 |
| 60歳から64歳 | 1,166人 | 1,243人 | 2,409人 |
| 65歳から69歳 | 1,532人 | 1,554人 | 3,086人 |
| 70歳から74歳 | 1,330人 | 1,459人 | 2,789人 |
| 75歳から79歳 | 1,089人 | 1,210人 | 2,299人 |
| 80歳から84歳 | 739人 | 1,014人 | 1,753人 |
| 85歳から89歳 | 414人 | 748人 | 1,162人 |
| 90歳から94歳 | 193人 | 534人 | 727人 |
| 95歳から99歳 | 29人 | 176人 | 205人 |
| 100歳から | 4人 | 34人 | 38人 |
| 合計 | 14,452人 | 15,774人 | 30,226人 |




