本文
人口統計(H31.2)
地区別人口統計
(平成31年2月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2727世帯 | 3,077人 | 3,337人 | 6,414人 |
| 菟田野地域 | 1546世帯 | 1,745人 | 1,864人 | 3,609人 |
| 榛原地域 | 6728世帯 | 7,663人 | 8,280人 | 15,943人 |
| 室生地域 | 1995世帯 | 2,076人 | 2,386人 | 4,462人 |
| 合計 | 12,996世帯 | 14,561人 | 15,867人 | 30,428人 |
年齢別人口統計
(平成31年2月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 371人 | 340人 | 711人 |
| 5歳から9歳 | 458人 | 448人 | 906人 |
| 10歳から14歳 | 572人 | 525人 | 1,097人 |
| 15歳から19歳 | 692人 | 594人 | 1,286人 |
| 20歳から24歳 | 620人 | 605人 | 1,225人 |
| 25歳から29歳 | 527人 | 541人 | 1,068人 |
| 30歳から34歳 | 609人 | 561人 | 1,170人 |
| 35歳から39歳 | 690人 | 678人 | 1,368人 |
| 40歳から44歳 | 798人 | 822人 | 1,620人 |
| 45歳から49歳 | 919人 | 896人 | 1,815人 |
| 50歳から54歳 | 796人 | 850人 | 1,646人 |
| 55歳から59歳 | 1,028人 | 1,042人 | 2,070人 |
| 60歳から64歳 | 1,172人 | 1,258人 | 2,430人 |
| 65歳から69歳 | 1,544人 | 1,561人 | 3,105人 |
| 70歳から74歳 | 1,313人 | 1,446人 | 2,759人 |
| 75歳から79歳 | 1,066人 | 1,195人 | 2,261人 |
| 80歳から84歳 | 753人 | 1,021人 | 1,774人 |
| 85歳から89歳 | 422人 | 762人 | 1,184人 |
| 90歳から94歳 | 180人 | 525人 | 705人 |
| 95歳から99歳 | 27人 | 166人 | 193人 |
| 100歳から | 4人 | 31人 | 35人 |
| 合計 | 14,561人 | 15,867人 | 30,428人 |




