本文
人口統計(H30.1)
地区別人口統計
(平成30年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,737世帯 | 3,167人 | 3,466人 | 6,633人 |
| 菟田野地域 | 1,584世帯 | 1,801人 | 1,937人 | 3,738人 |
| 榛原地域 | 6,751世帯 | 7,786人 | 8,433人 | 16,219人 |
| 室生地域 | 1,992世帯 | 2,134人 | 2,438人 | 4,572人 |
| 合計 | 13,064世帯 | 14,888人 | 16,274人 | 31,162人 |
年齢別人口統計
(平成30年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 389人 | 355人 | 744人 |
| 5歳から9歳 | 480人 | 483人 | 963人 |
| 10歳から14歳 | 607人 | 537人 | 1,144人 |
| 15歳から19歳 | 671人 | 634人 | 1,305人 |
| 20歳から24歳 | 642人 | 609人 | 1,255人 |
| 25歳から29歳 | 569人 | 608人 | 1,178人 |
| 30歳から34歳 | 672人 | 620人 | 1,280人 |
| 35歳から39歳 | 708人 | 720人 | 1,428人 |
| 40歳から44歳 | 852人 | 884人 | 1,736人 |
| 45歳から49歳 | 892人 | 844人 | 1,736人 |
| 50歳から54歳 | 817人 | 905人 | 1,722人 |
| 55歳から59歳 | 1,062人 | 1,108人 | 2,170人 |
| 60歳から64歳 | 1,220人 | 1,332人 | 2,552人 |
| 65歳から69歳 | 1,751人 | 1,631人 | 3,382人 |
| 70歳から74歳 | 1,149人 | 1,347人 | 2,496人 |
| 75歳から79歳 | 1,058人 | 1,171人 | 2,229人 |
| 80歳から84歳 | 724人 | 1,011人 | 1,735人 |
| 85歳から89歳 | 429人 | 799人 | 1,228人 |
| 90歳から94歳 | 171人 | 521人 | 692人 |
| 95歳から99歳 | 22人 | 132人 | 154人 |
| 100歳から | 3人 | 30人 | 33人 |
| 合計 | 14,888人 | 16,274人 | 31,162人 |




