本文
人口統計(H28.9)
地区別人口統計
(平成28年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,757世帯 | 3,250人 | 3,587人 | 6,837人 |
| 菟田野地域 | 1,590世帯 | 1,862人 | 1,992人 | 3,854人 |
| 榛原地域 | 6,728世帯 | 7,894人 | 8,547人 | 16,441人 |
| 室生地域 | 1,987世帯 | 2,192人 | 2,472人 | 4,664人 |
| 合計 | 13,062世帯 | 15,198人 | 16,598人 | 31,796人 |
年齢別人口統計
(平成28年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 384人 | 386人 | 770人 |
| 5歳から9歳 | 516人 | 479人 | 995人 |
| 10歳から14歳 | 647人 | 560人 | 1,207人 |
| 15歳から19歳 | 680人 | 636人 | 1,316人 |
| 20歳から24歳 | 641人 | 638人 | 1,279人 |
| 25歳から29歳 | 663人 | 652人 | 1,315人 |
| 30歳から34歳 | 712人 | 661人 | 1,373人 |
| 35歳から39歳 | 717人 | 737人 | 1,454人 |
| 40歳から44歳 | 903人 | 931人 | 1,834人 |
| 45歳から49歳 | 848人 | 820人 | 1,668人 |
| 50歳から54歳 | 887人 | 932人 | 1,819人 |
| 55歳から59歳 | 1,087人 | 1,184人 | 2,271人 |
| 60歳から64歳 | 1,367人 | 1,403人 | 2,770人 |
| 65歳から69歳 | 1,742人 | 1,758人 | 3,500人 |
| 70歳から74歳 | 1,092人 | 1,210人 | 2,302人 |
| 75歳から79歳 | 986人 | 1,153人 | 2,139人 |
| 80歳から84歳 | 723人 | 995人 | 1,718人 |
| 85歳から89歳 | 427人 | 814人 | 1,241人 |
| 90歳から94歳 | 152人 | 484人 | 636人 |
| 95歳から99歳 | 23人 | 139人 | 162人 |
| 100歳から | 1人 | 26人 | 27人 |
| 合計 | 15,198人 | 16,598人 | 31,796人 |




