本文
人口統計(H28.8)
地区別人口統計
(平成28年8月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,754世帯 | 3,251人 | 3,590人 | 6,841人 |
| 菟田野地域 | 1,590世帯 | 1,866人 | 1,995人 | 3,861人 |
| 榛原地域 | 6,731世帯 | 7,907人 | 8,559人 | 16,466人 |
| 室生地域 | 1,986世帯 | 2,191人 | 2,468人 | 4,659人 |
| 合計 | 13,061世帯 | 15,215人 | 16,612人 | 31,827人 |
年齢別人口統計
(平成28年8月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 383人 | 385人 | 768人 |
| 5歳から9歳 | 519人 | 473人 | 992人 |
| 10歳から14歳 | 646人 | 564人 | 1,210人 |
| 15歳から19歳 | 678人 | 640人 | 1,318人 |
| 20歳から24歳 | 646人 | 642人 | 1,288人 |
| 25歳から29歳 | 665人 | 650人 | 1,315人 |
| 30歳から34歳 | 720人 | 666人 | 1,386人 |
| 35歳から39歳 | 716人 | 736人 | 1,452人 |
| 40歳から44歳 | 903人 | 938人 | 1,841人 |
| 45歳から49歳 | 842人 | 809人 | 1,651人 |
| 50歳から54歳 | 895人 | 941人 | 1,836人 |
| 55歳から59歳 | 1,087人 | 1,183人 | 2,270人 |
| 60歳から64歳 | 1,368人 | 1,408人 | 2,776人 |
| 65歳から69歳 | 1,748人 | 1,757人 | 3,505人 |
| 70歳から74歳 | 1,087人 | 1,206人 | 2,293人 |
| 75歳から79歳 | 985人 | 1,158人 | 2,143人 |
| 80歳から84歳 | 728人 | 995人 | 1,723人 |
| 85歳から89歳 | 421人 | 813人 | 1,234人 |
| 90歳から94歳 | 157人 | 482人 | 639人 |
| 95歳から99歳 | 20人 | 139人 | 159人 |
| 100歳から | 1人 | 27人 | 28人 |
| 合計 | 15,215人 | 16,612人 | 31,827人 |




