本文
人口統計(H28.7)
地区別人口統計
(平成28年7月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,760世帯 | 3,256人 | 3,601人 | 6,857人 |
| 菟田野地域 | 1,588世帯 | 1,870人 | 2,006人 | 3,876人 |
| 榛原地域 | 6,728世帯 | 7,919人 | 8,571人 | 16,490人 |
| 室生地域 | 1,985世帯 | 2,189人 | 2,468人 | 4,657人 |
| 合計 | 13,061世帯 | 15,234人 | 16,646人 | 31,880人 |
年齢別人口統計
(平成28年7月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 388人 | 394人 | 782人 |
| 5歳から9歳 | 513人 | 471人 | 984人 |
| 10歳から14歳 | 652人 | 570人 | 1,222人 |
| 15歳から19歳 | 676人 | 638人 | 1,314人 |
| 20歳から24歳 | 646人 | 642人 | 1,288人 |
| 25歳から29歳 | 671人 | 655人 | 1,326人 |
| 30歳から34歳 | 717人 | 678人 | 1,395人 |
| 35歳から39歳 | 734人 | 736人 | 1,470人 |
| 40歳から44歳 | 899人 | 946人 | 1,845人 |
| 45歳から49歳 | 830人 | 801人 | 1,631人 |
| 50歳から54歳 | 913人 | 951人 | 1,864人 |
| 55歳から59歳 | 1,081人 | 1,185人 | 2,266人 |
| 60歳から64歳 | 1,372人 | 1,410人 | 2,782人 |
| 65歳から69歳 | 1,741人 | 1,749人 | 3,490人 |
| 70歳から74歳 | 1,084人 | 1,211人 | 2,295人 |
| 75歳から79歳 | 988人 | 1,157人 | 2,145人 |
| 80歳から84歳 | 726人 | 995人 | 1,721人 |
| 85歳から89歳 | 423人 | 814人 | 1,237人 |
| 90歳から94歳 | 159人 | 482人 | 641人 |
| 95歳から99歳 | 20人 | 134人 | 154人 |
| 100歳から | 1人 | 27人 | 28人 |
| 合計 | 15,234人 | 16,646人 | 31,880人 |




