本文
人口統計(H28.5)
地区別人口統計
(平成28年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,769世帯 | 3,276人 | 3,615人 | 6,891人 |
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,874人 | 2,013人 | 3,887人 |
| 榛原地域 | 6,725世帯 | 7,922人 | 8,586人 | 16,508人 |
| 室生地域 | 1,984世帯 | 2,195人 | 2,473人 | 4,668人 |
| 合計 | 13,075世帯 | 15,267人 | 16,687人 | 31,954人 |
年齢別人口統計
(平成28年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 402人 | 397人 | 799人 |
| 5歳から9歳 | 510人 | 469人 | 979人 |
| 10歳から14歳 | 651人 | 579人 | 1,230人 |
| 15歳から19歳 | 680人 | 639人 | 1,319人 |
| 20歳から24歳 | 652人 | 652人 | 1,304人 |
| 25歳から29歳 | 667人 | 651人 | 1,318人 |
| 30歳から34歳 | 723人 | 680人 | 1,403人 |
| 35歳から39歳 | 739人 | 749人 | 1,488人 |
| 40歳から44歳 | 893人 | 940人 | 1,833人 |
| 45歳から49歳 | 830人 | 796人 | 1,626人 |
| 50歳から54歳 | 920人 | 960人 | 1,880人 |
| 55歳から59歳 | 1,088人 | 1,193人 | 2,281人 |
| 60歳から64歳 | 1,385人 | 1,420人 | 2,805人 |
| 65歳から69歳 | 1,724人 | 1,733人 | 3,457人 |
| 70歳から74歳 | 1,104人 | 1,222人 | 2,326人 |
| 75歳から79歳 | 970人 | 1,148人 | 2,118人 |
| 80歳から84歳 | 733人 | 1,006人 | 1,739人 |
| 85歳から89歳 | 415人 | 821人 | 1,236人 |
| 90歳から94歳 | 159人 | 473人 | 632人 |
| 95歳から99歳 | 22人 | 130人 | 152人 |
| 100歳から | 0 | 29人 | 29人 |
| 合計 | 15,267人 | 16,687人 | 31,954人 |




