本文
人口統計(H28.4)
地区別人口統計
(平成28年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,774世帯 | 3,282人 | 3,633人 | 6,915人 |
| 菟田野地域 | 1,593世帯 | 1,870人 | 2,015人 | 3,885人 |
| 榛原地域 | 6,729世帯 | 7,944人 | 8,598人 | 16,542人 |
| 室生地域 | 1,984世帯 | 2,192人 | 2,486人 | 4,678人 |
| 合計 | 13,080世帯 | 15,288人 | 16,732人 | 32,020人 |
年齢別人口統計
(平成28年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 402人 | 401人 | 803人 |
| 5歳から9歳 | 509人 | 471人 | 980人 |
| 10歳から14歳 | 651人 | 582人 | 1,233人 |
| 15歳から19歳 | 688人 | 643人 | 1,331人 |
| 20歳から24歳 | 652人 | 657人 | 1,309人 |
| 25歳から29歳 | 675人 | 653人 | 1,328人 |
| 30歳から34歳 | 712人 | 687人 | 1,399人 |
| 35歳から39歳 | 753人 | 749人 | 1,502人 |
| 40歳から44歳 | 904人 | 947人 | 1,851人 |
| 45歳から49歳 | 816人 | 794人 | 1,610人 |
| 50歳から54歳 | 928人 | 962人 | 1,890人 |
| 55歳から59歳 | 1,091人 | 1,195人 | 2,286人 |
| 60歳から64歳 | 1,389人 | 1,439人 | 2,828人 |
| 65歳から69歳 | 1,715人 | 1,714人 | 3,429人 |
| 70歳から74歳 | 1,117人 | 1,229人 | 2,346人 |
| 75歳から79歳 | 960人 | 1,157人 | 2,117人 |
| 80歳から84歳 | 732人 | 1,004人 | 1,736人 |
| 85歳から89歳 | 415人 | 826人 | 1,241人 |
| 90歳から94歳 | 158人 | 463人 | 621人 |
| 95歳から99歳 | 21人 | 129人 | 150人 |
| 100歳から | 0 | 30人 | 30人 |
| 合計 | 15,288人 | 16,732人 | 32,020人 |




