本文
人口統計(H28.11)
地区別人口統計
(平成28年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,751世帯 | 3,238人 | 3,572人 | 6,810人 |
| 菟田野地域 | 1,585世帯 | 1,856人 | 1,983人 | 3,839人 |
| 榛原地域 | 6,732世帯 | 7,895人 | 8,515人 | 16,410人 |
| 室生地域 | 1,994世帯 | 2,191人 | 2,471人 | 4,662人 |
| 合計 | 13,062世帯 | 15,180人 | 16,541人 | 31,721人 |
年齢別人口統計
(平成28年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 390人 | 383人 | 773人 |
| 5歳から9歳 | 513人 | 473人 | 986人 |
| 10歳から14歳 | 638人 | 549人 | 1,187人 |
| 15歳から19歳 | 687人 | 642人 | 1,329人 |
| 20歳から24歳 | 635人 | 630人 | 1,265人 |
| 25歳から29歳 | 654人 | 654人 | 1,308人 |
| 30歳から34歳 | 711人 | 655人 | 1,366人 |
| 35歳から39歳 | 715人 | 730人 | 1,445人 |
| 40歳から44歳 | 908人 | 924人 | 1,832人 |
| 45歳から49歳 | 861人 | 825人 | 1,686人 |
| 50歳から54歳 | 870人 | 929人 | 1,799人 |
| 55歳から59歳 | 1,077人 | 1,168人 | 2,245人 |
| 60歳から64歳 | 1,350人 | 1,389人 | 2,739人 |
| 65歳から69歳 | 1,755人 | 1,759人 | 3,514人 |
| 70歳から74歳 | 1,094人 | 1,222人 | 2,316人 |
| 75歳から79歳 | 1002人 | 1,159人 | 2,161人 |
| 80歳から84歳 | 714人 | 986人 | 1,700人 |
| 85歳から89歳 | 427人 | 810人 | 1,237人 |
| 90歳から94歳 | 154人 | 494人 | 648人 |
| 95歳から99歳 | 24人 | 133人 | 157人 |
| 100歳から | 1人 | 27人 | 28人 |
| 合計 | 15,180人 | 16,541人 | 31,721人 |




