本文
人口統計(H28.10)
地区別人口統計
(平成28年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,753世帯 | 3,243人 | 3,576人 | 6,819人 |
| 菟田野地域 | 1,593世帯 | 1,865人 | 1,991人 | 3,856人 |
| 榛原地域 | 6,722世帯 | 7,884人 | 8,528人 | 16,412人 |
| 室生地域 | 1,995世帯 | 2,195人 | 2,475人 | 4,670人 |
| 合計 | 13,063世帯 | 15,187人 | 16,570人 | 31,757人 |
年齢別人口統計
(平成28年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 385人 | 384人 | 769人 |
| 5歳から9歳 | 515人 | 474人 | 989人 |
| 10歳から14歳 | 645人 | 560人 | 1,205人 |
| 15歳から19歳 | 681人 | 636人 | 1,317人 |
| 20歳から24歳 | 642人 | 630人 | 1,272人 |
| 25歳から29歳 | 664人 | 657人 | 1,321人 |
| 30歳から34歳 | 699人 | 661人 | 1,360人 |
| 35歳から39歳 | 722人 | 727人 | 1,449人 |
| 40歳から44歳 | 904人 | 928人 | 1,832人 |
| 45歳から49歳 | 853人 | 820人 | 1,673人 |
| 50歳から54歳 | 875人 | 931人 | 1,806人 |
| 55歳から59歳 | 1,080人 | 1,179人 | 2,259人 |
| 60歳から64歳 | 1,361人 | 1,397人 | 2,758人 |
| 65歳から69歳 | 1,748人 | 1,752人 | 3,500人 |
| 70歳から74歳 | 1,095人 | 1,217人 | 2,312人 |
| 75歳から79歳 | 990人 | 1,159人 | 2,149人 |
| 80歳から84歳 | 719人 | 991人 | 1,710人 |
| 85歳から89歳 | 430人 | 811人 | 1,241人 |
| 90歳から94歳 | 155人 | 490人 | 645人 |
| 95歳から99歳 | 23人 | 137人 | 160人 |
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 |
| 合計 | 15,187人 | 16,570人 | 31,757人 |




