本文
人口統計(H28.3)
地区別人口統計
(平成28年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,770世帯 | 3,300人 | 3,642人 | 6,942人 | 
| 菟田野地域 | 1,593世帯 | 1,880人 | 2,024人 | 3,904人 | 
| 榛原地域 | 6,736世帯 | 7,964人 | 8,649人 | 16,613人 | 
| 室生地域 | 1,985世帯 | 2,201人 | 2,491人 | 4,692人 | 
| 合計 | 13,084世帯 | 15,345人 | 16,806人 | 32,151人 | 
年齢別人口統計
(平成28年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 399人 | 411人 | 810人 | 
| 5歳から9歳 | 519人 | 468人 | 987人 | 
| 10歳から14歳 | 655人 | 581人 | 1,236人 | 
| 15歳から19歳 | 706人 | 652人 | 1,358人 | 
| 20歳から24歳 | 665人 | 677人 | 1,342人 | 
| 25歳から29歳 | 671人 | 659人 | 1,330人 | 
| 30歳から34歳 | 721人 | 699人 | 1,420人 | 
| 35歳から39歳 | 760人 | 756人 | 1,516人 | 
| 40歳から44歳 | 907人 | 954人 | 1,861人 | 
| 45歳から49歳 | 807人 | 789人 | 1,596人 | 
| 50歳から54歳 | 937人 | 976人 | 1,913人 | 
| 55歳から59歳 | 1,102人 | 1,193人 | 2,295人 | 
| 60歳から64歳 | 1,399人 | 1,454人 | 2,853人 | 
| 65歳から69歳 | 1,689人 | 1,699人 | 3,388人 | 
| 70歳から74歳 | 1,132人 | 1,246人 | 2,378人 | 
| 75歳から79歳 | 946人 | 1,157人 | 2,103人 | 
| 80歳から84歳 | 743人 | 998人 | 1,741人 | 
| 85歳から89歳 | 414人 | 822人 | 1,236人 | 
| 90歳から94歳 | 153人 | 458人 | 611人 | 
| 95歳から99歳 | 20人 | 127人 | 147人 | 
| 100歳から | 0 | 30人 | 30人 | 
| 合計 | 15,345人 | 16,806人 | 32,151人 | 




