本文
人口統計(H28.2)
地区別人口統計
(平成28年2月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,770世帯 | 3,309人 | 3,650人 | 6,959人 | 
| 菟田野地域 | 1,596世帯 | 1,887人 | 2,034人 | 3,921人 | 
| 榛原地域 | 6,745世帯 | 7,979人 | 8,671人 | 16,650人 | 
| 室生地域 | 1,991世帯 | 2,202人 | 2,500人 | 4,702人 | 
| 合計 | 13,102世帯 | 15,377人 | 16,855人 | 32,232人 | 
年齢別人口統計
(平成28年2月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 402人 | 411人 | 813人 | 
| 5歳から9歳 | 524人 | 476人 | 1,000人 | 
| 10歳から14歳 | 651人 | 576人 | 1,227人 | 
| 15歳から19歳 | 706人 | 657人 | 1,363人 | 
| 20歳から24歳 | 674人 | 686人 | 1,360人 | 
| 25歳から29歳 | 676人 | 666人 | 1,342人 | 
| 30歳から34歳 | 724人 | 700人 | 1,424人 | 
| 35歳から39歳 | 768人 | 761人 | 1,529人 | 
| 40歳から44歳 | 900人 | 957人 | 1,857人 | 
| 45歳から49歳 | 805人 | 791人 | 1,596人 | 
| 50歳から54歳 | 954人 | 980人 | 1,934人 | 
| 55歳から59歳 | 1,100人 | 1,199人 | 2,299人 | 
| 60歳から64歳 | 1,409人 | 1,453人 | 2,862人 | 
| 65歳から69歳 | 1,673人 | 1,692人 | 3,365人 | 
| 70歳から74歳 | 1,145人 | 1,268人 | 2,413人 | 
| 75歳から79歳 | 944人 | 1,151人 | 2,095人 | 
| 80歳から84歳 | 735人 | 992人 | 1,727人 | 
| 85歳から89歳 | 417人 | 825人 | 1,242人 | 
| 90歳から94歳 | 152人 | 466人 | 618人 | 
| 95歳から99歳 | 18人 | 120人 | 138人 | 
| 100歳から | 0 | 28人 | 28人 | 
| 合計 | 15,377人 | 16,855人 | 32,232人 | 




