本文
人口統計(H28.1)
地区別人口統計
(平成28年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,774世帯 | 3,316人 | 3,654人 | 6,970人 | 
| 菟田野地域 | 1,579世帯 | 1,884人 | 2,041人 | 3,925人 | 
| 榛原地域 | 6,698世帯 | 7,996人 | 8,689人 | 16,685人 | 
| 室生地域 | 1,974世帯 | 2,204人 | 2,505人 | 4,709人 | 
| 合計 | 13,025世帯 | 15,400人 | 16,889人 | 32,289人 | 
【修正】令和3年7月9日更新
これまで公開しておりました人口票に一部誤りがありました。
修正箇所は以下のとおりです。
| 修正箇所 | 修正前 | 修正後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 室生地域 | 男 | 2,205人 | → | 2,204人 | 
| 合計 | 男 | 15,401人 | → | 15,400人 | 
| 計 | 32,290人 | → | 32,289人 | |
年齢別人口統計
(平成28年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 402人 | 409人 | 811人 | 
| 5歳から9歳 | 526人 | 473人 | 999人 | 
| 10歳から14歳 | 655人 | 575人 | 1,230人 | 
| 15歳から19歳 | 701人 | 667人 | 1,368人 | 
| 20歳から24歳 | 676人 | 687人 | 1,363人 | 
| 25歳から29歳 | 686人 | 667人 | 1,353人 | 
| 30歳から34歳 | 728人 | 702人 | 1,430人 | 
| 35歳から39歳 | 765人 | 769人 | 1,534人 | 
| 40歳から44歳 | 901人 | 946人 | 1,847人 | 
| 45歳から49歳 | 800人 | 801人 | 1,601人 | 
| 50歳から54歳 | 958人 | 980人 | 1,938人 | 
| 55歳から59歳 | 1,109人 | 1213人 | 2,322人 | 
| 60歳から64歳 | 1,417人 | 1456人 | 2,873人 | 
| 65歳から69歳 | 1,656人 | 1677人 | 3,333人 | 
| 70歳から74歳 | 1,158人 | 1294人 | 2,452人 | 
| 75歳から79歳 | 947人 | 1138人 | 2,085人 | 
| 80歳から84歳 | 730人 | 996人 | 1,726人 | 
| 85歳から89歳 | 423人 | 822人 | 1,245人 | 
| 90歳から94歳 | 145人 | 469人 | 614人 | 
| 95歳から99歳 | 17人 | 119人 | 136人 | 
| 100歳から | 0 | 29人 | 29人 | 
| 合計 | 15,400人 | 16,889人 | 32,289人 | 
【修正】令和3年7月9日更新
これまで公開しておりました人口票に一部誤りがありました。
修正箇所は以下のとおりです。
| 修正箇所 | 修正前 | 修正後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 25歳から29歳 | 男 | 687人 | → | 686人 | 
| 合計 | 男 | 15,401人 | → | 15,400人 | 
| 合計 | 32,290人 | → | 32,289人 | |




